Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk po 22. kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
| Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 14 | 17 | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 13 (+1) | 21 | Real Madryt |
| 3. | Luis Suárez | 11 | 17 | FC Barcelona |
| 4. | Maxi Gómez | 9 | 19 | Valencia CF |
| 4. | Ángel Rodríguez | 9 | 19 | Getafe CF |
| 4. | Chimy Ávila | 9 | 20 | Osasuna |
| 4. | Roger Martí | 9 | 21 | Levante UD |
| 4. | Joselu | 9 (+1) | 21 | Deportivo Alavés |
| 9. | Santi Cazorla | 8 (+1) | 19 | Villarreal CF |
| 9. | Gerard Moreno | 8 | 20 | Villarreal CF |
| 9. | Loren Morón | 8 | 21 | Real Betis |
| 9. | Ante Budimir | 8 | 21 | RCD Mallorca |
| 9. | Willian José | 8 | 21 | Real Sociedad |
| 9. | Lucas Pérez | 8 | 21 | Deportivo Alavés |
| Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Thibaut Courtois | 0,53 | 10 | 19 | Real Madryt |
| 2. | Jan Oblak | 0,68 | 15 (+1) | 22 | Atlético Madryt |
| 3. | Unai Simón | 0,74 | 14 (+2) | 19 | Athletic Club |
| 4. | David Soria | 0,91 | 20 | 22 | Getafe CF |
| 5. | Tomáš Vaclík | 0,95 | 21 (+1) | 22 | Sevilla FC |
| Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 8 (+2) | 17 | FC Barcelona |
| 2. | Luis Suárez | 7 | 17 | FC Barcelona |
| 2. | Rodrigo Moreno | 7 (+1) | 19 | Valencia CF |
| 2. | Portu | 7 | 21 | Real Sociedad |
| 5. | Éver Banega | 6 | 20 | Sevilla FC |
| 5. | Roberto Torres | 6 (+1) | 22 | Osasuna |
| 7. | Ángel Correa | 5 | 17 | Atlético Madryt |
| 7. | Emerson | 5 | 18 | Real Betis |
| 7. | Santi Cazorla | 5 (+1) | 19 | Villarreal CF |
| 7. | Martin Ødegaard | 5 | 20 | Real Sociedad |
| 7. | Karim Benzema | 5 | 21 | Real Madryt |
| 7. | Víctor Díaz | 5 | 21 | Granada |
| 7. | José Campaña | 5 | 21 | Levante UD |
| 7. | Daniel Wass | 5 | 21 | Valencia CF |
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 14 | 8 (+2) | 22 | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 13 (+1) | 5 | 18 (+1) | Real Madryt |
| 3. | Luis Suárez | 11 | 7 | 18 | FC Barcelona |
| 4. | Santi Cazorla | 8 (+1) | 5 (+1) | 13 (+2) | Villarreal CF |
| 5. | Portu | 6 | 7 | 13 | Real Sociedad |
| 6. | Lucas Pérez | 8 | 4 | 12 | Deportivo Alavés |
| 7. | Chimy Ávila | 9 | 2 | 11 | Osasuna |
| 8. | Antoine Griezmann | 7 | 4 | 11 | FC Barcelona |
| 8. | Mikel Oyarzabal | 7 | 4 | 11 | Real Sociedad |
| 10. | Maxi Gómez | 9 | 1 | 10 | Valencia CF |
| 10. | Ángel Rodríguez | 9 | 1 | 10 | Getafe CF |
| 10. | Joselu | 9 (+1) | 1 | 10 | Deportivo Alavés |
| 13. | Loren Morón | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
| 13. | Gerard Moreno | 8 | 2 | 10 | Villarreal CF |
| 15. | Roberto Torres | 4 | 6 (+1) | 10 | CA Osasuna |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 13 (+1) | 5 | 18 (+1) |
| 2. | Luka Modrić | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Toni Kroos | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Fede Valverde | 2 | 3 | 5 |
| 5. | Dani Carvajal | 1 | 4 | 5 |
| 6. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Casemiro | 3 | 1 | 4 |
| 8. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Sergio Ramos | 3 | 0 | 3 |
| 10. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Eden Hazard | 1 | 1 | 2 |
| 11. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Vinícius Júnior | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Lucas Vázquez | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Luka Jović | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Marcelo | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Ferland Mendy | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 18 | 7 | 25 |
| 2. | Toni Kroos | 4 | 7 | 11 |
| 3. | Luka Modrić | 5 | 4 | 9 |
| 4. | Rodrygo Goes | 6 | 2 | 8 |
| 5. | Casemiro | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 7. | Sergio Ramos | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Gareth Bale | 3 | 2 | 5 |
| 9. | Fede Valverde | 2 | 3 | 5 |
| 10. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 |
| 11. | Vinícius Júnior | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Marcelo | 0 | 4 | 4 |
| 13. | Lucas Vázquez | 2 | 1 | 3 |
| 14. | Eden Hazard | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Luka Jović | 1 | 2 | 3 |
| 14. | James Rodríguez | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Isco | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Brahim Díaz | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Ferland Mendy | 0 | 1 | 1 |
1. W ostatniej tabeli uwzględniono także mecze w Lidze Mistrzów i Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla.
2. W klasyfikacji Trofeo Zamora znajdują się wszyscy bramkarze, którzy rozegrali przynajmniej 80% meczów.
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze