2020 – obecnie
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
2026 obecnie | José Mourinho | — |
2026 | Álvaro Arbeloa | — |
2025–2026 | Xabi Alonso | — |
2021–2025 | Carlo Ancelotti | 2× Liga Mistrzów, 2× La Liga, 1× Puchar Króla, 2× Superpuchar Hiszpanii, 2× Superpuchar Europy, 1× Klubowe Mistrzostwo Świata, 1× Puchar Interkontynentalny |
2000 – 2019
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
2019–2021 | Zinédine Zidane | 1× La Liga, 1× Superpuchar Hiszpanii |
2018–2019 | Santiago Solari | 1× Klubowe Mistrzostwo Świata |
2018 | Julen Lopetegui | — |
2016–2018 | Zinédine Zidane | 3× Liga Mistrzów, 1× La Liga, 1× Superpuchar Hiszpanii, 2× Superpuchar Europy, 2× Klubowe Mistrzostwo Świata |
2015–2016 | Rafael Benítez | — |
2013–2015 | Carlo Ancelotti | 1× Liga Mistrzów, 1× Puchar Króla, 1× Superpuchar Europy, 1× Klubowe Mistrzostwo Świata |
2010–2013 | José Mourinho | 1× La Liga, 1× Puchar Króla, 1× Superpuchar Hiszpanii |
2009–2010 | Manuel Pellegrini | — |
2008–2009 | Juande Ramos | — |
2007–2008 | Bernd Schuster | 1× La Liga, 1× Superpuchar Hiszpanii |
2006–2007 | Fabio Capello | 1× La Liga |
2005–2006 | Juan Ramón López Caro | — |
2004–2005 | Vanderlei Luxemburgo | — |
2004 | Mariano García Remón | — |
2004 | José Antonio Camacho | — |
2003–2004 | Carlos Queiroz | 1× Superpuchar Hiszpanii |
1999–2003 | Vicente Del Bosque | 2× Liga Mistrzów, 2× La Liga, 1× Superpuchar Hiszpanii, 1× Superpuchar Europy, 1× Puchar Interkontynentalny |
1980 – 1999
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
1999 | John Benjamin Toshack | — |
1998–1999 | Guus Hiddink | 1× Puchar Interkontynentalny |
1997–1998 | Jupp Heynckes | 1× Liga Mistrzów, 1× Superpuchar Hiszpanii |
1996–1997 | Fabio Capello | 1× La Liga |
1996 | Arsenio Iglesias | — |
1995–1996 | Vicente Del Bosque | — |
1994–1995 | Jorge Valdano | 1× La Liga |
1994 | Vicente Del Bosque | — |
1992–1994 | Benito Floro | 1× Puchar Króla, 1× Superpuchar Hiszpanii |
1991–1992 | Leo Beenhakker | — |
1991 | Radomir Antić | — |
1990–1991 | Alfredo Di Stéfano | 1× Superpuchar Hiszpanii |
1989–1990 | John Benjamin Toshack | 1× La Liga |
1986–1989 | Leo Beenhakker | 3× La Liga, 1× Puchar Króla, 2× Superpuchar Hiszpanii |
1985–1986 | Luis Molowny | 1× La Liga, 1× Puchar Ligi, 2× Puchar UEFA |
1984–1985 | Amancio Amaro | — |
1982–1984 | Alfredo Di Stéfano | — |
1982 | Luis Molowny | 1× Puchar Króla |
1979–1982 | Vujadin Boškov | 1× La Liga, 1× Puchar Króla |
1960 – 1979
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
1977–1979 | Luis Molowny | 2× La Liga |
1974–1977 | Miljan Miljanić | 2× La Liga, 1× Puchar Króla |
1973–1974 | Luis Molowny | 1× Puchar Hiszpanii |
1960–1973 | Miguel Muñoz | 9× La Liga, 2× Puchar Europy, 2× Puchar Hiszpanii, 1× Puchar Interkontynentalny |
1940 – 1959
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
1959–1960 | Manuel Fleitas Solich | — |
1959 | Luis Carniglia | — |
1959 | Miguel Muñoz | — |
1957–1959 | Luis Carniglia | 1× La Liga, 2× Puchar Europy |
1954–1957 | José Villalonga | 2× La Liga, 2× Puchar Europy |
1953–1954 | Enrique Fernández | 1× La Liga |
1952–1953 | Juan Antonio Ipiña | — |
1951–1952 | Héctor Scarone | — |
1950–1951 | Baltasar Albéniz | — |
1947–1950 | Michael Keeping | — |
1947 | Jacinto Quincoces | — |
1946–1947 | Baltasar Albéniz | 1× Puchar Hiszpanii |
1945–1946 | Jacinto Quincoces | 1× Puchar Hiszpanii |
1943–1945 | Ramón Encinas | — |
1941–1943 | Juan Armet | — |
1910 – 1941
Okres | Trener | Trofea |
|---|---|---|
1934–1941 | Francisco Bru | 2× Puchar Hiszpanii |
1932–1934 | Robert Firth | 1× La Liga |
1930–1932 | Lippo Hertzka | 1× La Liga |
1929–1930 | José Quirante | — |
1927–1929 | José Ángel Berraondo | — |
1926 | Santiago Bernabéu | — |
1926 | Pedro Llorente | — |
1920–1926 | Juan de Cárcel | — |
1910–1920 | Arthur Johnson | 1× Puchar Hiszpanii |
W zestawieniu nie uwzględniono dawnych rozgrywek regionalnych. Trofea przypisano do konkretnej kadencji danego trenera.
Komentarze (1)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.