Znamy już mistrza Hiszpanii, ekipy zakwalifikowane do Ligi Mistrzów, ekipy zakwalifikowane do Ligi Europy, zespół, który powalczy w eliminacjach do tych rozgrywek oraz wszystkich spadkowiczów. W ostatniej kolejce gra toczyć się będzie już tylko o zajęcie przez niektóre zespoły wyższego miejsca, co oznacza otrzymanie większych premii finansowych za wynik sportowy.
W 2016 roku La Liga wdrożyła nowy system sprzedaży praw telewizyjnych, zamieniając indywidualne negocjacje ze strony każdego klubu na krajową i globalną sprzedaż całych rozgrywek w jednym pakiecie. Z tej kwoty prawie 83% wędruje bezpośrednio do klubów La Ligi. W poprzednim sezonie było to dokładnie 1,247 miliarda euro. Z tej kwoty 50% rozdziela się równo między wszystkie dwadzieścia klubów, 25% rozgranicza się na podstawie liczby karnetów i biletów sprzedanych w ostatnich pięciu sezonach, a kolejne 25% na podstawie wyników sportowych w ostatnich 5 latach.
Każde miejsce to inne pieniądze, które są wypłacane w teoretycznych ratach. Jeśli chodzi o wartość, jaką zapisano w rządowym dekrecie, 1. miejsce to 17% dostępnej kwoty za wyniki sportowe, drugie 15%, 3. 13% itd. (wszystko można zobaczyć w poniższej tabelce). Dalej, w pierwszym roku wypłaca się 35% wartości całej kwoty, w drugim 20%, a w trzech ostatnich po 15%.
Co to oznacza w praktyce? Że jeśli 12. Alavés wskoczy na 9. miejsce, to od razu po tym sezonie dostanie o 1,37 miliona euro więcej, a po pięciu latach wzbogaci się w sumie o dodatkowe 2,34 miliona euro. W przypadku Królewskich wyprzedzenie Atlético dałoby o 2,18 miliona euro więcej po tym sezonie oraz aż 6,23 miliona euro więcej w perspektywie pięcioletniej. Właśnie z tego powodu Barcelona w ostatnich latach w podsumowaniach przychodów z tytułu praw telewizyjnych otrzymywała kilka milionów euro więcej od Realu Madryt: wszystko z powodu większych zysków z tytułu sukcesów sportowych.
| Podział praw telewizyjnych w La Lidze - część sportowa (25%) | |||||||
| Pozycja | % ogólny | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | Razem |
| (35%) | (20%) | (15%) | (15%) | (15%) | |||
| 1. | 17,00% | 18,54 | 10,60 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 52,98 |
| 2. | 15,00% | 16,36 | 9,35 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 46,75 |
| 3. | 13,00% | 14,18 | 8,10 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 40,52 |
| 4. | 11,00% | 12,00 | 6,86 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 34,28 |
| 5. | 9,00% | 9,82 | 5,61 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 28,05 |
| 6. | 7,00% | 7,64 | 4,36 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 21,82 |
| 7. | 5,00% | 5,45 | 3,12 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 15,58 |
| 8. | 3,50% | 3,82 | 2,18 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 10,91 |
| 9. | 3,00% | 3,27 | 1,87 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 9,35 |
| 10. | 2,75% | 3,00 | 1,71 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 8,35 |
| 11. | 2,50% | 2,73 | 1,56 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 7,79 |
| 12. | 2,25% | 2,45 | 1,40 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 7,01 |
| 13. | 2,00% | 2,18 | 1,25 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 6,23 |
| 14. | 1,75% | 1,91 | 1,09 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 5,45 |
| 15. | 1,50% | 1,64 | 0,94 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4,68 |
| 16. | 1,25% | 1,36 | 0,78 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 3,90 |
| 17. | 1,00% | 1,09 | 0,62 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 3,12 |
| 18. | 0,75% | 0,82 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2,34 |
| 19. | 0,50% | 0,55 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,56 |
| 20. | 0,25% | 0,27 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,78 |
Komentarze (4)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się