Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Raphinha | 2 (+2) | 1 | Barcelona |
1. | Fermín López | 2 (+2) | 1 | Barcelona |
3. | Mariano Díaz | 2 (+1) | 2 | Alavés |
3. | Roberto Fernández | 2 | 2 | Espanyol |
3. | Aubameyang | 2 (+1) | 2 | Deportivo A Coruña |
6. | Carlos Espí | 1 (+1) | 1 | Real Madryt |
6. | Karim Adeyemi | 1 (+1) | 1 | Barcelona |
6. | Marc Pubill | 1 (+1) | 1 | Atlético Madryt |
6. | Riquelme | 1 (+1) | 1 | Beits |
6. | Aitor Paredes | 1 (+1) | 1 | Athletic |
6. | Jude Bellingham | 1 (+1) | 1 | Real Madryt |
Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Álvaro Valles | 0,00 | 0 | 1 | Betis |
1. | Stołe Dimitriewski | 0,00 | 0 | 1 | Valencia |
1. | Joan García | 0,00 | 0 | 1 | Barcelona |
1. | Sergio Herrera | 0,00 | 0 | 1 | Osasuna |
1. | Ionuț Radu | 0,00 | 0 | 1 | Celta |
6. | Antonio Sivera | 0,50 | 1 (+1) | 2 | Alavés |
7. | Odiseas Wlachodimos | 1,00 | 2 (+1) | 2 | Sevilla |
7. | Marko Dmitrović | 1,00 | 2 (+2) | 2 | Espanyol |
7. | Jan Oblak | 1,00 | 2 (+2) | 2 | Atlético Madryt |
7. | Leo Román | 1,00 | 2 (+1) | 2 | Deportivo A Coruña |
11. | Álex Remiro | 1,00 | 1 (+1) | 1 | Real Sociedad |
11. | Thibaut Courtois | 1,00 | 1 (+1) | 1 | Real Madryt |
13. | David Soria | 1,50 | 3 | 2 | Getafe |
13. | Augusto Batalla | 1,50 | 3 (+1) | 2 | Rayo Vallecano |
13. | Julen Agirrezabala | 1,50 | 3 (+1) | 2 | Racing Santander |
13. | Mathew Ryan | 1,50 | 3 | 2 | Levante |
13. | Alfonso Herrero | 1,50 | 3 (+1) | 2 | Málaga |
18. | Luiz Júnior | 2,00 | 4 (+2) | 2 | Villarreal |
19. | Matías Dituro | 3,00 | 6 (+5) | 2 | Elche |
20. | Unai Simón | 3,00 | 3 (+3) | 1 | Athletic |
Do zdobycia Trofeo Zamora wymagane jest rozegranie co najmniej 28 meczów (liczą się tylko spotkania, w których dany zawodnik spędził na boisku ponad 60 minut).
Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Anthony Gordon | 2 (+2) | 1 | Barcelona |
2. | Mariano Díaz | 2 | 2 | Alavés |
2. | Javi Hernández | 2 (+1) | 2 | Espanyol |
4. | Lorenzo Amatucci | 1 (+1) | 1 | Deportivo A Coruña |
4. | Cucho Hernández | 1 (+1) | 1 | Betis |
4. | Yeray | 1 (+1) | 1 | Athletic |
4. | Arda Güler | 1 (+1) | 1 | Real Madryt |
4. | Raphinha | 1 (+1) | 1 | Barcelona |
4. | Xavi Espart | 1 (+1) | 1 | Barcelona |
Klasyfikacja kanadyjska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Mariano Díaz | 2 | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) | Alavés |
2. | Raphina | 1 | 2 (+2) | 1 (+1) | 3 (+3) | Barcelona |
3. | Fermín López | 1 | 2 (+2) | 0 | 2 (+2) | Barcelona |
4. | Roberto Fernández | 2 | 2 | 0 | 2 | Espanyol |
4. | Aubameyang | 2 | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | Deportivo A Coruña |
6. | Álex Baena | 2 | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | Atlético Madryt |
6. | Georges Mikautadze | 2 | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) | Villarreal |
6. | Giuliano Simeone | 2 | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 (+2) | Atlético Madryt |
6. | Isaac Romero | 2 | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 (+2) | Sevilla |
6. | Oso | 2 | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 (+2) | Sevilla |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Carlos Espí | 10 | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) |
2. | Jude Bellingham | 80 | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) |
3. | Arda Güler | 64 | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Carlos Espí | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2. | Jude Bellingham | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 |
3. | Arda Güler | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 |
-- | Thibaut Courtois | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Kylian Mbappé | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Ibrahima Konaté | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Federico Valverde | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Vinícius | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Dean Huijsen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
-- | Bernardo Silva | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
-- | Denzel Dumfries | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
-- | Álvaro Carreras | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
-- | Marc Cucurella | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
-- | Yan Diomande | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
-- | Trent Alexander-Arnold | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
-- | Eduardo Camavinga | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (1)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.