Mateo
/ laliga.es, whoscored.com, transfermarkt.pl
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 36. kolejce La Ligi.
Jacobo Ramón i Kylian Mbappé. (fot. Getty Images)
Pełne statystyki ligowe z sezonu 2024/25
| Pichichi | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Kylian Mbappé | 28 (+1) | 32 | Real Madryt |
| 2. | Robert Lewandowski | 25 | 32 | Barcelona |
| 3. | Ante Budimir | 20 (+1) | 36 | Osasuna |
| 4. | Ayoze Pérez | 18 (+2) | 29 | Villarreal |
| 5. | Raphinha | 18 | 34 | Barcelona |
| 6. | Alexander Sørloth | 17 | 33 | Atlético Madryt |
| 7. | Oihan Sancet | 15 | 27 | Athletic |
| 8. | Julián Álvarez | 15 | 35 | Atlético Madryt |
| 9. | Kike García | 12 | 33 | Alavés |
| 10. | Hugo Duro | 11 | 29 | Valencia |
| 10. | Vinícius | 11 | 29 | Real Madryt |
| Zamora | |||||
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Jan Oblak | 0,83 | 29 (+2) | 35 | Atlético Madryt |
| 2. | Thibaut Courtois | 0,97 | 29 (+1) | 30 | Real Madryt |
| 3. | David Soria | 1,00 | 36 (+2) | 36 | Getafe |
| 4. | Dominik Greif | 1,10 | 32 | 29 | Mallorca |
| 5. | Álex Remiro | 1,17 | 41 (+1) | 35 | Real Sociedad |
| 6. | Augusto Batalla | 1,27 | 38 (+2) | 30 | Rayo Vallecano |
| 7. | Ørjan Nyland | 1,28 | 37 | 29 | Sevilla |
| 8. | Antonio Sivera | 1,41 | 38 | 28 | Alavés |
| 9. | Joan García | 1,36 | 49 (+2) | 36 | Espanyol |
| 10. | Vicente Guaita | 1,41 | 45 | 32 | Celta Vigo |
| 11. | Giorgi Mamardaszwili | 1,44 | 46 (+1) | 32 | Valencia |
| 12. | Paulo Gazzaniga | 1,46 | 51 | 35 | Girona |
| 12. | Sergio Herrera | 1,46 | 51 | 35 | Osasuna |
| 14. | Marko Dmitrović | 1,63 | 49 (+3) | 30 | Leganés |
| 15. | Karl Hein | 2,21 | 64 (+1) | 29 | Real Valladolid |
| 16. | Jasper Cillessen | 1,62 | 42 | 26 | Las Palmas |
| Asistencias | ||||
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Lamine Yamal | 13 (+1) | 33 | Barcelona |
| 2. | Álex Baena | 9 (+1) | 30 | Villarreal |
| 3. | Raphinha | 9 | 34 | Barcelona |
| 4. | Jude Bellingham | 8 | 30 | Real Madryt |
| 5. | Iñaki Williams | 8 | 33 | Athletic |
| 6. | Isco Alarcón | 7 | 20 | Betis |
| 7. | Vinícius Júnior | 7 | 29 | Real Madryt |
| 8. | Sergi Cardona | 7 | 34 | Villarreal |
| 8. | Álex Berenguer | 7 | 34 | Athletic |
| 10. | Daniel Rodríguez | 7 | 35 | Mallorca |
| Klasyfikacja kanadyjska | ||||||
| Lp. | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Kylian Mbappé | 32 | 28 (+1) | 3 | 31 (+1) | Real Madryt |
| 2. | Robert Lewandowski | 32 | 25 | 2 | 27 | Barcelona |
| 3. | Raphinha | 34 | 18 | 9 | 27 | Barcelona |
| 4. | Ante Budimir | 36 | 20 (+1) | 4 | 24 (+1) | Osasuna |
| 5. | Lamine Yamal | 33 | 8 (+1) | 13 (+1) | 21 (+2) | Barcelona |
| 6. | Ayoze Pérez | 29 | 18 (+2) | 2 | 20 (+2) | Villarreal |
| 7. | Alexander Sørloth | 33 | 17 | 2 | 19 | Atlético Madryt |
| 8. | Vinícius | 29 | 11 | 7 | 18 | Real Madryt |
| 9. | Julián Álvarez | 35 | 15 | 2 | 17 | Atlético Madryt |
| 10. | Oihan Sancet | 27 | 15 | 1 | 16 | Athletic |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | |||||
| Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Kylian Mbappé | 2 737 | 28 (+1) | 3 | 31 (+1) |
| 2. | Vinícius | 2 224 | 11 | 7 | 18 |
| 3. | Jude Bellingham | 2 405 | 8 | 8 | 16 |
| 4. | Rodrygo | 1 938 | 6 | 5 | 11 |
| 5. | Federico Valverde | 2 854 | 6 | 4 | 10 |
| 6. | Arda Güler | 1 082 | 3 | 4 | 7 |
| 7. | Luka Modrić | 1 643 | 2 | 5 (+1) | 7 (+1) |
| 8. | Brahim Díaz | 1 327 | 4 | 2 | 6 |
| 9. | Lucas Vázquez | 2 103 | 1 | 5 | 6 |
| 10. | Eduardo Camavinga | 1 098 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Éder Militão | 940 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Fran García | 2 007 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Jacobo Ramón | 113 | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) |
| 14. | Endrick | 298 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Dani Carvajal | 611 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Andrij Łunin | 450 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Ferland Mendy | 1 008 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Raúl Asencio | 1 584 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Jesús Vallejo | 36 | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | |||||
| Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Kylian Mbappé | 4 430 | 40 | 6 | 46 |
| 2. | Vinícius | 4 140 | 21 | 15 | 36 |
| 3. | Jude Bellingham | 4 257 | 13 | 11 | 24 |
| 4. | Rodrygo | 3 360 | 14 | 9 | 23 |
| 5. | Federico Valverde | 4 852 | 9 | 8 | 17 |
| 6. | Arda Güler | 1 608 | 5 | 8 | 13 |
| 7. | Brahim Díaz | 2 131 | 6 | 6 | 12 |
| 8. | Luka Modrić | 2 687 | 4 | 7 | 11 |
| 9. | Lucas Vázquez | 3 235 | 2 | 7 | 9 |
| 10. | Endrick | 789 | 7 | 0 | 7 |
| 11. | Eduardo Camavinga | 2 082 | 2 | 2 | 4 |
| 12. | Fran García | 2 793 | 0 | 4 | 4 |
| 13. | Antonio Rüdiger | 4 191 | 3 | 0 | 3 |
| 14. | Aurélien Tchouaméni | 4 185 | 2 | 1 | 3 |
| 15. | Dani Carvajal | 878 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Éder Militão | 1 311 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Dani Ceballos | 1 885 | 0 | 2 | 2 |
| 18. | Ferland Mendy | 2 245 | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Raúl Asencio | 2 976 | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Gonzalo García | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Jacobo Ramón | 215 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Jesús Vallejo | 36 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Andrij Łunin | 1 140 | 0 | 1 | 1 |
| -- | Thibaut Courtois | 4 290 | 0 | 0 | 0 |
| -- | David Alaba | 599 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Diego Aguado | 90 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Fran González | 90 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lorenzo Aguado | 67 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Chema Andrés | 34 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Víctor Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Daniel Yáñez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze