Real - Barcelona: statystyki pomeczowe
Zapraszamy do analizy :)
Z pewnym opóźnieniem publikujemy pomeczowe statystyki z niedzielnego meczu. Jest nam tym bardziej miło to zrobić, iż było to pierwsze zwycięstwo nad odwiecznym rywalem z Katalonii odniesione od 1,5 roku (ostatnio, jak pamiętamy, Gran Derby zakończyły się podziałem punktów, a wcześniej pamiętnym 0:3 na Santiago Bernabéu).
Do wszystkich pytających o pomeczowe statystyki w komentarzach:
Pamiętamy oczywiście o naszej obietnicy dotyczącej zamieszczania statystyk po każdym meczu Realu. Jednak z powodów tylko po części zależnych od nas, nie udało nam się - póki co - zrealizować naszych planów. Tym niemniej nie oznacza to, że z nich rezygnujemy - dołożymy wszelkich starań, by w najbliższym czasie statystyki pojawiały się po każdym ważnym meczu, podczas gdy regularnie zaczną się one ukazywać w okolicach grudnia. A tymczasem zapraszamy do analizy ;) ĄHala Madrid!
Data: 22 października 2006, godz. 21:00
Rozgrywki: Liga Hiszpańska 2006/07, 7. kolejka
Stadion: Estadio Santiago Bernabéu (na zdjęciu)
Pojemność: 80.354
Widzów: 80.300
Arbiter: Pérez Burrull, Alfonso
Asystenci liniowi: Calvo Guadamuro, Jesús oraz Díaz Casado, Victoriano
Arbiter techniczny: Méndez Núńez, Juan Antonio
Kartek żółtych: 6
Kartek czerwonych: 0
Czas trwania meczu: 96:13 min
Rzeczywisty czas gry: 56:13 min
Ilość przerw: 40
Wynik końcowy: 2:0 (do przerwy: 1:0)
![]() | ![]() | |||||
Real Madrid C.F. | - | F.C. Barcelona | ||||
Trenerzy: | ||||||
Fabio Capello | Frank Rijkaard | |||||
![]() | Składy | ![]() | ||||
1 Iker Casillas | 1 Victor Valdés | |||||
4 Sergio Ramos | 21 Thuram | |||||
21 Helguera | 5 Puyol | |||||
5 Cannavaro | 16 Sylvinho | |||||
3 Roberto Carlos | 11 Zambrotta ![]() | |||||
8 Emerson ![]() | 6 Xavi | |||||
6 Diarra | 24 Iniesta | |||||
82:01 | 14 Guti ![]() | 19 Messi | ||||
7 Raúl | ![]() | 20 Deco | 55:31 | |||
10 Robinho | 10 Ronaldinho ![]() | |||||
79:13 | 17 van Nistelrooy ![]() | ![]() | 7 Gudjohnsen | 65:06 | ||
Rezerwowi | ||||||
18 Cassano | 3 Motta | |||||
24 Mejia | 15 Edmilson | |||||
15 Raul Bravo | 12 Gio | |||||
22 Pavon | 23 Oleguer | |||||
13 Diego López | 13 Jorquera | |||||
82:01 | 23 Beckham ![]() | 22 Saviola | 65:06 | |||
79:13 | 19 Reyes | 8 Giuly | 55:31 |
Bramki:


Rzuty karne:
-
Kartki:






Zmiany:
55:31 min. - Deco

65:06 min. - Gudjohnsen

79:13 min. - Ruud van Nistelrooy

82:01 min. - Guti

Szczegółowe statystyki drużynowe:
Real Madrid C.F. | - | F.C. Barcelona |
38% | Posiadanie piłki | 62% |
2 | Bramki | 0 |
2 | Bramki po asystach | 0 |
0 | Rzuty karne | 0 |
Strzały | ||
18 | Wszystkich | 13 |
7 | Celne | 2 |
2 | W słupek/poprzeczkę | 0 |
7 | Niecelne | 9 |
2 | Pozostałe | 2 |
Szczegóły spotkania | ||
108 | Akcje ofensywne | 128 |
326 | Ogólna liczba podań | 614 |
268 | Podania celne | 529 |
82% | % celnych podań | 86% |
2 | Wejścia w pole karne | 5 |
12 | Podania kluczowe* | 7 |
17 | Zagrania w pole karne | 22 |
1 | Spalone | 7 |
2 | Rzuty rożne | 5 |
63 | Odbiory | 54 |
78 | Straty | 81 |
10 | Interwencje bramkarzy | 13 |
2 | Parady bramkarskie** | 5 |
Faule | ||
26 | Popełnione | 12 |
4 | Żółte kartki | 2 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
** Obrona bramkarza, która bezpośrednio zapobiegła utracie gola
![]() Real Madrid C.F. Data założenia klubu: 6 marca 1902 | |||
![]() ![]() Data urodzenia: 20.05.1981 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 25 lat Wzrost: 185 cm Waga: 79 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 96 | |
Wpuszczonych goli: | 0 | ||
Interwencje: | 10 | ||
Parady**: | 2 | ||
Podania: | 27 | ||
Podania celne: | 20 | ||
% celnych podań: | 74% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Wybite piłki: | 2 | ||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Odzyskane piłki: | 6 | ||
Stracone piłki: | 4 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 30.03.1986 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 20 lat Wzrost: 183 cm Waga: 73 kg Pozycja: środkowy/prawy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 34 | ||
Podań celnych: | 25 | ||
% celnych podań: | 74% | ||
Asysty: | 1 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 4 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 14 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 7 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 3 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 13.08.1973 r. Narodowość: Włochy Wiek: 33 lata Wzrost: 175 cm Waga: 72 kg Pozycja: środkowy obrońca | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 18 | ||
Podań celnych: | 17 | ||
% celnych podań: | 94% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 10 | ||
Stracone piłki: | 1 | ||
Wybite piłki: | 11 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 9 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 22.03.1975 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 31 lat Wzrost: 184 cm Waga: 74 kg Pozycja: środkowy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 15 | ||
Podań celnych: | 13 | ||
% celnych podań: | 87% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 5 | ||
Stracone piłki: | 3 | ||
Wybite piłki: | 9 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 10.04.1973 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 33 lata Wzrost: 168 cm Waga: 70 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 25 | ||
Podań celnych: | 23 | ||
% celnych podań: | 92% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 2 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 10 | ||
Stracone piłki: | 7 | ||
Wybite piłki: | 8 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 4.04.1976 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 30 lat Wzrost: 184 cm Waga: 84 kg Pozycja: defensywny pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 24 | ||
Podań celnych: | 21 | ||
% celnych podań: | 88% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 9 | ||
Stracone piłki: | 5 | ||
Wybite piłki: | 7 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 7 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 3 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 5 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 18.05.1981 r. Narodowość: Republika Mali Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 2 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 40 | ||
Podań celnych: | 31 | ||
% celnych podań: | 78% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 7 | ||
Wybite piłki: | 6 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 3 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 25.01.1984 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 22 lata Wzrost: 175 cm Waga: 62 kg Pozycja: ofensywny pomocnik/napastnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 4 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 3 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 37 | ||
Podań celnych: | 31 | ||
% celnych podań: | 84% | ||
Asysty: | 1 | ||
Podania kluczowe*: | 5 | ||
Podania w pole karne: | 3 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 6 | ||
Stracone piłki: | 16 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 6 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 10 | ||
Udane dryblingi: | 4 | ||
Faule | |||
Faulował: | 5 | ||
Faulowany: | 6 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 31.10.1976 r. Narodowość: Hiszpan Wiek: 30 lat Wzrost: 185 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 85 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 50 | ||
Podań celnych: | 42 | ||
% celnych podań: | 84% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 3 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 5 | ||
Stracone piłki: | 9 | ||
Wybite piłki: | 2 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 27.06.1977 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 180 cm Waga: 73 kg Pozycja: cofnięty napastnik | |
Gole: | 1 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 3 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 1 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 33 | ||
Podań celnych: | 28 | ||
% celnych podań: | 85% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 3 | ||
Stracone piłki: | 4 | ||
Wybite piłki: | 9 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 7 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 5 | ||
Udane dryblingi: | 3 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 1.07.1976 r. Narodowość: Holandia Wiek: 30 lat Wzrost: 188 cm Waga: 79 kg Pozycja: środkowy napastnik | Grał minut: | 82 | |
Gole: | 1 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 5 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 1 | ||
Celne: | 4 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 15 | ||
Podań celnych: | 9 | ||
% celnych podań: | 60% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 2 | ||
Stracone piłki: | 10 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 2 | ||
Próby dryblingu: | 3 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 13 | ![]() ![]() Data urodzenia: 1.09.1973 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 23 lata Wzrost: 175 cm Waga: 71 kg Pozycja: lewy ofensywny pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 4 | ||
Podań celnych: | 4 | ||
% celnych podań: | 100% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 2 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 3 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 3 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 2.05.1975 r. Narodowość: Anglia Wiek: 31 lat Wzrost: 182 cm Waga: 74 kg Pozycja: prawy pomocnik | Grał minut: | 11 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 4 | ||
Podań celnych: | 4 | ||
% celnych podań: | 100% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 1 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() F.C. Barcelona Data założenia klubu: 29 listopada 1899 | |||
![]() ![]() Data urodzenia: 14.01.1982 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 24 lata Wzrost: 183 cm Waga: 78 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 96 | |
Wpuszczonych goli: | 2 | ||
Interwencje: | 5 | ||
Parady**: | 5 | ||
Podania: | 35 | ||
Podania celne: | 32 | ||
% celnych podań: | 91% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Wybite piłki: | 1 | ||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Odzyskane piłki: | 2 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 19.02.1977 r. Narodowość: Włochy Wiek: 29 lat Wzrost: 181 cm Waga: 76 kg Pozycja: prawy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 44 | ||
Podań celnych: | 40 | ||
% celnych podań: | 91% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 2 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 7 | ||
Stracone piłki: | 5 | ||
Wybite piłki: | 5 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 1 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 1.01.1972 r. Narodowość: Francja Wiek: 34 lata Wzrost: 182 cm Waga: 70 kg Pozycja: prawy/środkowy obrońca | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 63 | ||
Podań celnych: | 61 | ||
% celnych podań: | 97% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 4 | ||
Stracone piłki: | 0 | ||
Wybite piłki: | 5 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 3 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 1 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 13.04.1978 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 28 lat Wzrost: 178 cm Waga: 80 kg Pozycja: środkowy obrońca | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 40 | ||
Podań celnych: | 38 | ||
% celnych podań: | 95% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 7 | ||
Stracone piłki: | 2 | ||
Wybite piłki: | 7 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 2 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 0 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 12.04.1974 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 32 lata Wzrost: 173 cm Waga: 66 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 68 | ||
Podań celnych: | 60 | ||
% celnych podań: | 88% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 4 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 6 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 6 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 5 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 8 | ||
Udane dryblingi: | 6 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 58 | ![]() ![]() Data urodzenia: 27.08.1977 r. Narodowość: Portugalia Wiek: 29 lat Wzrost: 177 cm Waga: 73 kg Pozycja: środkowy pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 64 | ||
Podań celnych: | 58 | ||
% celnych podań: | 91% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 11 | ||
Stracone piłki: | 11 | ||
Wybite piłki: | 3 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 3 | ||
Udane dryblingi: | 0 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 2 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 25.01.1980 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 26 lat Wzrost: 170 cm Waga: 69 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 1 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 79 | ||
Podań celnych: | 74 | ||
% celnych podań: | 94% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 0 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 5 | ||
Stracone piłki: | 6 | ||
Wybite piłki: | 11 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 4 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 2 | ||
Faule | |||
Faulował: | 1 | ||
Faulowany: | 1 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 11.05.1984 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 22 lata Wzrost: 169 cm Waga: 64 kg Pozycja: środkowy pomocnik | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 0 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 0 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 0 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 71 | ||
Podań celnych: | 62 | ||
% celnych podań: | 87% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 1 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 2 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 4 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 1 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 0 | ||
Próby dryblingu: | 9 | ||
Udane dryblingi: | 6 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 3 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 15.09.1978 r. Narodowość: Islandia Wiek: 28 lat Wzrost: 185 cm Waga: 82 kg Pozycja: napastnik | Grał minut: | 68 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 4 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 1 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 0 | ||
Niecelne: | 1 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 15 | ||
Podań celnych: | 11 | ||
% celnych podań: | 73% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 0 | ||
Podania w pole karne: | 1 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 0 | ||
Stracone piłki: | 8 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 1 | ||
Próby dryblingu: | 2 | ||
Udane dryblingi: | 1 | ||
Faule | |||
Faulował: | 0 | ||
Faulowany: | 0 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
Grał minut: | 96 | ![]() ![]() Data urodzenia: 24.06.1987 r. Narodowość: Argentyna Wiek: 19 lat Wzrost: 169 cm Waga: 67 kg Pozycja: skrzydłowy | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
Wszystkich: | 3 | ||
W słupek/poprzeczkę: | 0 | ||
Celne: | 1 | ||
Niecelne: | 2 | ||
Pozostałe: | 0 | ||
Podania | |||
Liczba podań: | 57 | ||
Podań celnych: | 46 | ||
% celnych podań: | 81% | ||
Asysty: | 0 | ||
Podania kluczowe*: | 2 | ||
Podania w pole karne: | 2 | ||
Interwencje | |||
Odzyskane piłki: | 1 | ||
Stracone piłki: | 6 | ||
Wybite piłki: | 0 | ||
Dryblingów przeciwnika: | 0 | ||
Zagrania | |||
Wejścia w pole karne: | 1 | ||
Próby dryblingu: | 16 | ||
Udane dryblingi: | 11 | ||
Faule | |||
Faulował: | 2 | ||
Faulowany: | 6 | ||
Żółte kartki: | 0 | ||
Czerwone kartki: | 0 | ||
![]() ![]() Data urodzenia: 21.03.1980 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 26 lat Wzrost: 181 cm Waga: 80 kg Pozycja: skrzydłowy napastnik | Grał minut: | 96 | |
Gole: | 0 | ||
Na spalonym: | 1 | ||
Strzały | |||
