Advertisement
Menu
/ laliga.es, uefa.com, whoscored.com

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 5. kolejce La Ligi.

Foto: Pichichi, Zamora, Asistencias
Fot. Getty Images
Pichichi
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub
1. Karim Benzema 6 5 Real Madryt
2. Vinícius Júnior 5 5 Real Madryt
3. Mikel Oyarzabal 4 5 Real Sociedad
4. Erik Lamela 3 4 Sevilla FC
4. Ángel Correa 3 5 Atlético Madryt
4. Carlos Soler 3 5 Valencia CF

 

Zamora
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub
1. Kiko Casilla 0,60 3 5 Elche CF
1. Manuel Reina 0,60 3 5 RCD Mallorca
3. Giorgi Mamardaszwili 0,80 4 5 Valencia CF
3. Álex Remiro 0,80 4 5 Real Sociedad
3. Jan Oblak 0,80 4 5 Atlético Madryt

 

Asistencias
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub
1. Karim Benzema 5 5 Real Madryt
2. Iker Muniain 3 5 Athletic Club
3. Yeremi Pino 2 3 Villarreal CF
3. Guido Rodríguez 2 3 Real Betis
3. Frenkie de Jong 2 4 FC Barcelona
3. Gonzalo Melero 2 4 Levante UD
3. Óscar Trejo 2 5 Rayo Vallecano
3. Carlos Soler 2 5 Valencia CF

 

Klasyfikacja kanadyjska
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem Klub
1. Karim Benzema 6 5 11 Real Madryt
2. Vinícius Júnior 5 1 6 Real Madryt
3. Carlos Soler 3 2 5 Valencia CF
4. Mikel Oyarzabal 4 0 4 Real Sociedad
5. Ángel Correa 3 1 4 Atlético Madryt
6. Óscar Trejo 2 2 4 Rayo Vallecano
7. Erik Lamela 3 0 3 Sevilla FC
8. Martin Braithwaite 2 1 3 FC Barcelona
8. Memphis Depay 2 1 3 FC Barcelona
8. Sergi Roberto 2 1 3 FC Barcelona
8. Youssef En-Nesyri 2 1 3 Sevilla FC
8. Gonçalo Guedes 2 1 3 Valencia CF
8. Roberto Torres 2 1 3 CA Osasuna
14. Iker Muniain 0 3 3 Athletic Club

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem
1. Karim Benzema 6 5 11
2. Vinícius Júnior 5 1 6
3. Gareth Bale 1 0 1
3. Dani Carvajal 1 0 1
3. Nacho 1 0 1
3. Eduardo Camavinga 1 0 1
7. Eden Hazard 0 1 1
7. Luka Modrić 0 1 1
7. Fede Valverde 0 1 1
7. Miguel Gutiérrez 0 1 1
7. Casemiro 0 1 1
7. David Alaba 0 1 1

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem
1. Karim Benzema 6 5 11
2. Vinícius Júnior 5 1 6
3. Eduardo Camavinga 1 1 2
4. Rodrygo 1 0 1
4. Gareth Bale 1 0 1
4. Dani Carvajal 1 0 1
4. Nacho 1 0 1
8. Eden Hazard 0 1 1
8. Luka Modrić 0 1 1
8. Fede Valverde 0 1 1
8. Miguel Gutiérrez 0 1 1
8. Casemiro 0 1 1
8. David Alaba 0 1 1

Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!

Komentarze

Wyłącz AdBlocka, żeby brać udział w dyskusji.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!