REKLAMA
REKLAMA

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 15. kolejce Primera División.
REKLAMA
REKLAMA
Pichichi, Zamora, Asistencias
Fot. Getty Images
Pichichi
1. Karim Benzema 8 (+1) 13 Real Madryt
1. Gerard Moreno 8 13 Villarreal CF
1. Iago Aspas 8 (+1) 15 Celta Vigo
4. Luis Suárez 7 10 Atlético Madryt
4. Mikel Oyarzabal 7 11 Real Sociedad
4. Lionel Messi 7 (+1) 14 FC Barcelona
7. Paco Alcácer 5 10 Villarreal CF
7. Carlos Soler 5 11 Valencia CF
7. João Félix 5 12 Atlético Madryt
7. Marcos Llorente 5 (+1) 13 Atlético Madryt
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub

 

Zamora
1. Jan Oblak 0,38 5 13 Atlético Madryt
2. Álex Remiro 0,75 12 (+2) 16 Real Sociedad
3. Thibaut Courtois 0,93 14 15 Real Madryt
4. Marko Dmitrović 1 15 (+2) 15 SD Eibar
5. Sergio Asenjo 1 14 (+1) 14 Villarreal CF
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub

 

REKLAMA
REKLAMA
Asistencias
1. Karim Benzema 5 13 Real Madryt
1. Ángel Correa 5 13 Atlético Madryt
1. Iago Aspas 5 15 Celta Vigo
4. Sergio Canales 4 9 Real Betis
4. Carlos Soler 4 11 Valencia CF
4. Rodrygo 4 11 Real Madryt
4. Kieran Trippier 4 13 Atlético Madryt
4. Óscar Plano 4 15 Real Valladolid
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub

 

Klasyfikacja kanadyjska
1. Karim Benzema 8 (+1) 5 13 (+1) Real Madryt
1. Iago Aspas 8 (+1) 5 13 (+1) Celta Vigo
3. Gerard Moreno 8 1 9 Villarreal CF
4. Mikel Oyarzabal 7 2 9 Real Sociedad
5. Carlos Soler 5 4 9 Valencia CF
6. Lionel Messi 7 (+1) 1 (+1) 8 (+2) FC Barcelona
6. Luis Suárez 7 1 8 Atlético Madryt
8. João Félix 5 2 7 Atlético Madryt
8. Marcos Llorente 5 (+1) 2 7 (+1) Atlético Madryt
8. Paco Alcácer 5 2 7 Villarreal CF
11. Portu 4 3 7 Real Sociead
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem Klub

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
1. Karim Benzema 8 (+1) 5 13 (+1)
2. Fede Valverde 3 1 4
3. Rodrygo Goes 0 4 4
4. Casemiro 3 (+1) 0 3 (+1)
5. Luka Modrić 2 1 3
5. Vinícius Júnior 2 1 3
7. Sergio Ramos 2 0 2
8. Lucas Vázquez 1 1 2
8. Toni Kroos 1 1 2
10. Dani Carvajal 0 2 2
11. Mariano 1 0 1
11. Eden Hazard 1 0 1
13. Marcelo 0 1 1
13. Marco Asensio 0 1 (+1) 1 (+1)
13. Isco 0 1 (+1) 1 (+1)
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
1. Karim Benzema 12 5 17
2. Rodrygo Goes 1 5 6
3. Casemiro 4 1 5
4. Vinícius Júnior 3 2 5
5. Fede Valverde 3 1 4
5. Sergio Ramos 3 1 4
5. Luka Modrić 3 1 4
8. Toni Kroos 1 2 3
8. Lucas Vázquez 1 2 3
10. Eden Hazard 2 0 2
11. Dani Carvajal 0 2 2
11. Marcelo 0 2 2
13. Mariano 1 0 1
14. Marco Asensio 0 1 1
14. Isco 0 1 1
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem

Czytaj kolejne newsy bez przeklikiwania

Jako Socio korzystasz z widoku Aktualności+, w którym kolejne artykuły wyświetlają się w całości, jeden pod drugim. Wystarczy przewijać.

  • Aktualności+
  • Bez reklam
  • Priorytetowy support
Zobacz Aktualności+ od 12,50 zł /mies.przy płatności rocznej

Ostatnie aktualności

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (49)

REKLAMA