Ile kosztuje punkt zdobyty w La Lidze? Witryna apuestas-deportivas.com poddała analizie poprzedni sezon ligi hiszpański, porównując wydane przez kluby pieniądze na transfery do ostatecznej zdobyczy punktowej. Tym samym można zweryfikować, którą drużynę zdobycie punktu kosztowało najwięcej i kto ostatecznie wyszedł w tej inwestycji na swoje, zajmując satysfakcjonujące miejsce w ligowej tabeli.
Klubem, którego zdobycie punktu kosztowało najwięcej, jest Real Madryt. Królewscy rok temu przeznaczyli na transfery 350 milionów euro, a ligowe rozgrywki zakończyli z 87 oczkami na koncie. Średnio to nieco ponad 4 miliony euro na jeden punkt. Wysoka cena, ale nie ma wątpliwości, że było warto – to właśnie podopieczni Zinédine'a Zidane'a zdobyli mistrzostwo Hiszpanii za sezon 2019/20.
Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest Atlético Madryt, które wydało 243,5 miliona euro i ligowe rozgrywki zakończyło z 70 punktami (średnia 3,4 miliona euro). Podium kompletuje Barcelona – wydane 257 milionów euro, 82 punkty na koncie i średnia 3,1 miliona euro.
| Klub | Miejsce w tabeli | Różnica względem rankingu | Punkty | Wydatki | Wartość punktu |
| Real Madryt | 1 | 0 | 87 | 350 mln | 4,023 mln |
| Atlético Madryt | 3 | -1 | 70 | 243,5 mln | 3,479 mln |
| FC Barcelona | 2 | +1 | 82 | 257 mln | 3,134 mln |
| RCD Espanyol | 20 | -16 | 25 | 61,5 mln | 2,460 mln |
| Sevilla FC | 4 | +1 | 70 | 166,8 mln | 2,382 mln |
| Real Betis | 15 | -9 | 41 | 78,3 mln | 1,909 mln |
| Valencia CF | 9 | -2 | 53 | 73 mln | 1,377 mln |
| Villarreal CF | 5 | +3 | 60 | 44,8 mln | 0,747 mln |
| Celta Vigo | 17 | -8 | 37 | 27,1 mln | 0,732 mln |
| CD Leganés | 18 | -8 | 36 | 16,5 mln | 0,457 mln |
| Real Sociedad | 6 | +5 | 56 | 21,3 mln | 0,379 mln |
| Getafe CF | 8 | +4 | 54 | 20 mln | 0,370 mln |
| SD Eibar | 13 | 0 | 42 | 12,3 mln | 0,293 mln |
| CA Osasuna | 10 | +4 | 52 | 14 mln | 0,268 mln |
| Levante UD | 12 | +3 | 49 | 12,6 mln | 0,257 mln |
| Deportivo Alavés | 16 | 0 | 39 | 8,5 mln | 0,219 mln |
| RCD Mallorca | 19 | -2 | 33 | 6,2 mln | 0,188 mln |
| Granada CF | 7 | +11 | 56 | 8,8 mln | 0,156 mln |
| Real Valladolid | 14 | +5 | 42 | 3,5 mln | 0,083 mln |
| Athletic Bilbao | 11 | +9 | 51 | 0 mln | 0 mln |
Komentarze (5)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się