Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk po 31. kolejce Primera División.
  Fot. Getty Images
| Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 21 | 26 | FC Barcelona | 
| 2. | Karim Benzema | 17 | 30 | Real Madryt | 
| 3. | Gerard Moreno | 12 | 29 | Villarreal CF | 
| 4. | Luis Suárez | 11 | 21 | FC Barcelona | 
| 4. | Lucas Ocampos | 11 | 26 | Sevilla FC | 
| 4. | Lucas Pérez | 11 | 29 | Deportivo Alavés | 
| 4. | Roger Martí | 11 | 29 | Levante UD | 
| 4. | Iago Aspas | 11 (+1) | 30 | Celta Vigo | 
| 9. | Ángel Rodríguez | 10 | 28 | Getafe CF | 
| 9. | Raúl García | 10 | 29 | Athletic Club | 
| Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Thibaut Courtois | 0,64 | 18 | 28 | Real Madryt | 
| 2. | Jan Oblak | 0,71 | 22 | 31 | Atlético Madryt | 
| 3. | Unai Simón | 0,86 | 24 (+1) | 28 | Athletic Club | 
| 4. | David Soria | 0,94 | 29 (+1) | 31 | Getafe CF | 
| 5. | Marc-André ter Stegen | 0,97 | 29 | 30 | FC Barcelona | 
| Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 15 (+1) | 26 | FC Barcelona | 
| 2. | Luis Suárez | 8 | 21 | FC Barcelona | 
| 2. | Portu | 8 | 28 | Real Sociedad | 
| 4. | Rodrigo Moreno | 7 | 25 | Valencia CF | 
| 4. | Santi Cazorla | 7 (+1) | 28 | Villarreal CF | 
| 4. | Roberto Torres | 7 | 29 | Osasuna | 
| 7. | Ángel Correa | 6 | 26 | Atlético Madryt | 
| 7. | Éver Banega | 6 | 27 | Sevilla FC | 
| 7. | Fabián Orellana | 6 | 28 | SD Eibar | 
| 7. | Daniel Wass | 6 | 29 | Valencia CF | 
| 7. | Mikel Oyarzabal | 6 | 30 | Real Sociedad | 
| 7. | Karim Benzema | 6 | 30 | Real Madryt | 
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 21 | 15 (+1) | 36 | FC Barcelona | 
| 2. | Karim Benzema | 17 | 6 | 23 | Real Madryt | 
| 3. | Luis Suárez | 11 | 8 | 19 | FC Barcelona | 
| 4. | Lucas Pérez | 11 | 5 | 16 | Deportivo Alavés | 
| 5. | Gerard Moreno | 12 | 3 | 15 | Villarreal CF | 
| 6. | Mikel Oyarzabal | 9 | 6 | 15 | Real Sociedad | 
| 9. | Santi Cazorla | 8 | 7 (+1) | 15 (+1) | Villarreal CF | 
| 7. | Portu | 7 | 8 | 15 | Real Sociedad | 
| 8. | Lucas Ocampos | 11 | 3 | 14 | Sevilla FC | 
| 9. | Fabián Orellana | 8 | 6 | 14 | SD Eibar | 
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | 
| 1. | Karim Benzema | 17 | 6 | 23 | 
| 2. | Toni Kroos | 4 | 5 | 9 | 
| 3. | Sergio Ramos | 8 (+1) | 0 | 8 (+1) | 
| 4. | Luka Modrić | 3 | 5 (+1) | 8 (+1) | 
| 5. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 | 
| 6. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 | 
| 7. | Casemiro | 3 | 2 | 5 | 
| 8. | Vinícius Júnior | 3 (+1) | 1 | 4 (+1) | 
| 9. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 | 
| 10. | Eden Hazard | 1 | 3 | 4 | 
| 11. | Lucas Vázquez | 2 | 1 | 3 | 
| 11. | Luka Jović | 2 | 1 | 3 | 
| 11. | Raphaël Varane | 2 | 1 | 3 | 
| 14. | Marcelo | 1 | 2 | 3 | 
| 15. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 | 
| 16. | Marco Asensio | 1 | 1 | 2 | 
| 16. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 
| 18. | Ferland Mendy | 0 | 2 | 2 | 
| 19. | Mariano | 1 | 0 | 1 | 
| 19. | Isco | 1 | 0 | 1 | 
| 19. | Nacho | 1 | 0 | 1 | 
| 22. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 | 
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | 
| 1. | Karim Benzema | 22 | 9 | 31 | 
| 2. | Toni Kroos | 6 | 8 | 14 | 
| 3. | Sergio Ramos | 10 | 0 | 10 | 
| 4. | Luka Modrić | 5 | 5 | 10 | 
| 5. | Rodrygo Goes | 7 | 2 | 9 | 
| 6. | Casemiro | 4 | 4 | 8 | 
| 7. | Vinícius Júnior | 5 | 2 | 7 | 
| 8. | Marcelo | 2 | 5 | 7 | 
| 8. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 | 
| 10. | Dani Carvajal | 1 | 6 | 7 | 
| 11. | Gareth Bale | 3 | 2 | 5 | 
| 12. | Eden Hazard | 1 | 4 | 5 | 
| 13. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 | 
| 13. | Lucas Vázquez | 3 | 1 | 4 | 
| 15. | Luka Jović | 2 | 2 | 4 | 
| 16. | James Rodríguez | 1 | 2 | 3 | 
| 17. | Isco | 2 | 0 | 2 | 
| 17. | Nacho | 2 | 0 | 2 | 
| 19. | Marco Asensio | 1 | 1 | 2 | 
| 19. | Brahim Díaz | 1 | 1 | 2 | 
| 21. | Ferland Mendy | 0 | 2 | 2 | 
| 22. | Mariano | 1 | 0 | 1 | 
| 23. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 | 
1. W ostatniej tabeli uwzględniono także mecze w Lidze Mistrzów i Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla.
2. W klasyfikacji Trofeo Zamora znajdują się wszyscy bramkarze, którzy rozegrali przynajmniej 80% meczów.
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
        
Komentarze