47 zawodników Pabla Laso
Kto pracował na sukcesy klubu w ostatnich latach?
Pablo Laso zakończył swój siódmy sezon w roli trenera Realu Madryt kolejnym sukcesem – mistrzostwem Hiszpanii. To jego piętnasty tytuł w 21 finałach, które rozegrał na 29 możliwych. W erze Laso Real Madryt sięgnął po: dwa Puchary Europy, tyle samo Blancos zdobyli przez wcześniejsze 32 lata (1980-2011); cztery mistrzostwa Hiszpanii, wcześniej klub potrzebował 18 lat na takie osiągnięcie (1994-2011); pięć Pucharów Króla, tyle samo ile przez 35 wcześniejszych lat (1977-2011). Do tego Królewscy pod wodzą Baska dołożyli trzy Superpuchary i Puchar Interkontynentalny. W Eurolidze pięciokrotnie w siedmiu sezonów zdołali awansować do Final Four.
Laso to wszystko osiągnął, korzystając z usług 47 zawodników. Wśród nich znalazło się jedenastu wychowanków, którym Pablo pozwolił zadebiutować w pierwszej drużynie. Pierwszym był Dani Díez, a ostatnim – miesiąc temu – Mario Nakić. W środku tej listy znajduje się Luka Dončić, najmłodszy debiutant w historii Realu Madryt. Miał szesnaście lat i dwa miesiące, gdy Laso dał mu pierwszą szansę.
Z tych 47 zawodników, czterech grało pod wodzą Laso przez wszystkie siedem sezonów: Reyes, Llull, Carroll i Rudy, chociaż ostatni z nich przegapił pierwsze pół roku i pierwszy tytuł, ponieważ wrócił do NBA. Najwięcej spotkań pod wodzą baskijskiego szkoleniowca rozegrał Reyes – 522. Drugi pod tym względem jest Carroll z dorobkiem 509 meczów. Najlepszym strzelcem jest natomiast Llull – 5724 punktów, średnio 12,4 na spotkanie. Dončić odchodzi do NBA po rozegraniu 216 meczów w barwach Realu Madryt. Dokładnie takim samym dorobkiem może się pochwalić Nikola Mirotić.
| Wszyscy zawodnicy ery Pabla Laso (2011-2018) | |||
| Imię i nazwisko | Liczba meczów | Liczba punktów | Średnia punktów |
| Felipe Reyes | 522 | 4620 | 8,9 |
| Jaycee Carroll | 509 | 5425 | 10,7 |
| Sergio Llull | 462 | 5724 | 12,4 |
| Rudy Fernández | 409 | 4343 | 10,6 |
| Sergio Rodríguez | 370 | 3673 | 9,9 |
| Gustavo Ayón | 271 | 2476 | 9,1 |
| Jonas Mačiulis | 249 | 1208 | 4,8 |
| Nikola Mirotić | 216 | 2476 | 11,5 |
| Luka Dončić | 216 | 1922 | 8,9 |
| Jeffery Taylor | 210 | 1122 | 5,3 |
| Marcus Slaughter | 207 | 747 | 3,6 |
| Andrés Nocioni | 193 | 1331 | 6,8 |
| Dontaye Draper | 178 | 456 | 2,5 |
| Trey Thompkins | 143 | 1216 | 8,5 |
| Joanis Burusis | 138 | 871 | 6,3 |
| Mirza Begić | 138 | 722 | 5,2 |
| Carlos Suárez | 138 | 605 | 4,3 |
| Anthony Randolph | 125 | 1115 | 8,9 |
| Salah Mejri | 117 | 510 | 4,3 |
| Facundo Campazzo | 115 | 705 | 6,1 |
| K. C. Rivers | 107 | 644 | 6,0 |
| Tremmell Darden | 100 | 536 | 5,3 |
| Martynas Pocius | 89 | 456 | 5,1 |
| Fabien Causeur | 78 | 549 | 7,0 |
| Othello Hunter | 77 | 513 | 6,6 |
| Edy Tavares | 68 | 487 | 7,1 |
| Ante Tomić | 63 | 467 | 7,4 |
| Dani Díez | 62 | 144 | 2,3 |
| Willy Hernangómez | 62 | 290 | 4,8 |
| Kyle Singler | 58 | 519 | 8,9 |
| Santi Yusta | 54 | 192 | 3,5 |
| Rafa Hettsheimeir | 46 | 167 | 3,6 |
| Chasson Randle | 46 | 166 | 3,6 |
| Novica Veličković | 41 | 253 | 6,1 |
| Dino Radončić | 38 | 82 | 2,1 |
| Augusto Lima | 29 | 123 | 4,2 |
| Maurice Ndour | 18 | 38 | 2,1 |
| Jorge Sanz | 18 | 18 | 1,0 |
| Serge Ibaka | 12 | 73 | 6,1 |
| Álex Suárez | 12 | 23 | 1,9 |
| Alberto Martín | 9 | 7 | 0,7 |
| Ognjen Kuzmić | 7 | 32 | 4,5 |
| Melwin Pantzar | 4 | 14 | 3,5 |
| Jonathan Barreiro | 4 | 4 | 1,0 |
| Daniel de la Rúa | 2 | 3 | 1,5 |
| Mario Nakić | 1 | 2 | 2,0 |
| Samba Thiago | 1 | 0 | 0,0 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze