Cristiano Ronaldo zdeklasował rywali i po raz drugi w karierze otrzymał nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza świata. Portugalczyk z ogromną przewagą wygrał nad Leo Messim i Neymarem. Zawodnik Realu uzbierał aż 43,16% wszystkich głosów, gracz Barcelony miał ich 19,25%, a gwiazdor PSG raptem 6,97%.
FIFA przedstawiła już szczegółowe wyniki głosowania, z których wynika, że Cristiano wygrał na kartach wszystkich głosujących. Gwiazdor Realu Madryt uzbierał najwięcej punktów wśród selekcjonerów, kapitanów reprezentacji oraz dziennikarzy, a także w internetowym głosowaniu kibiców. Każdy mógł wskazać trzech zawodników i przyznać im kolejno 5, 3 i 1 punkt.
| Procent głosów na najlepszą trójkę | ||||||
| Lp. | Piłkarz | Trenerzy | Kapitanowie | Dziennikarze | Kibice | SUMA |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 10,72% | 11,11% | 12,42% | 8,91% | 43,16% |
| 2. | Lionel Messi | 5,5% | 4,69% | 4,75% | 4,31% | 19,25% |
| 3. | Neymar | 1,97% | 2,1% | 1,35% | 1,55% | 6,97% |
Choć jeden głos otrzymało 23 piłkarzy, a wśród nich aż 7 z Realu – Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modrić, Toni Kroos Marcelo, Dani Carvajal i Keylor Navas. W czynnym głosowaniu wzięło udział także trzech obecnych zawodników Królewskich, którzy są kapitanami swoich reprezentacji. Sergio Ramos oddał głos na Cristiano (5 punktów), Messiego (3) i Modricia (1), a Cristiano wskazał Modricia (5), Ramosa (3) i Marceo (1). Modrić uznał natomiast, że najlepsi byli Cristiano (5), Messi (3) oraz Kroos (1).
| Wszyscy piłkarze, którzy otrzymali głosy | ||
| Lp. | Piłkarz | Procent głosów |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 43,16% |
| 2. | Lionel Messi | 19,25% |
| 3. | Neymar | 6,97% |
| 4. | Gianluigi Buffon | 6,82% |
| 5. | Sergio Ramos | 3,34% |
| 6. | Luka Modrić | 3,33% |
| 7. | Toni Kroos | 2,70% |
| 8. | Marcelo | 2,09% |
| 9 | N’Golo Kanté | 1,35% |
| 10. | Luis Suárez | 1,19% |
| 11. | Pierre-Emerick Aubameyang | 1,10% |
| 12. | Paulo Dybala | 1,07% |
| 13. | Eden Hazard | 1,03% |
| 14. | Zlatan Ibrahimović | 0,82% |
| 14. | Andrés Iniesta | 0,82% |
| 16. | Robert Lewandowski | 0,77% |
| 17. | Antoine Griezmann | 0,67% |
| 18. | Dani Carvajal | 0,62% |
| 19. | Manuel Neuer | 0,58% |
| 20. | Keylor Navas | 0,56% |
| 21. | Arturo Vidal | 0,51% |
| 22. | Leonardo Bonucci | 0,47% |
| 23. | Alexis Sánchez | 0,45% |
Szczegółowe głosy oddane przez wszystkich selekcjonerów, kapitanów oraz dziennikarzy można sprawdzić tutaj.
Komentarze (27)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się