REKLAMA
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 15 (+1) | 16 | FC Barcelona |
| 2. | Luis Suárez | 15 (+1) | 18 | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 12 | 14 | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 18 | Celta Vigo |
| 5. | Willian José | 9 | 17 | Real Sociedad |
| 6. | Wissam Ben Yedder | 8 | 15 | Sevilla |
| 7. | Antoine Griezmann | 8 (+1) | 18 | Atlético Madryt |
| 8. | Rubén Castro | 8 | 19 | Real Betis |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Sergio Asenjo | 0,74 | 14 (+2) | 19 | Villarreal |
| 2. | Rulli | 1,32 | 25 | 19 | Real Sociedad |
| 3. | António Adán | 1,53 | 29 | 19 | Real Betis |
| 4. | Ochoa | 2,21 | 42 (+3) | 19 | Granada |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Toni Kroos | 9 (+2) | 15 | Real Madryt> |
| 2. | Pablo Piatti | 7 | 14 | Espanyol |
| 3. | Neymar | 6 | 15 | FC Barcelona |
| 4. | Nani | 5 (+1) | 14 | Valencia |
| 5. | Pablo Sarabia | 5 (+1) | 17 | Sevilla |
| 6. | Daniel Parejo | 5 | 18 | Valencia |
| Luis Suárez | 5 (+1) | 18 | FC Barcelona |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 15 (+1) | 5 (+1) | 20 (+2) | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 15 (+1) | 3 | 18(+1) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 12 | 2 | 14 | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 3 | 14 | Celta Vigo |
| 5. | Pablo Piatti | 6 (+1) | 7 | 13 (+1) | Espanyol |
| 6. | Antoine Griezmann | 8 (+1) | 4 | 12 (+1) | Atlético Madryt |
| 7. | Willian José | 9 | 2 | 11 | Real Sociedad |
| 8. | Neymar | 5 (+1) | 6 | 11 (+1) | FC Barcelona |
| 9. | Rubén Castro | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
| Wissam Ben Yedder | 8 | 2 | 10 | Sevilla | |
| 11. | Kevin Gameiro | 4 | 6 | 10 | Atlético Madryt |
| 12. | Toni Kroos | 1 | 9 (+1) | 10 (+1) | Real Madryt |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 12 | 2 | 14 |
| 2. | Toni Kroos | 1 | 9 (+2) | 10 (+2) |
| 3. | Gareth Bale | 5 | 2 | 7 |
| Álvaro Morata | 5 | 2 | 7 | |
| 5. | Karim Benzema | 5 | 2 | 7 |
| 6. | Isco | 4 | 3 | 7 |
| 7. | Sergio Ramos | 6 (+2) | 0 | 6 (+2) |
| 8. | James Rodríguez | 1 | 3 | 4 |
| Marcelo | 1 | 3 | 4 | |
| 10. | Lucas Vázquez | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Marco Asensio | 2 | 0 | 2 |
| Pepe | 1 | 1 | 2 | |
| Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Danilo | 1 | 0 | 1 |
| Mariano | 1 | 0 | 1 | |
| Casemiro | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Nacho | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Carvajal | 0 | 1 | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 18 | 6 | 24 |
| 2. | Karim Benzema | 12 | 3 | 15 |
| 3. | James Rodríguez | 4 | 9 | 13 |
| 4. | Toni Kroos | 1 | 12 | 13 |
| 5. | Álvaro Morata | 9 | 3 | 12 |
| 6. | Gareth Bale | 7 | 3 | 10 |
| 7. | Sergio Ramos | 8 | 1 | 9 |
| 8. | Marco Asensio | 7 | 1 | 8 |
| 9. | Isco | 4 | 4 | 8 |
| 10. | Lucas Vázquez | 1 | 6 | 7 |
| 11. | Mariano | 5 | 1 | 6 |
| 12. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 13. | Raphaël Varane | 4 | 1 | 5 |
| 14. | Marcelo | 2 | 3 | 5 |
| 15. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Danilo | 1 | 1 | 2 |
| Nacho | 1 | 1 | 2 | |
| Pepe | 1 | 1 | 2 | |
| Casemiro | 1 | 1 | 2 | |
| 20. | Mateo Kovačić | 1 | 0 | 1 |
| Enzo Zidane | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | Álvaro Tejero | 0 | 1 | 1 |
1) W ostatniej tabeli wzięto pod uwagę mecz o Superpuchar Europy.
2) Na tym etapie sezonu w klasyfikacji Zamora liczą się jedynie bramkarze, którzy rozegrali 100% możliwych minut.
3) Mecz Valencia – Real Madryt z 16. kolejki został przełożony na późniejszy termin z powodu udziału Królewskich w klubowych mistrzostwach świata.
Komentarze (15)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się