Okienko transferowe będzie jeszcze otwarte przez ponad dwa tygodnie, ale wiele wskazuje na to, że Real Madryt nie dokona tego lata żadnych wzmocnień. Spora część polskiego madridismo jest jednak zdania, że włodarze klubu powinni sprowadzić defensywnego pomocnika. Nieco mniej osób uważa, że Florentino Pérez powinien pomyśleć o zakupie napastnika. Z kolei 1/5 ankietowanych jest zdania, że kadra jest kompletna.
| Która pozycja wymaga wzmocnień? | |||
| Pozycja | Odpowiedź | Głosów | Procent |
| 1 | Defensywny pomocnik | 5296 | 37.14% |
| 2 | Kadra jest kompletna | 2905 | 20.37% |
| 3 | Napastnik | 2457 | 17.23% |
| 4 | Lewa obrona | 2040 | 14.31% |
| 5 | Ofensywny pomocnik | 759 | 5.32% |
| 6 | Środek obrony | 537 | 3.77% |
| 7 | Prawa obrona | 265 | 1.86% |
| 14259 | |||
Komentarze (18)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się