Amerykański magazyn Forbes sklasyfikował Cristiano Ronaldo na czele listy najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Napastnik Realu Madryt jest pierwszym piłkarzem, który znalazł się na pierwszej lokacie w tym rankingu. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Portugalczyk zarobił 88 milionów dolarów, o 6,6 miliona więcej niż Lionel Messi.
Na trzeciej lokacie znalazł się LeBron James, amerykański koszykarz na co dzień występujący w barwach Cleveland Cavaliers. Na 25. miejscu jest Gareth Bale, który zarobił równowartość 35,9 miliona dolarów. Na liście stu najlepiej zarabiających sportowców sklasyfikowano też Jamesa Rodrígueza (83. miejsce, ex ćquo z Ángelem di Maríą, 22,1 miliona).
Pełną listę znajdziecie TUTAJ.
| Lp. | Zawodnik | Sport | Zarobki/bonusy | Reklamy | Suma |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Piłka nożna | 56 | 32 | 88 |
| 2. | Lionel Messi | Piłka nożna | 53,4 | 28 | 81,4 |
| 3. | LeBron James | Koszykówka | 23,2 | 54 | 77,2 |
| 4. | Roger Federer | Tenis | 7,8 | 60 | 67,8 |
| 5. | Kevin Durant | Koszykówka | 20,2 | 36 | 56,2 |
| 6. | Novak Đoković | Tenis | 21,8 | 34 | 55,8 |
| 7. | Cam Newton | Futbol amerykański | 41,1 | 12 | 53,1 |
| 8. | Phil Mickelson | Golf | 2,9 | 50 | 52,9 |
| 9. | Jordan Spieth | Golf | 20,8 | 32 | 52,8 |
| 10. | Kobe Bryant | Koszykówka | 25 | 25 | 50 |
| 25. | Gareth Bale | Piłka nożna | 24,9 | 11 | 35,9 |
| 83. | James Rodríguez | Piłka nożna | 15,1 | 7 | 22,1 |
Komentarze (15)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się