Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 31 | 34 | Real Madryt |
| 2. | Luis Suárez | 30 (+4) | 31 | FC Barcelona |
| 3. | Lionel Messi | 24 (+1) | 29 | FC Barcelona |
| 4. | Karim Benzema | 23 (+1) | 24 | Real Madryt |
| 5. | Neymar | 22 (+1) | 30 | FC Barcelona |
| 6. | Antoine Griezmann | 20 | 34 | Atlético Madryt |
| 7. | Aritz Aduriz | 17 | 31 | Athletic Bilbao |
| 8. | Borja Bastón | 17 | 32 | Eibar |
| 9. | Rubén Castro | 17 | 34 | Real Betis |
| 10. | Gareth Bale | 16 | 20 | Real Madryt |
| 11. | Lucas Pérez | 16 | 32 | Deportivo |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Jan Oblak | 0,47 | 16 | 34 | Atlético Madryt |
| 2. | Claudio Bravo | 0,73 | 22 | 30 | FC Barcelona |
| 3. | Keylor Navas | 0,81 | 26 | 32 | Real Madryt |
| 4. | Alphonse Aréola | 0,84 | 26 | 31 | Villarreal |
| 5. | Gorka Iraizoz | 1,03 | 33 (+1) | 32 | Athletic Bilbao |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 15 (+3) | 31 | FC Barcelona |
| 2. | Koke | 13 | 31 | Atlético Madryt |
| 3. | Lionel Messi | 12 (+2) | 29 | FC Barcelona |
| 4. | Cristiano Ronaldo | 11 | 34 | Real Madryt |
| 5. | Gareth Bale | 10 | 20 | Real Madryt |
| 6. | Neymar | 10 | 30 | FC Barcelona |
| 7. | Marco Asensio | 9 | 30 | Espanyol |
| 8. | Roberto Soldado | 8 | 26 | Villarreal |
| 9. | Toni Kroos | 8 | 29 | Real Madryt |
| 10. | Lucas Pérez | 8 | 32 | Deportivo |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 30 (+4) | 15 (+3) | 45 (+7) | FC Barcelona |
| 2. | Cristiano Ronaldo | 31 | 11 | 42 | Real Madryt |
| 3. | Lionel Messi | 24 (+1) | 12 (+2) | 36 (+3) | FC Barcelona |
| 4. | Neymar | 22 (+1) | 10 | 32 (+1) | FC Barcelona |
| 5. | Karim Benzema | 23 (+1) | 6 (+1) | 29 (+2) | Real Madryt |
| 6. | Gareth Bale | 16 | 10 | 26 | Real Madryt |
| 7. | Antoine Griezmann | 20 | 4 | 24 | Atlético Madryt |
| 8. | Lucas Pérez | 16 | 8 | 24 | Deportivo |
| 9. | Aritz Aduriz | 17 | 6 | 23 | Athletic Bilbao |
| 10. | Rubén Castro | 17 | 4 | 21 | Real Betis |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 31 | 11 | 42 |
| 2. | Karim Benzema | 23 (+1) | 6 (+1) | 29 (+2) |
| 3. | Gareth Bale | 16 | 10 | 26 |
| 4. | James Rodríguez | 7 | 7 | 14 |
| 5. | Jesé | 5 | 6 | 11 |
| 6. | Isco | 3 | 7 | 10 |
| 7. | Toni Kroos | 1 | 8 | 9 |
| 8. | Lucas Vázquez | 3 (+1) | 5 | 8 (+1) |
| 9. | Danilo | 2 | 4 (+1) | 6 (+1) |
| 10. | Luka Modrić | 2 (+1) | 4 | 6 (+1) |
| 11. | Marcelo | 2 | 2 | 4 |
| Sergio Ramos | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Casemiro | 1 | 3 | 4 |
| 14. | Dani Carvajal | 0 | 4 | 4 |
| 15. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
Komentarze