Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumwoanie najważniejszych statystyk ligowych
 
Pomimo słabego meczu Ronaldo udało się wcisnąć bramkę Granadzie i tym samym powiększyć przewagę nad nieskutecznym w derbach Barcelony Messim. Niedawnego zdobywcę Złotej Piłki goni natomiast jego kolega z reprezentacji, Gonzalo Higuaín, który także dołożył cegiełkę do zwycięstwa Królewskich.
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Cristiano Ronaldo![]() | 21 (+1) | 17 | Real Madryt |
Lionel Messi![]() | 17 | 17 | FC Barcelona |
Gonzalo Higuaín![]() | 13 (+1) | 16 | Real Madryt |
Roberto Soldado![]() | 11 | 17 | Valencia |
Karim Benzema![]() | 10 (+2) | 15 | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 9 (+1) | 13 | FC Barcelona |
Radamel Falcao![]() | 9 | 14 | Atlético |
Casillas i Valdés solidarnie puścili po golu, przy czym w przypadku tego drugiego wiązało się to również ze stratą cennych dwóch punktów. Istotna zmiana nastąpiła natomiast na trzecim stopniu podium – miejsce rozstrzelanego przez Blancos Roberto zajęła aż trójka bramkarzy, Munúa, Iraizoz i Varas.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés![]() | 0,53 | 9 (+1) | 17 | Barcelona |
Iker Casillas![]() | 0,94 | 16 (+1) | 17 | Real Madryt |
Munúa![]() | 1,12 | 19 | 17 | Levante |
Gorka Iraizoz![]() | 1,12 | 19 | 17 | Athletic Bilbao |
Javi Varas![]() | 1,12 | 19 (+2) | 17 | Sevilla |
Roberto![]() | 1,18 | 20 (+5) | 17 | Granada |
Ángel wracał do zdrowia i nie podwyższył swojego wyniku, świetne spotkanie rozegrał za to Özil i zupełnie nieoczekiwanie wskoczył na drugie miejsce. Podium zamykają Messi i asystujący przy golu Fábregasa Dani Alves.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Ángel Di María![]() | 13 | 14 | Real Madryt |
Mesut Özil![]() | 8 (+3) | 16 | Real Madryt |
Dani Alves![]() | 7 (+1) | 16 | FC Barcelona |
Lionel Messi![]() | 7 | 17 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 6 | 17 | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 5 | 13 | FC Barcelona |
Raúl García![]() | 5 | 14 | Osasuna |
Arda Turan![]() | 5 | 15 | Atlético |
Xavi![]() | 5 | 16 | FC Barcelona |
Z czołówki tylko Ronaldo nieznacznie powiększył swoje konto, uciekając nieswojemu Messiemu i kontuzjowanemu Di Maríi. Ciekawie za to sytuacja wygląda tuż za podium, Benzema Higuaín i Fábregas zgodnie gonią bowiem czołówkę.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Cristiano Ronaldo![]() | 21 (+1) | 6 | 27 (+1) | Real Madryt |
Lionel Messi![]() | 17 | 7 | 24 | FC Barcelona |
Ángel Di María ![]() | 4 | 13 | 17 | Real Madryt |
Karim Benzema ![]() | 10 (+2) | 4 | 14 (+2) | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 9 (+1) | 5 | 14 (+1) | FC Barcelona |
Gonzalo Higuaín![]() | 13 (+1) | 0 | 13 (+1) | Real Madryt |
Roberto Soldado![]() | 11 | 0 | 11 | Valencia |
Radamel Falcao![]() | 9 | 1 | 10 | Atlético |
Xavi![]() | 5 | 5 | 10 | FC Barcelona |
Arouna Koné![]() | 6 | 3 | 9 | Levante |
Raúl García![]() | 4 | 5 | 9 | Osasuna |
Wprawdzie skromnie, ale jednak Cristiano udało się i tym razem zapunktować, śrubując i tak imponującą już statystykę. Dzięki dwóm bramkom Benzema wyprzedził na trzecim miejscu Higuaína, największy wzrost zanotował jednak Özil, który po bardzo dobrym spotkaniu zanotował asystencki hat-trick.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo![]() | 21 (+1) | 6 | 27 (+1) |
Ángel Di María![]() | 4 | 13 | 17 |
Karim Benzema![]() | 10 (+2) | 4 | 14 (+2) |
Gonzalo Higuaín![]() | 13 (+1) | 0 | 13 (+1) |
Mesut Özil![]() | 0 | 8 (+3) | 8 (+3) |
Kaká![]() | 3 | 2 | 5 |
Sergio Ramos![]() | 2 (+1) | 3 | 5 (+1) |
Marcelo![]() | 2 | 2 (+1) | 4 (+1) |
Xabi Alonso![]() | 1 | 3 | 4 |
Álvaro Arbeloa![]() | 0 | 3 | 3 |
José Callejón![]() | 2 | 0 | 2 |
Fabio Coentrão ![]() | 0 | 2 | 2 |
Pepe ![]() | 1 | 0 | 1 |
Raphaël Varane![]() | 1 | 0 | 1 |
Hamit Altıntop ![]() | 1 | 0 | 1 |
Komentarze