30. kolejka Primera División
Pichichi
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 26 (+1) | 1 | 27 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 24 (+1) | 0 | 24 |
| David Villa | Valencia CF | 20 (+2) | 1 | 27 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 18 (+1) | 3 | 21 |
| Diego Forlán | Atlético | 16 (+1) | 4 | 28 |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 15 | 2 | 24 |
| Roberto Soldado | Getafe | 12 | 3 | 23 |
| Fernando Llorente | Athletic | 12 | 3 | 29 |
Zamora
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,63 | 19 (+1) | 30 |
| Iker Casillas | Real Madryt | 0,87 | 26 | 30 |
| Ricardo | Osasuna | 1,17 | 35 (+3) | 30 |
| Dudu Aouate | Mallorca | 1,17 | 34 (+1) | 29 |
| Juan Pablo | Sporting | 1,18 | 33 | 28 |
Asistencias
REKLAMA
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Mecze |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 9 | 27 |
| Ever Banega | Valencia CF | 8 | 28 |
| Rafael Van der Vaart | Real Madryt | 7 | 21 |
| Momo | Xerez | 7 | 23 |
| Dani Alves | FC Barcelona | 7 | 22 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 7 | 26 |
| Pedro Munitis | Racing | 7 | 27 |
| Xavi | FC Barcelona | 7 | 27 |
| Marcelo | Real Madryt | 7 | 28 |
| Pedro León | Getafe | 7 (+2) | 28 |
| Guti | Real Madryt | 6 (+1) | 18 |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 6 | 24 |
| David Silva | Valencia | 6 | 25 |
| Pablo | Valencia CF | 6 (+1) | 25 |
| Duda | Málaga | 6 | 26 |
| Gonzalo Castro | Mallorca | 6 | 28 |
| Javier Camuńas | Osasuna | 6 | 30 |
| Fernando Marques | Espanyol | 5 | 16 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 5 | 21 |
| Kaká | Real Madryt | 5 | 21 |
| Andres Guardado | Deportivo | 5 | 23 |
| Borja Vallero | Mallorca | 5 | 26 |
| Xabi Alonso | Real Madryt | 5 | 26 |
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | 5 | 27 |
| Fernando Llorente | Athletic | 5 | 29 |
Klasyfikacja kanadyjska
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 26 | 9 | 35 (+1) |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 24 | 3 | 27 (+1) |
| Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 18 | 5 | 23 (+1) |
| David Villa | Valencia CF | 20 | 3 | 23 (+2) |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 15 | 6 | 21 |
| Diego Forlán | Atlético | 16 | 4 | 20 (+1) |
| Fernando Llorente | Athletic | 12 | 5 | 17 |
| Roberto Soldado | Getafe | 12 | 2 | 14 |
| Diego Castro | Sporting | 10 | 4 | 14 |
| Sergio Agüero | Atlético | 10 | 4 | 14 (+1) |
| Nilmar | Villarreal | 10 | 4 | 14 (+1) |
| Kaká | Real Madryt | 7 | 5 | 12 |
| Duda | Málaga | 6 | 6 | 12 |
| Pedro León | Getafe | 5 | 7 | 12 (+2) |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
| Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem |
| Gonzalo Higuaín | 24 (4) | 24 | 3 | 27 (+1) |
| Cristiano Ronaldo | 21 (1) | 18 | 5 | 23 (+1) |
| Kaká | 21 (2) | 7 | 5 | 12 |
| Rafael van der Vaart | 21 (10) | 4 | 7 | 11 |
| Karim Benzema | 19 (6) | 7 | 3 | 10 |
| Marcelo | 28 (1) | 2 | 7 | 9 |
| Guti | 18 (12) | 2 | 6 | 8 (+1) |
| Xabi Alonso | 26 (0) | 3 | 5 | 8 | Esteban Granero | 26 (9) | 3 | 4 | 7 |
| Sergio Ramos | 25 (0) | 3 | 2 | 5 |
| Raúl | 27 (19) | 4 | 1 | 5 |
| Ezequiel Garay | 16 (2) | 1 | 3 | 4 |
| Álvaro Arbeloa | 22 (0) | 2 | 2 | 4 |
| Ruud Van Nistelrooy | 1 (1) | 1 | 1 | 2 |
| Lassana Diarra | 21 (2) | 1 | 1 | 2 |
| Royston Drenthe | 7 (4) | 0 | 1 | 1 |
| Fernando Gago | 10 (4) | 0 | 1 | 1 |
| Pepe | 10 (0) | 1 | 0 | 1 |
| Raúl Albiol | 26 (1) | 0 | 1 | 1 |
*W nawiasach przy liczbie występów liczba meczów rozpoczynanych na ławce rezerwowych.
Żółte kartki: 4 - Garay, 3 - Lass, Marcelo 2 - Arbeloa, Kaká, Guti.
* Zawodnik pauzuje jeden mecz po pięciu żółtych kartkach.
Komentarze (0)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.