21. kolejka Primera División.
Pichichi
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 16 | 1 | 18 |
| David Villa | Valencia CF | 15 | 1 | 20 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 0 | 15 |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 11 | 1 | 18 |
| Roberto Soldado | Getafe | 11 | 3 | 19 |
Zamora
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,52 | 11 | 21 |
| Iker Casillas | Real Madryt | 0,71 | 15 | 21 |
| Ricardo | Osasuna | 1,00 | 21 | 21 |
| Aranzubia | Deportivo | 1,05 | 22 | 21 |
| Juan Pablo | Sporting | 1,19 | 25 | 21 |
Asistencias
REKLAMA
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Mecze |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 8 | 18 |
| Pedro Munitis | Racing | 7 | 19 |
| Ever Banega | Valencia CF | 7 | 20 |
| Momo | Xerez | 6 | 15 |
| Dani Alves | FC Barcelona | 6 | 16 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 6 | 20 |
| Xavi | FC Barcelona | 6 | 21 |
| Javier Camuńas | Osasuna | 6 | 21 |
| Guti | Real Madryt | 5 | 12 |
| Pablo | Valencia CF | 5 | 17 |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 5 | 18 |
| Marcelo | Real Madryt | 5 | 19 |
| Gonzalo Castro | Mallorca | 5 | 19 |
Klasyfikacja kanadyjska
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 16 | 8 | 24 |
| David Villa | Valencia CF | 15 | 3 | 18 |
| Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | 11 | 5 | 16 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 12 | 2 | 14 |
| Roberto Soldado | Getafe | 11 | 1 | 12 |
| Diego Forlán | Atlético | 9 | 3 | 12 |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
| Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem |
| Gonzalo Higuaín | 15(4) | 12 | 2 | 14 |
| Cristiano Ronaldo | 12(1) | 9 | 1 | 10 |
| Karim Benzema | 19(6) | 7 | 3 | 10 |
| Marcelo | 20(1) | 2 | 5 | 7 |
| Guti | 12(6) | 2 | 5 | 7 |
| Kaká | 17(2) | 4 | 3 | 7 | Esteban Granero | 18(9) | 3 | 3 | 6 |
| Raúl | 18(10) | 3 | 1 | 4 |
| Xabi Alonso | 18(0) | 0 | 4 | 4 |
| Rafael van der Vaart | 13(7) | 2 | 2 | 4 |
| Sergio Ramos | 17(0) | 2 | 2 | 4 |
| Ezequiel Garay | 11(1) | 1 | 1 | 2 |
| Ruud Van Nistelrooy | 1(1) | 1 | 1 | 2 |
| Lassana Diarra | 15(2) | 1 | 1 | 2 | Álvaro Arbeloa | 14(0) | 0 | 2 | 2 |
| Royston Drenthe | 6(3) | 0 | 1 | 1 |
| Pepe | 10(0) | 1 | 0 | 1 |
*W nawiasach przy liczbie występów liczba meczów rozpoczynanych na ławce rezerwowych.
Żółte kartki: 3 - Ramos, Arbeloa, 2 - Xabi Alonso, Kaká, Guti, 1 - Diarra
* Zawodnik pauzuje jeden mecz po pięciu żółtych kartkach.
Komentarze (33)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.