Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Raphinha | 9 (+3) | 6 | Barcelona |
2. | Kylian Mbappé | 7 (+1) | 6 | Real Madryt |
2. | Lamine Yamal | 7 (+1) | 6 | Barcelona |
4. | Roberto Fernández | 6 (+1) | 6 | Espanyol |
4. | Sergio Camello | 6 | 6 | Rayo Vallecano |
4. | Yassir Zabiri | 6 (+1) | 6 | Racing Santander |
7. | Aubameyang | 5 | 6 | Deportivo A Coruña |
8. | Ante Budimir | 4 | 5 | Osasuna |
8. | Lucas Boyé | 4 | 5 | Alavés |
8. | Fermín López | 4 | 5 | Barcelona |
11. | Álex Baena | 4 (+1) | 6 | Atlético Madryt |
12. | Roger Brugué | 3 | 4 | Levante |
13. | Mariano Díaz | 3 | 6 | Alavés |
13. | Jude Bellingham | 3 | 6 | Real Madryt |
13. | Fer Niño | 3 (+1) | 6 | Elche |
13. | Pape Gueye | 3 (+2) | 6 | Villarreal |
Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Joan García | 0,83 | 5 (+1) | 6 | Barcelona |
2. | Antonio Sivera | 1,00 | 6 (+1) | 6 | Alavés |
2. | Odiseas Wlachodimos | 1,00 | 6 | 6 | Sevilla |
2. | Jan Oblak | 1,00 | 6 | 6 | Atlético Madryt |
2. | Álvaro Valles | 1,00 | 6 | 6 | Betis |
2. | Ionuț Radu | 1,00 | 6 | 6 | Celta |
2. | Thibaut Courtois | 1,00 | 6 (+2) | 6 | Real Madryt |
8. | Wojciech Szczęsny | 1,00 | 1 (+1) | 1 | Barcelona |
9. | David Soria | 1,17 | 7 (+1) | 6 | Getafe |
9. | Marko Dmitrović | 1,17 | 7 (+2) | 6 | Espanyol |
9. | Leo Román | 1,17 | 7 (+1) | 6 | Deportivo A Coruña |
12. | Unai Simón | 1,20 | 6 | 5 | Athletic |
13. | Augusto Batalla | 1,50 | 3 | 2 | Rayo Vallecano |
13. | Péter Gulácsi | 1,50 | 3 (+1) | 2 | Villarreal |
15. | Sergio Herrera | 1,60 | 8 | 5 | Osasuna |
16. | Stołe Dimitriewski | 1,67 | 10 | 6 | Valencia |
17. | Mathew Ryan | 1,80 | 9 | 5 | Levante |
17. | Álex Remiro | 1,80 | 9 | 5 | Real Sociedad |
19. | Alfonso Herrero | 1,83 | 11 (+3) | 6 | Málaga |
20. | Luiz Júnior | 2,00 | 8 | 4 | Villarreal |
21. | Unai Marrero | 2,00 | 2 | 1 | Real Sociedad |
22. | Emil Audero | 2,50 | 5 (+1) | 2 | Rayo Vallecano |
23. | Julen Agirrezabala | 2,67 | 16 (+7) | 6 | Racing Santander |
23. | Matías Dituro | 2,67 | 16 (+3) | 6 | Elche |
25. | Dani Cárdenas | 4,00 | 8 | 2 | Rayo Vallecano |
Do zdobycia Trofeo Zamora wymagane jest rozegranie co najmniej 28 meczów (liczą się tylko spotkania, w których dany zawodnik spędził na boisku ponad 60 minut).
Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Anthony Gordon | 4 | 5 | Barcelona |
2. | Javi Hernández | 4 (+1) | 6 | Espanyol |
3. | Mariano Díaz | 3 | 6 | Alavés |
3. | Unai López | 3 | 6 | Rayo Vallecano |
3. | Raphinha | 3 | 6 | Barcelona |
3. | Vinícius | 3 | 6 | Real Madryt |
3. | Dani Olmo | 3 (+1) | 6 | Barcelona |
3. | Ángel Pérez | 3 | 6 | Alavés |
9. | Hugo González | 2 | 3 | Celta Vigo |
9. | Job Ochieng | 2 | 3 | Real Sociedad |
Klasyfikacja kanadyjska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Raphinha | 6 | 9 (+3) | 3 | 12 (+3) | Barcelona |
2. | Kylian Mbappé | 6 | 7 (+1) | 2 (+1) | 9 (+2) | Real Madryt |
2. | Lamine Yamal | 6 | 7 (+1) | 2 (+2) | 9 (+2) | Barcelona |
4. | Sergio Camello | 6 | 6 | 1 | 7 | Rayo Vallecano |
5. | Aubameyang | 6 | 5 | 2 | 7 | Deportivo A Coruña |
6. | Roberto Fernández | 6 | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) | Espanyol |
6. | Yassir Zabiri | 6 | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) | Racing Santander |
8. | Fermín López | 5 | 4 | 2 | 6 | Barcelona |
9. | Mariano Díaz | 6 | 3 | 3 | 6 | Alavés |
10. | Álex Baena | 6 | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) | Atlético Madryt |
11. | Jude Bellingham | 6 | 3 | 2 | 5 | Real Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 540 | 7 (+1) | 2 (+1) | 9 (+2) |
2. | Jude Bellingham | 447 | 3 | 2 | 5 |
3. | Vinícius | 511 | 1 | 3 | 4 |
4. | Arda Güler | 295 | 1 | 2 | 3 |
5. | Carlos Espí | 25 | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) |
6. | Álvaro Carreras | 202 | 1 | 0 | 1 |
7. | Trent Alexander-Arnold | 213 | 0 | 1 | 1 |
8. | Yan Diomande | 245 | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
9. | Federico Valverde | 475 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 7 | 630 | 8 | 2 | 10 |
2. | Jude Bellingham | 7 | 537 | 3 | 3 | 6 |
3. | Vinícius | 7 | 598 | 1 | 3 | 4 |
4. | Arda Güler | 6 | 295 | 1 | 3 | 4 |
5. | Carlos Espí | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 |
6. | Álvaro Carreras | 5 | 204 | 1 | 1 | 2 |
7. | Federico Valverde | 7 | 564 | 1 | 1 | 2 |
8. | Brahim Díaz | 4 | 178 | 0 | 1 | 1 |
9. | Yan Diomande | 7 | 256 | 0 | 1 | 1 |
10. | Trent Alexander-Arnold | 5 | 292 | 0 | 1 | 1 |
-- | Thibaut Courtois | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
-- | Dean Huijsen | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
-- | Ibrahima Konaté | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
-- | Marc Cucurella | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 |
-- | Denzel Dumfries | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 |
-- | Bernardo Silva | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 |
-- | Eduardo Camavinga | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 |
-- | Antonio Rüdiger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
-- | Yan Diomande | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 |
-- | Aurélien Tchouaméni | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 |
-- | Endrick | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (7)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.