Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
1. | Kylian Mbappé | 3 | 2 | Real Madryt |
1. | Fermín López | 3 | 2 | Barcelona |
1. | Raphinha | 3 | 2 | Barcelona |
4. | Mariano Díaz | 2 | 2 | Alavés |
4. | Aubameyang | 2 | 2 | Deportivo A Coruña |
4. | Roberto Fernández | 2 | 2 | Espanyol |
7. | Aitor Paredes | 1 | 1 | Athletic |
7. | Marc Pubill | 1 | 1 | Atlético Madryt |
Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
1. | Álvaro Valles | 0,00 | 0 | 2 | Betis |
1. | Joan García | 0,00 | 0 | 2 | Barcelona |
3. | Antonio Sivera | 0,50 | 1 | 2 | Alavés |
3. | Stołe Dimitriewski | 0,50 | 1 | 2 | Valencia |
3. | Sergio Herrera | 0,50 | 1 | 2 | Osasuna |
6. | Odiseas Wlachodimos | 1,00 | 2 | 2 | Sevilla |
6. | Marko Dmitrović | 1,00 | 2 | 2 | Espanyol |
6. | Leo Román | 1,00 | 2 | 2 | Deportivo A Coruña |
6. | Jan Oblak | 1,00 | 2 | 2 | Atlético Madryt |
6. | Ionuț Radu | 1,00 | 2 | 2 | Celta |
6. | Thibaut Courtois | 1,00 | 2 | 2 | Real Madryt |
12. | David Soria | 1,50 | 3 | 2 | Getafe |
12. | Augusto Batalla | 1,50 | 3 | 2 | Rayo Vallecano |
12. | Julen Agirrezabala | 1,50 | 3 | 2 | Racing Santander |
12. | Mathew Ryan | 1,50 | 3 | 2 | Levante |
12. | Alfonso Herrero | 1,50 | 3 | 2 | Málaga |
17. | Luiz Júnior | 2,00 | 4 | 2 | Villarreal |
18. | Álex Remiro | 2,50 | 5 | 2 | Real Sociedad |
18. | Unai Simón | 2,50 | 5 | 2 | Athletic |
20. | Matías Dituro | 3,00 | 6 | 2 | Elche |
Do zdobycia Trofeo Zamora wymagane jest rozegranie co najmniej 28 meczów (liczą się tylko spotkania, w których dany zawodnik spędził na boisku ponad 60 minut).
Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
1. | Mariano Díaz | 2 | 2 | Alavés |
1. | Javi Hernández | 2 | 2 | Espanyol |
1. | Jude Bellingham | 2 | 2 | Real Madryt |
1. | Anthony Gordon | 2 | 2 | Barcelona |
Klasyfikacja kanadyjska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Razem | Klub |
1. | Raphina | 2 | 3 | 1 | 4 | Barcelona |
2. | Mariano Díaz | 2 | 2 | 2 | 4 | Alavés |
3. | Fermín López | 2 | 3 | 0 | 3 | Barcelona |
3. | Kylian Mbappé | 2 | 3 | 0 | 3 | Real Madryt |
5. | Jude Bellingham | 2 | 1 | 2 | 3 | Real Madryt |
6. | Roberto Fernández | 2 | 2 | 0 | 2 | Espanyol |
6. | Aubameyang | 2 | 2 | 0 | 2 | Deportivo A Coruña |
8. | Álex Baena | 2 | 1 | 1 | 2 | Atlético Madryt |
8. | Georges Mikautadze | 2 | 1 | 1 | 2 | Villarreal |
8. | Giuliano Simeone | 2 | 1 | 1 | 2 | Atlético Madryt |
8. | Isaac Romero | 2 | 1 | 1 | 2 | Sevilla |
8. | Oso | 2 | 1 | 1 | 2 | Sevilla |
8. | Vinícius | 2 | 1 | 1 | 2 | Real Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 180 | 3 | 0 | 3 |
2. | Jude Bellingham | 158 | 1 | 2 | 3 |
3. | Vinícius | 174 | 1 | 1 | 2 |
4. | Carlos Espí | 14 | 1 | 0 | 1 |
5. | Arda Güler | 142 | 0 | 1 | 1 |
6. | Federico Valverde | 180 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Razem |
1. | Kylian Mbappé | 2 | 180 | 3 | 0 | 3 |
2. | Jude Bellingham | 2 | 158 | 1 | 2 | 3 |
3. | Vinícius | 2 | 174 | 1 | 1 | 2 |
4. | Carlos Espí | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 |
5. | Arda Güler | 2 | 142 | 0 | 1 | 1 |
6. | Federico Valverde | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 |
-- | Thibaut Courtois | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
-- | Ibrahima Konaté | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
-- | Dean Huijsen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
-- | Denzel Dumfries | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
-- | Bernardo Silva | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 |
-- | Álvaro Carreras | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 |
-- | Marc Cucurella | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 |
-- | Yan Diomande | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
-- | Eduardo Camavinga | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
-- | Brahim Díaz | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
-- | Trent Alexander-Arnold | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (12)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.