Advertisement
Menu
/ laliga.es, whoscored.com, transfermarkt.pl

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 26. kolejce La Ligi.

Foto: Pichichi, Zamora, Asistencias
Vinícius. (fot. Getty Images)

Pełne statystyki ligowe z sezonu 2025/26

Pichichi
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub
1. Kylian Mbappé 23 23 Real Madryt
2. Vedat Muriqi 16 25 Mallorca
3. Lamine Yamal 13 (+3) 22 Barcelona
4. Ferran Torres 12 24 Barcelona
5. Ante Budimir 12 25 Osasuna
6. Robert Lewandowski 11 (+1) 21 Barcelona
7. Mikel Oyarzabal 10 23 Real Sociedad
7. Borja Iglesias 10 23 Celta Vigo
9. Władysław Wanat 9 (+1) 23 Girona
10. Alexander Sørloth 9 25 Atlético Madryt
10. Vinícius Júnior 9 25 Real Madryt
10. Alberto Moleiro 9 25  Villarreal

 

Zamora
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub
1. Joan García 0,75 15 (+1) 20 Barcelona
2. Thibaut Courtois 0,85 22 (+1) 26  Real Madryt
3. Jan Oblak 0,92 23 25  Atlético Madryt
4. Ionuț Radu 1,08 28 (+1) 26 Celta Vigo
5. Luiz Júnior 1,09 25 (+4) 23  Villarreal
6. David Soria 1,12 29 26 Getafe
7. Sergio Herrera 1,15 30 (+1) 26 Osasuna
8. Álvaro Valles 1,28 23 (+2) 18 Betis
9. Augusto Batalla 1,28 32 (+1) 25 Rayo Vallecano
10. Antonio Sivera 1,31 34 (+2) 26 Alavés
11. Unai Simón 1,38 36 (+1) 26 Athletic
12. Álex Remiro 1,46 38 26 Real Sociedad
13. Paulo Gazzaniga 1,48 34 (+2) 23 Girona
14. Marko Dmitrović 1,50 39 (+2) 26 Espanyol
15. Odiseas Wlachodimos 1,55 34 (+2) 22 Sevilla
16. Aarón Escandell 1,60 40 (+1) 25 Real Oviedo
17. Mathew Ryan 1,63 39 24 Levante
18. Leo Román 1,67 35 (+1) 21 Mallorca
19. Julen Agirrezabala 1,67 30 18 Valencia
20. Iñaki Peña 1,75 28 16 Elche
Do zdobycia Trofeo Zamora wymagane jest rozegranie co najmniej 28 meczów (liczą się tylko spotkania, w których dany zawodnik spędził na boisku ponad 60 minut). W tym momencie trzeba mieć na koncie przynajmniej 16 rozegranych spotkań, by móc liczyć się w tej klasyfikacji.
 
Asistencias
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub
1. Lamine Yamal 9 22 Barcelona
2. Luis Milla 8 24 Getafe
3. Fermín López 7 (+2) 20 Barcelona
4. Federico Valverde 7 25 Real Madryt
5. Arda Güler 7 26 Real Madryt
6. Pedri 6 (+1) 18 Barcelona
7. Dani Olmo 6 21 Barcelona
8. Marcus Rashford 6 22 Barcelona
9. Eduardo Expósito 6 (+1) 25 Espanyol
10. Abde Ezzalzouli 5 (+1) 17 Betis

 

Klasyfikacja kanadyjska
Lp. Zawodnik Mecze Gole Asysty Razem Klub
1. Kylian Mbappé 23 23 4 27 Real Madryt
2. Lamine Yamal 22 13 (+3) 9 22 (+3) Barcelona
3. Vedat Muriqi 25 16 1 17 Mallorca
4. Vinícius Júnior 25 9 5 14 Real Madryt
5. Ferran Torres 24 12 1 13 Barcelona
6. Mikel Oyarzabal 23 10 3 13 Real Sociedad
7. Alberto Moleiro 25 9 4 13 Villarreal
8. Ante Budimir 25 12 0 12 Osasuna
9. Robert Lewandowski 21 11 (+1) 1 12 (+1) Barcelona
10. Borja Iglesias 23 10 2 12 Celta Vigo

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
Lp. Zawodnik Minuty Gole Asysty Razem
1. Kylian Mbappé 2 028 23 4 27
2. Vinícius Júnior 1 949 9 5 14
3. Arda Güler 1 686 3 7 10
4. Federico Valverde 2 072 1 7 8
5. Jude Bellingham 1 292 4 3 7
6. Gonzalo García 623 4 0 4
7. Álvaro Carreras 1 971 2 2 4
8. Rodrygo Goes 676 1 3 4
9. Brahim Díaz 464 0 4 4
10. Dean Huijsen 1 410 1 2 3
11. Raúl Asencio 1 259 2 0 2
12. Éder Militão 1 003 1 1 2
13. Trent Alexander-Arnold 548 0 2 2
14. Fran García 415 1 0 1
15. Franco Mastantuono 772 1 0 1
16. Eduardo Camavinga 1 053 1 0 1

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki
Lp. Zawodnik Mecze Minuty Gole Asysty Razem
1. Kylian Mbappé 33 2 842 38 6 44
2. Vinícius Júnior 38 3 012 13 11 24
3. Arda Güler 40 2 607 3 12 15
4. Federico Valverde 37 3 123 2 12 14
5. Jude Bellingham 28 1 974 6 4 10
6. Rodrygo Goes 27 1 106 3 6 9
7. Gonzalo García 30 1 139 6 2 8
8. Brahim Díaz 26 650 1 5 6
9. Franco Mastantuono 26 1 204 3 1 4
10. Álvaro Carreras 34 2 949 2 2 4
11. Eduardo Camavinga 30 1 665 2 1 3
12. Raúl Asencio 29 2 066 2 1 3
13. Dean Huijsen 28 2 168 1 2 3
14. Éder Militão 16 1 272 1 1 2
15. Aurélien Tchouaméni 36 2 961 1 1 2
16. Trent Alexander-Arnold 17 832 0 2 2
17. Fran García 15 702 1 0 1
18. Thibaut Courtois 37 3 330 0 1 1
-- Antonio Rüdiger 13 1 094 0 0 0
-- Dani Ceballos 22 810 0 0 0
-- Dani Carvajal 14 600 0 0 0
-- David Alaba 13 398 0 0 0
-- Andrij Łunin 3 270 0 0 0
-- David Jiménez 4 244 0 0 0
-- Jorge Cestero 5 114 0 0 0
-- Ferland Mendy 3 112 0 0 0
-- Endrick 3 99 0 0 0
-- Víctor Valdepeñas 1 78 0 0 0
-- Thiago Pitarch 3 62 0 0 0
-- César Palacios 2 19 0 0 0
-- Daniel Mesonero 1 7 0 0 0
-- Manuel Ángel 1 4 0 0 0

Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!

Komentarze

Wyłącz AdBlocka, żeby brać udział w dyskusji.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!