Pomeczowe statystyki
Czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o meczu z Levante (a nawet więcej)
Zawsze chciałeś wiedzieć, ile tak naprawdę asyst zaliczył Beckham w tym sezonie, ile strat w meczu miał Guti, ile strzałów na bramkę Raula kończy się golem? Dłużej nie będziesz musiał się zastanawiać - począwszy od tego sezonu, regularnie po każdym meczu Królewskich, na RealMadrid.pl znaleźć będzie można wyczerpujące statystyki dot. każdego aspektu meczu, jak i wszystkich piłkarzy z osobna. Jak więc prezentuje się spotkanie z Levante w liczbach?
Data: 10 września 2006, godz. 19:00
Rozgrywki: Liga Hiszpańska 2006/07, 2. kolejka
Stadion: Ciudad de Valencia (na zdjęciu)
Pojemność: 25.570
Widzów: 23.205
Arbiter: Daudén Ibańez
Kartek żółtych: 6
Kartek czerwonych: 2
Czas trwania meczu: 94:29 min
Rzeczywisty czas gry: 50:29 min
Ilość przerw: 44
Wynik końcowy: 1:4 (do przerwy: 1:2)
![]() | ![]() | |||||
| Levante UD | - | Real Madrid CF | ||||
| Trenerzy: | ||||||
| Juan Ramón López Caro | Fabio Capello | |||||
![]() | Składy | ![]() | ||||
| 1 Cavallero | 1 Iker Casillas | |||||
| 3 Alexis | 5 Cannavaro ![]() | |||||
| 11 Zé Maria | 4 Sergio Ramos | |||||
| 17 Rubiales | 3 Roberto Carlos | |||||
| 7 Ettien | ![]() | 2 Michel Salgado | 74:30 | |||
| 59:38 | 12 Berson | 8 Emerson | ||||
20 Déhu ![]() | 6 Diarra | |||||
4 Camacho ![]() | 23 Beckham | |||||
| 8 Kapo | ![]() | 18 Cassano | poł. | |||
| 37:44 | 22 Robert ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17 Van Nistelrooy | |||
| 65:57 | 10 Riga | 7 Raúl | poł. | |||
| Rezerwowi | ||||||
| 13 Molina | 13 Diego López | |||||
| 23 Descarga | 11 Cicinho | 74:30 | ||||
| 16 César | 15 Raúl Bravo | |||||
| 37:44 | 15 Tommasi ![]() | 24 Mejía | ||||
| 59:38 | 6 N'Diaye | 19 Reyes | poł. | |||
| 65:57 | 19 Luyindula ![]() | 14 Guti | ||||
| 9 Nino | 10 Robinho | poł. | ||||
Bramki:
0:1 Van Nistelrooy 15:56 min. (prawą nogą, akcja indywidualna)
0:2 Cassano 26:36 min. (prawą nogą, po rykoszecie)
1:2 Ettien 35:46 min. (lewą nogą, asysta: Kapo)
1:3 Van Nistelrooy 56:11 min. (prawą nogą, asysta: Beckham)
1:4 Van Nistelrooy 90:28 min. (prawą nogą, asysta: Cicinho)Rzuty karne:
38:21 min. - (dla Realu Madryt) - za faul Camacho na Van Nistelrooyu.
Wykonawca: Van Nistelrooy. Nie wykorzystany.
Kartki:
17:14 min. - Camacho (Levante) - niebezpieczne zagranie (faul na Cassano)
19:37 min. - Robert (Levante) - niebezpieczne zagranie (faul na Salgado)
28:42 min. - Déhu (Levante) - niebezpieczne zagranie (faul na RvN)
75:30 min. - Tommasi (Levante) - niebezpieczne zagranie (faul na Reyesie)
84:18 min. - Camacho (Levante) - niebezpieczne zagranie (faul na RvN)
84:18 min. - Camacho (Levante) - druga żółta kartka
88:46 min. - Luyindula (Levante) - protesty
89:06 min. - Cannavaro (Real Madryt) - niebezpieczne zagranie (faul na Luyinduli)Zmiany:
37:44 min. - Robert
Tommasi (Levante)w przerwie - Raul
Reyes (Real Madryt)w przerwie - Cassano
Robinho (Real Madryt)59:38 min. - Berson
N'Diaye (Levante)65:57 min. - Riga
Luyindula (Levante)74:30 min. - Michel Salgado
Cicinho (Real Madryt)Szczegółowe statystyki drużynowe:
| Levante UD | - | Real Madrid CF |
| 37% | Posiadanie piłki | 63% |
| 1 | Bramki | 4 |
| 1 | Bramki po asystach | 2 |
| 0 | Rzuty karne | 1 |
| Strzały | ||
| 10 | Wszystkich | 15 |
| 2 | Celne | 6 |
| 0 | W słupek/poprzeczkę | 0 |
| 4 | Niecelne | 7 |
| 4 | Pozostałe | 2 |
| Szczegóły spotkania | ||
| 105 | Akcje ofensywne | 106 |
| 318 | Ogólna liczba podań | 601 |
| 242 | Podania celne | 535 |
| 76% | % celnych podań | 89% |
| 2 | Wejścia w pole karne | 4 |
| 4 | Podania kluczowe* | 8 |
| 9 | Zagrania w pole karne | 21 |
| 3 | Spalone | 2 |
| 1 | Rzuty rożne | 0 |
| 54 | Odbiory | 52 |
| 77 | Straty | 72 |
| 7 | Interwencje bramkarzy | 9 |
| 2 | Parady bramkarskie** | 1 |
| Faule | ||
| 20 | Popełnione | 12 |
| 5 | Żółte kartki | 1 |
| 2 | Czerwone kartki | 0 |
** Obrona bramkarza, która bezpośrednio zapobiegła utracie gola
Statystyki zespołowe w sezonie 06/07:
|
Najlepsi strzelcy: Ruud van Nistelrooy - 3 Antonio Cassano - 1 |
Żółte kartki: Cannavaro - 1 Roberto Carlos - 1 Michel Salgado - 1 |
Rzuty karne: -obronione: Iker Casillas: 0/0 -strzelone: Van Nistelrooy: 0/1 |
| Najwięcej asyst: David Beckham - 1 Cicinho - 1 | Czerwone kartki: - |
![]() Real Madrid C.F. Data założenia klubu: 6 marca 1902 | ||
![]() 1 Iker Casillas FernándezData urodzenia: 20.05.1981 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 25 lat Wzrost: 185 cm Waga: 79 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 |
| Wpuszczonych goli: | 1 | |
| Interwencje: | 1 | |
| Parady**: | 1 | |
| Podania: | 21 | |
| Podania celne: | 14 | |
| % celnych podań: | 66% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Wybite piłki: | 0 | |
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Odzyskane piłki: | 2 | |
| Stracone piłki: | 3 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 5 Fabio CannavaroData urodzenia: 13.08.1973 r. Narodowość: Włochy Wiek: 33 lata Wzrost: 175 cm Waga: 72 kg Pozycja: środkowy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 59 | |
| Podań celnych: | 56 | |
| % celnych podań: | 95% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 7 | |
| Stracone piłki: | 0 | |
| Wybite piłki: | 6 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 2 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 1 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 4 Sergio Ramos GarcíaData urodzenia: 30.03.1986 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 20 lat Wzrost: 183 cm Waga: 73 kg Pozycja: środkowy/prawy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 60 | |
| Podań celnych: | 58 | |
| % celnych podań: | 97% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 5 | |
| Stracone piłki: | 3 | |
| Wybite piłki: | 12 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 3 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 3 Roberto Carlos da SilvaData urodzenia: 10.04.1973 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 33 lata Wzrost: 168 cm Waga: 70 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 61 | |
| Podań celnych: | 56 | |
| % celnych podań: | 92% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 2 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 6 | |
| Stracone piłki: | 6 | |
| Wybite piłki: | 2 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 1 | |
| Udane dryblingi: | 1 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 2 Míchel Salgado (Miguel Angel Salgado Fernández)Data urodzenia: 22.10.1975 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 31 lat Wzrost: 174 cm Waga: 75 kg Pozycja: prawy obrońca | Grał minut: | 75 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 44 | |
| Podań celnych: | 40 | |
| % celnych podań: | 91% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 4 | |
| Stracone piłki: | 5 | |
| Wybite piłki: | 11 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 7 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 3 | |
| Udane dryblingi: | 1 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 8 Emerson Ferreira da RosaData urodzenia: 4.04.1976 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 30 lat Wzrost: 184 cm Waga: 84 kg Pozycja: defensywny pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 1 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 1 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 63 | |
| Podań celnych: | 59 | |
| % celnych podań: | 94% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 6 | |
| Stracone piłki: | 5 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 1 | |
| Udane dryblingi: | 1 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 2 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 6 Mahamadou DiarraData urodzenia: 18.05.1981 r. Narodowość: Republika Mali Wiek: 25 lat Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 103 | |
| Podań celnych: | 95 | |
| % celnych podań: | 92% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 9 | |
| Stracone piłki: | 9 | |
| Wybite piłki: | 5 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 5 | |
| Udane dryblingi: | 3 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 2 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 23 David Joseph BeckhamData urodzenia: 2.05.1975 r. Narodowość: Anglia Wiek: 31 lat Wzrost: 182 cm Waga: 74 kg Pozycja: prawy pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 2 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 2 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 68 | |
| Podań celnych: | 60 | |
| % celnych podań: | 88% | |
| Asysty: | 1 | |
| Podania kluczowe*: | 2 | |
| Podania w pole karne: | 5 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 2 | |
| Stracone piłki: | 8 | |
| Wybite piłki: | 4 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 18 Antonio CassanoData urodzenia: 12.07.1982 r. Narodowość: Włochy Wiek: 24 lata Wzrost: 175 cm Waga: 81 kg Pozycja: ofensywny pomocnik | Grał minut: | 46 |
| Gole: | 1 | |
| Na spalonym: | 1 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 2 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 1 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 1 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 25 | |
| Podań celnych: | 20 | |
| % celnych podań: | 80% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 2 | |
| Podania w pole karne: | 4 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 1 | |
| Stracone piłki: | 7 | |
| Wybite piłki: | 6 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 2 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 2 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 17 Ruud van NistelrooyData urodzenia: 1.07.1976 r. Narodowość: Holandia Wiek: 30 lat Wzrost: 188 cm Waga: 79 kg Pozycja: środkowy napastnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 3 | |
| Na spalonym: | 1 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 6 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 5 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 1 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 14 | |
| Podań celnych: | 12 | |
| % celnych podań: | 86% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 1 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 1 | |
| Stracone piłki: | 5 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 2 | |
| Próby dryblingu: | 1 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 7 Raúl González BlancoData urodzenia: 27.06.1977 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 180 cm Waga: 73 kg Pozycja: cofnięty napastnik | Grał minut: | 46 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 1 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 1 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 23 | |
| Podań celnych: | 20 | |
| % celnych podań: | 87% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 1 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 1 | |
| Stracone piłki: | 4 | |
| Wybite piłki: | 2 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 2 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 11 Cicinho (Cícero João de Cézare)Data urodzenia: 24.06.1980 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 26 lat Wzrost: 172 cm Waga: 68 kg Pozycja: prawy obrońca | Grał minut: | 18 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 1 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 1 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 9 | |
| Podań celnych: | 6 | |
| % celnych podań: | 67% | |
| Asysty: | 1 | |
| Podania kluczowe*: | 1 | |
| Podania w pole karne: | 3 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 1 | |
| Stracone piłki: | 3 | |
| Wybite piłki: | 1 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 1 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 19 Jose Antonio ReyesData urodzenia: 1.09.1983 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 23 lata Wzrost: 175 cm Waga: 71 kg Pozycja: lewy ofensywny pomocnik | Grał minut: | 48 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 25 | |
| Podań celnych: | 22 | |
| % celnych podań: | 88% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 2 | |
| Podania w pole karne: | 3 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 0 | |
| Stracone piłki: | 4 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 4 | |
| Udane dryblingi: | 1 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 3 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 10 Robinho (Robson de Souza)Data urodzenia: 25.01.1984 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 22 lata Wzrost: 175 cm Waga: 62 kg Pozycja: ofensywny pomocnik/napastnik | Grał minut: | 48 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 2 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 2 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 26 | |
| Podań celnych: | 17 | |
| % celnych podań: | 65% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 1 | |
| Podania w pole karne: | 2 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 2 | |
| Stracone piłki: | 10 | |
| Wybite piłki: | 0 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 2 | |
| Próby dryblingu: | 6 | |
| Udane dryblingi: | 5 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() Levante Unión Deportiva Data założenia klubu: 7 września 1909 | ||
![]() 1 Óscar Pablo Cavallero RodríguezData urodzenia: 12.04.1974 r. Narodowość: Argentyna Wiek: 32 lata Wzrost: 184 cm Waga: 82 kg Pozycja: bramkarz | Grał minut: | 94 |
| Wpuszczonych goli: | 4 | |
| Interwencje: | 7 | |
| Parady**: | 2 | |
| Podania: | 23 | |
| Podania celne: | 11 | |
| % celnych podań: | 48% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Wybite piłki: | 0 | |
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Odzyskane piłki: | 5 | |
| Stracone piłki: | 6 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 3 Alexis (José Alejandro Suárez Martín)Data urodzenia: 6.03.1974 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 32 lata Wzrost: 182 cm Waga: 84 kg Pozycja: środkowy/lewy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 22 | |
| Podań celnych: | 19 | |
| % celnych podań: | 86% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 9 | |
| Stracone piłki: | 3 | |
| Wybite piłki: | 7 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 4 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 0 | |
| Faulowany: | 2 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 11 Ze María (José Marcelo Ferreira)Data urodzenia: 25.07.1973 r. Narodowość: Brazylia Wiek: 33 lata Wzrost: 174 cm Waga: 71 kg Pozycja: prawy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 1 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 2 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 1 | |
| Pozostałe: | 1 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 33 | |
| Podań celnych: | 28 | |
| % celnych podań: | 85% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 1 | |
| Podania w pole karne: | 1 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 4 | |
| Stracone piłki: | 6 | |
| Wybite piłki: | 4 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 5 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 1 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 17 Luis Manuel Rubiales BéjarData urodzenia: 23.08.1977 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 180 cm Waga: 75 kg Pozycja: lewy obrońca | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 32 | |
| Podań celnych: | 27 | |
| % celnych podań: | 84% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 3 | |
| Stracone piłki: | 7 | |
| Wybite piłki: | 4 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 3 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 1 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 7 Felix Dja EttienData urodzenia: 26.09.1979 r. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej Wiek: 26 lat Wzrost: 184 cm Waga: 80 kg Pozycja: prawy pomocnik | Grał minut: | 94 |
| Gole: | 1 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 2 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 1 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 1 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 26 | |
| Podań celnych: | 23 | |
| % celnych podań: | 88% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 3 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 7 | |
| Stracone piłki: | 7 | |
| Wybite piłki: | 1 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 1 | |
| Próby dryblingu: | 4 | |
| Udane dryblingi: | 4 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 1 | |
| Faulowany: | 3 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 12 Mathieu BersonData urodzenia: 23.02.1980 r. Narodowość: Francja Wiek: 26 lata Wzrost: 180 cm Waga: 74 kg Pozycja: środkowy pomocnik | Grał minut: | 60 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 34 | |
| Podań celnych: | 26 | |
| % celnych podań: | 76% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 5 | |
| Stracone piłki: | 6 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 2 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 4 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 0 | |
![]() 20 Frédéric DéhuData urodzenia: 24.10.1972 r. Narodowość: Francja Wiek: 33 lata Wzrost: 187 cm Waga: 80 kg Pozycja: środkowy obrońca | Grał minut: | 28 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 0 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 0 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 2 | |
| Podań celnych: | 1 | |
| % celnych podań: | 50% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 1 | |
| Stracone piłki: | 1 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
| Faulował: | 2 | |
| Faulowany: | 0 | |
| Żółte kartki: | 0 | |
| Czerwone kartki: | 1 | |
![]() 4 Diego Camacho QuesadaData urodzenia: 3.10.1976 r. Narodowość: Hiszpania Wiek: 29 lat Wzrost: 187 cm Waga: 82 kg Pozycja: defensywny pomocnik | Grał minut: | 85 |
| Gole: | 0 | |
| Na spalonym: | 0 | |
| Strzały | ||
| Wszystkich: | 1 | |
| W słupek/poprzeczkę: | 0 | |
| Celne: | 1 | |
| Niecelne: | 0 | |
| Pozostałe: | 0 | |
| Podania | ||
| Liczba podań: | 34 | |
| Podań celnych: | 28 | |
| % celnych podań: | 82% | |
| Asysty: | 0 | |
| Podania kluczowe*: | 0 | |
| Podania w pole karne: | 0 | |
| Interwencje | ||
| Odzyskane piłki: | 10 | |
| Stracone piłki: | 4 | |
| Wybite piłki: | 3 | |
| Dryblingów przeciwnika: | 0 | |
| Zagrania | ||
| Wejścia w pole karne: | 0 | |
| Próby dryblingu: | 0 | |
| Udane dryblingi: | 0 | |
| Faule | ||
