Advertisement
Menu
/ laliga.es, uefa.com, whoscored.com

Pichichi, Zamora, Asistencias

Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 4. kolejce La Ligi.

Foto: Pichichi, Zamora, Asistencias
Fot. Getty Images
Pichichi
Lp. Zawodnik Gole Mecze Klub
1. Karim Benzema 5 4 Real Madryt
2. Vinícius Júnior 4 4 Real Madryt
2. Mikel Oyarzabal 4 4 Real Sociedad
4. Erik Lamela 3 3 Sevilla FC
4. Ángel Correa 3 4 Atlético Madryt
4. Carlos Soler 3 4 Valencia CF
7. Martin Braithwaite 2 3 FC Barcelona
7. Memphis Depay 2 3 FC Barcelona
7. Sergi Roberto 2 3 FC Barcelona
7. Youssef En-Nesyri 2 3 Sevilla FC
7. Álex Fernández 2 4 Cádiz CF
7. Gonçalo Guedes 2 4 Valencia CF
7. Iñaki Williams 2 4 Athletic Club
7. Luis Suárez 2 4 Granada CF
7. Roger Martí 2 4 Levante UD

 

Zamora
Lp. Zawodnik Średnia Gole Mecze Klub
1. Giorgi Mamardaszwili 0,50 2 4 Valencia CF
1. Kiko Casilla 0,50 2 4 Elche CF
3. Diego López 0,75 3 4 RCD Espanyol
3. Manuel Reina 0,75 3 4 RCD Mallorca
5. Álex Remiro 1 4 4 Real Sociedad
5. Jan Oblak 1 4 4 Atlético Madryt
5. Rui Silva 1 4 4 Real Betis

 

Asistencias
Lp. Zawodnik Asysty Mecze Klub
1. Karim Benzema 4 4 Real Madryt
2. Iker Muniain 3 4 Athletic Club
3. Yeremi Pino 2 2 Villarreal CF
3. Guido Rodríguez 2 2 Real Betis
3. Frenkie de Jong 2 3 FC Barcelona
3. Gonzalo Melero 2 4 Levante UD
3. Óscar Trejo 2 4 Rayo Vallecano
3. Carlos Soler 2 4 Valencia CF

 

Klasyfikacja kanadyjska
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem Klub
1. Karim Benzema 5 4 9 Real Madryt
2. Carlos Soler 3 2 5 Valencia CF
3. Vinícius Júnior 4 0 4 Real Madryt
4. Ángel Correa 3 1 4 Atlético Madryt
5. Erik Lamela 3 0 3 Sevilla FC
6. Martin Braithwaite 2 1 3 FC Barcelona
6. Memphis Depay 2 1 3 FC Barcelona
6. Sergi Roberto 2 1 3 FC Barcelona
6. Youssef En-Nesyri 2 1 3 Sevilla FC
6. Gonçalo Guedes 2 1 3 Valencia CF
11. Óscar Trejo 1 2 3 Rayo Vallecano
12. Iker Muniain 0 3 3 Athletic Club

 

Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt
Lp. Zawodnik Gole Asysty Razem
1. Karim Benzema 5 4 9
2. Vinícius Júnior 4 0 4
3. Gareth Bale 1 0 1
3. Dani Carvajal 1 0 1
3. Nacho 1 0 1
3. Eduardo Camavinga 1 0 1
7. Eden Hazard 0 1 1
7. Luka Modrić 0 1 1
7. Fede Valverde 0 1 1
7. Miguel Gutiérrez 0 1 1
7. Casemiro 0 1 1
7. David Alaba 0 1 1

Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!

Komentarze

Wyłącz AdBlocka, żeby brać udział w dyskusji.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!