Brazylijczyk wystąpił w 46 z 51 spotkań i uzbierał 4338 minut z 4924 możliwych (88,10%). Względem poprzedniego sezonu zaliczył o 918 minut więcej. Podium w ostatnich rozgrywkach uzupełniają Karim Benzema z 4190 minutami oraz Thibaut Courtois z 4106 minutami. Oficjalna strona wyróżnia, że aż 7 zawodników przekroczyło barierę 3000 minut: poza wspomnianą trójką byli to Varane, Sergio Ramos, Carvajal i Kroos.
Rok temu najwięcej minut rozegrał Benzema (4464; 53 mecze na 57) przed Varane'em i Ramosem, a w sezonie 2017/18 podium stworzyli Keylor Navas (4147 minut; 44 mecze na 62) przed Casemiro i Varane'em.
Minuty piłkarzy Realu Madryt w sezonie 2019/20 [maksymalnie 51 meczów, 4924 minuty]:
1. Casemiro – 4338 minut (46 występów)
2. Benzema – 4190 (48)
3. Thibaut Courtois – 4106 (43)
4. Raphaël Varane – 4081 (43)
5. Sergio Ramos – 4060 (44)
6. Dani Carvajal – 3978 (42)
7. Toni Kroos – 3795 (45)
8. Federico Valverde – 2885 (44)
9. Luka Modrić – 2787 (40)
10. Ferland Mendy – 2593 (32)
11. Vinícius Júnior – 1983 (38)
12. Marcelo – 1966 (23)
13. Isco – 1691 (30)
14. Eden Hazard – 1598 (22)
15. Éder Militão – 1592 (20)
16. Rodrygo Goes – 1515 (26)
17. Gareth Bale – 1333 (20)
18. Lucas Vázquez – 1141 (23)
19. Luka Jović – 906 (27)
20. Alphonse Areola – 818 (9)
21. James Rodríguez – 766 (14)
22. Nacho – 731 (10)
23. Álvaro Odriozola* – 456 (5)
24. Marco Asensio – 407 (10)
25. Brahim Díaz – 239 (10)
26. Mariano – 117 (7)
* - od 22 stycznia gracz Bayernu Monachium (mógł rozegrać maksymalnie 24 mecze).
Komentarze (4)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj sięSocio RealMadryt.pl
Zanim odpowiesz, sprawdź wcześniejsze komentarze
Jako Socio możesz przeglądać publiczną historię komentarzy użytkowników i lepiej wiedzieć, z kim oraz o czym dyskutujesz.