Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych indywidualnych statystyk po 36. kolejce Primera División.
Fot. Getty Images
| Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 22 | 31 | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 19 (+1) | 35 | Real Madryt |
| 3. | Gerard Moreno | 16 | 33 | Villarreal CF |
| 4. | Luis Suárez | 15 | 26 | FC Barcelona |
| 4. | Raúl García | 15 (+2) | 33 | Athletic Club |
| 6. | Lucas Ocampos | 14 (+1) | 31 | Sevilla FC |
| 7. | Iago Aspas | 13 | 35 | Celta Vigo |
| 8. | Álvaro Morata | 12 | 32 | Atlético Madryt |
| 8. | Ante Budimir | 12 | 33 | Mallorca |
| Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Thibaut Courtois | 0,57 | 19 (+1) | 33 | Real Madryt |
| 2. | Jan Oblak | 0,72 | 26 | 36 | Atlético Madryt |
| 3. | Unai Simón | 0,85 | 29 (+1) | 34 | Athletic Club |
| 4. | David Soria | 0,94 | 34 | 36 | Getafe CF |
| 5. | Tomáš Vaclík | 0,97 | 31 | 32 | Sevilla FC |
| Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 20 (+1) | 31 | FC Barcelona |
| 2. | Mikel Oyarzabal | 11 (+1) | 35 | Real Sociedad |
| 3. | Luis Suárez | 8 | 26 | FC Barcelona |
| 3. | Portu | 8 | 33 | Real Sociedad |
| 3. | Santi Cazorla | 8 | 33 | Villarreal CF |
| 3. | Karim Benzema | 8 | 35 | Real Madryt |
| 7. | Rodrigo Moreno | 7 | 27 | Valencia CF |
| 7. | Fabián Orellana | 7 | 29 | SD Eibar |
| 7. | Éver Banega | 7 | 32 | Sevilla FC |
| 7. | Roberto Torres | 7 | 34 | Osasuna |
| 7. | Jesús Navas | 7 | 36 | Sevilla FC |
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 22 | 20 (+1) | 42 (+2) | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 19 (+1) | 8 | 27 (+1) | Real Madryt |
| 3. | Luis Suárez | 15 | 8 | 23 | FC Barcelona |
| 4. | Gerard Moreno | 16 | 5 | 21 | Villarreal CF |
| 5. | Mikel Oyarzabal | 11 (+1) | 10 | 21 (+1) | Real Sociedad |
| 6. | Santi Cazorla | 11 (+1) | 8 | 19 (+1) | Villarreal CF |
| 7. | Lucas Ocampos | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) | Sevilla FC |
| 8. | Raúl García | 15 (+2) | 1 | 16 (+2) | Athletic Bilbao |
| 9. | Iago Aspas | 13 | 3 (+1) | 16 (+1) | Celta Vigo |
| 10. | Lucas Pérez | 11 | 5 | 16 | Deportivo Alavés |
| 10. | Fabián Orellana | 8 | 7 | 15 | SD Eibar |
| 11. | Portu | 7 | 8 | 15 | Real Sociedad |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 19 (+1) | 8 | 27 (+1) |
| 2. | Sergio Ramos | 10 | 0 | 10 |
| 3. | Toni Kroos | 4 | 5 | 9 |
| 4. | Luka Modrić | 3 | 6 (+1) | 9 +(1) |
| 5. | Casemiro | 4 | 3 (+1) | 7 (+1) |
| 6. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 |
| 7. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 8. | Vinícius Júnior | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Eden Hazard | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Marco Asensio | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Lucas Vázquez | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Luka Jović | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Raphaël Varane | 2 | 1 | 3 |
| 15. | Ferland Mendy | 1 (+1) | 2 | 3 (+1) |
| 15. | Marcelo | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
| 18. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Mariano | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Isco | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Nacho | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 24 | 11 | 35 |
| 2. | Toni Kroos | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Sergio Ramos | 12 | 0 | 12 |
| 4. | Luka Modrić | 5 | 6 | 11 |
| 5. | Casemiro | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Rodrygo Goes | 7 | 2 | 9 |
| 7. | Vinícius Júnior | 5 | 2 | 7 |
| 8. | Marcelo | 2 | 5 | 7 |
| 8. | Fede Valverde | 2 | 5 | 7 |
| 10. | Dani Carvajal | 1 | 6 | 7 |
| 11. | Gareth Bale | 3 | 2 | 5 |
| 12. | Eden Hazard | 1 | 4 | 5 |
| 13. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Lucas Vázquez | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Luka Jović | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Marco Asensio | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Ferland Mendy | 1 | 2 | 3 |
| 17. | James Rodríguez | 1 | 2 | 3 |
| 19. | Isco | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Nacho | 2 | 0 | 2 |
| 21. | Brahim Díaz | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Mariano | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
1. W ostatniej tabeli uwzględniono także mecze w Lidze Mistrzów i Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla.
2. W klasyfikacji Trofeo Zamora znajdują się wszyscy bramkarze, którzy rozegrali przynajmniej 80% meczów.
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze