| Pichichi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 13 | 14 | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 12 | 18 | Real Madryt |
| 3. | Luis Suárez | 11 (+1) | 17 | FC Barcelona |
| 4. | Chimy Ávila | 9 (+1) | 18 | Osasuna |
| 4. | Roger Martí | 9 (+1) | 18 | Levante UD |
| 6. | Ángel Rodríguez | 8 | 18 | Getafe CF |
| 6. | Loren Morón | 8 | 18 | Real Betis |
| 6. | Lucas Pérez | 8 | 19 | Deportivo Alavés |
| 6. | Gerard Moreno | 8 | 19 | Villarreal CF |
| 6. | Willian José | 8 (+1) | 19 | Real Sociedad |
| Zamora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Jan Oblak | 0,63 | 12 (+1) | 19 | Atlético Madryt |
| 2. | Tomáš Vaclík | 0,95 | 18 (+1) | 19 | Sevilla FC |
| 3. | David Soria | 1,05 | 20 (+3) | 19 | Getafe CF |
| 4. | Jordi Masip | 1,21 | 23 (+2) | 19 | Real Valladolid |
| 5. | Rui Silva | 1,32 | 25 | 19 | Granada CF |
| Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 7 (+1) | 17 | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 6 | 14 | FC Barcelona |
| 2. | Rodrigo Moreno | 6 | 17 | Valencia |
| 3. | Éver Banega | 6 | 18 | Sevilla |
| 5. | Ángel Correa | 5 | 14 | Atlético Madryt |
| 5. | Martin Ødegaard | 5 | 17 | Real Sociedad |
| 5. | Karim Benzema | 5 | 18 | Real Madryt |
| 5. | Víctor Díaz | 5 | 18 | Granada |
| 5. | Portu | 5 (+1) | 18 | Real Sociedad |
| 5. | José Campaña | 5 (+1) | 18 | Levante UD |
| 5. | Roberto Torres | 5 | 19 | Osasuna |
REKLAMA
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 13 | 6 | 19 | FC Barcelona |
| 2. | Luis Suárez | 11 (+1) | 7 (+1) | 18 (+2) | FC Barcelona |
| 3. | Karim Benzema | 12 | 5 | 17 | Real Madryt |
| 4. | Chimy Ávila | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) | Osasuna |
| 5. | Lucas Pérez | 8 | 3 (+1) | 11 (+1) | Deportivo Alavés |
| 6. | Antoine Griezmann | 7 | 4 | 11 | FC Barcelona |
| 6. | Mikel Oyarzabal | 7 | 4 | 11 | Real Sociedad |
| 8. | Loren Morón | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
| 8. | Gerard Moreno | 8 | 2 | 10 | Villarreal |
| 10. | Santi Cazorla | 6 (+1) | 4 | 10 (+1) | Villarreal |
| 11. | Portu | 5 | 5 (+1) | 10 (+1) | Real Sociedad |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 12 | 5 | 17 |
| 2. | Luka Modrić | 3 (+1) | 4 | 7 (+1) |
| 3. | Toni Kroos | 2 | 3 (+1) | 5 (+1) |
| 3. | Fede Valverde | 2 | 3 (+1) | 5 (+1) |
| 5. | Dani Carvajal | 1 | 4 | 5 |
| 6. | Raphaël Varane | 3 (+2) | 1 | 4 (+2) |
| 7. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Sergio Ramos | 3 | 0 | 3 |
| 9. | Rodrygo Goes | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Eden Hazard | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Casemiro | 1 | 1 | 2 |
| 10. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Vinícius Júnior | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Marcelo | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Ferland Mendy | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema | 16 | 7 | 23 |
| 2. | Rodrygo Goes | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Luka Modrić | 4 | 4 | 8 |
| 4. | Toni Kroos | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 6. | Sergio Ramos | 5 | 0 | 5 |
| 7. | Fede Valverde | 2 | 3 | 5 |
| 8. | Raphaël Varane | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Gareth Bale | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Casemiro | 2 | 2 | 4 |
| 11. | Marcelo | 0 | 4 | 4 |
| 12. | Vinícius Júnior | 2 | 1 | 3 |
| 13. | Eden Hazard | 1 | 2 | 3 |
| 14. | James Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Luka Jović | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Álvaro Odriozola | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Ferland Mendy | 0 | 1 | 1 |
1. W ostatniej tabeli uwzględniono także mecze w Lidze Mistrzów.
2. W klasyfikacji Trofeo Zamora znajdują się tylko ci bramkarze, którzy rozegrali komplet ligowych spotkań.
Komentarze (19)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się