W ostatniej sondzie zapytaliśmy was, jak oceniacie letnie okienko transferowe w wykonaniu Realu Madryt. Większość kibiców wydaje się być niezadowolona z tego, jakich ruchów dokonali w wakacyjnym okresie Florentino Pérez i spółka. Blisko 38% polskiego madridmos uważa, że lipiec i sierpień był w wykonaniu włodarzy przeciętnym okresem. Jedynie nieco ponad 5% ankietowanych uznała, że poczynania Królewskich były bardzo dobre.
| Jak oceniasz letnie okienko transferowe w wykonaniu Realu Madryt? | |||
| Pozycja | Odpowiedź | Głosów | Procent |
| 1 | Przeciętnie | 3434 | 37.81% |
| 2 | Słabo | 1920 | 21.14% |
| 3 | Dobrze | 1682 | 18.52% |
| 4 | Bardzo słabo | 1405 | 15.47% |
| 5 | Bardzo dobrze | 494 | 5.44% |
| 6 | Nie mam zdania | 147 | 1.62% |
| 9082 | |||
Komentarze (4)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się