Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
| Pichichi | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 34 | 36 | FC Barcelona |
| 2. | Cristiano Ronaldo | 26 (+1) | 27 | Real Madryt |
| 3. | Luis Suárez | 25 | 33 | FC Barcelona |
| 4. | Iago Aspas | 22 (+2) | 34 | Celta Vigo |
| 5. | Cristhian Stuani | 21 (+2) | 33 | Girona |
| 6. | Antoine Griezmann | 19 | 32 | Atlético Madryt |
| 7. | Maxi Gómez | 17 (+2) | 36 | Celta Vigo |
| 8. | Gareth Bale | 16 (+1) | 26 | Real Madryt |
| 8. | Gerard Moreno | 16 | 38 | Espanyol |
| 8. | Rodrigo Moreno | 16 | 37 | Valencia |
| 11. | Willian José | 15 | 34 | Real Sociedad |
| 11. | Carlos Bacca | 15 | 35 | Villarreal |
| Zamora | |||||
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Jan Oblak | 0,61 | 22 (+2) | 37 | Atlético Madryt |
| 2. | Marc-André ter Stegen | 0,76 | 28 | 37 | FC Barcelona |
| 3. | Vicente Guaita | 0,79 | 26 | 33 | Getafe |
| 4. | Neto | 1 | 33 | 33 | Valencia |
| 5. | Pau López | 1,09 | 31 | 29 | Espanyol |
| Asistencias | ||||
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 12 (+1) | 33 | FC Barcelona |
| 1. | Pablo Fornals | 12 | 35 | Villarreal |
| 1. | Lionel Messi | 12 | 36 | FC Barcelona |
| 4. | Karim Benzema | 10 | 32 | Real Madryt |
| 5. | Antoine Griezmann | 9 | 32 | Atlético Madryt |
| 5. | Gonçalo Guedes | 9 | 33 | Valencia |
| 5. | Pione Sisto | 9 | 34 | Celta Vigo |
| 5. | Daniel Wass | 9 (+1) | 35 | Celta Vigo |
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 34 | 12 | 46 | FC Barcelona |
| 2. | Luis Suárez | 25 | 12 (+1) | 37 (+1) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 26 (+1) | 5 | 31 (+1) | Real Madryt |
| 4. | Antoine Griezmann | 19 | 9 | 28 | Atlético Madryt |
| 5. | Iago Aspas | 22 (+2) | 5 | 27 (+2) | Celta Vigo |
| 6. | Cristhian Stuani | 21 (+2) | 0 | 21 (+2) | Girona |
| 7. | Maxi Gómez | 17 (+2) | 4 (+1) | 21 (+3) | Celta Vigo |
| 8. | Carlos Bacca | 15 | 6 | 21 | Villarreal |
| 9. | Rodrigo Moreno | 16 | 4 | 20 | Valencia |
| 10. | Willian José | 15 | 4 | 19 | Real Sociedad |
| 11. | Gareth Bale | 16 (+1) | 2 | 18 | Real Madryt |
| 12. | José Luis Morales | 10 (+1) | 8 (+1) | 18 (+2) | Levante |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 26 (+1) | 5 | 31 (+1) |
| 2. | Gareth Bale | 16 (+1) | 2 | 18 (+1) |
| 3. | Karim Benzema | 5 | 10 | 15 |
| 4. | Isco | 7 | 7 | 14 |
| 5. | Marco Asensio | 6 | 6 | 12 |
| 6. | Toni Kroos | 5 | 7 | 12 |
| 7. | Lucas Vázquez | 4 | 7 | 11 |
| 8. | Casemiro | 5 | 3 | 8 |
| 9. | Marcelo | 2 | 6 (+1) | 8 (+1) |
| 10. | Luka Modrić | 1 | 6 | 7 |
| 11. | Sergio Ramos | 4 | 1 | 5 |
| 12. | Borja Mayoral | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Nacho | 3 | 0 | 3 |
| 14. | Achraf Hakimi | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
| 16. | Dani Carvajal | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Raphaël Varane | 0 | 1 | 1 |
Komentarze