Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
| Pichichi | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 14 (+1) | 15 | FC Barcelona | 
| 2. | Simone Zaza | 10 +(1) | 14 | Valencia | 
| 3. | Cédric Bakambu | 9 | 14 | Villarreal | 
| 4. | Iago Aspas | 9 (+1) | 15 | Celta Vigo | 
| 5. | Rodrigo Moreno | 8 | 15 | Valencia | 
| 5. | Cristhian Stuani | 8 | 13 | Girona | 
| 7. | Antonio Sanabria | 7 | 12 | Real Betis | 
| 7. | Maxi Gómez | 7 | 14 | Celta Vigo | 
| 7. | Willian José | 7 | 15 | Real Sociedad | 
| 7. | Luis Suárez | 7 (+1) | 12 | FC Barcelona | 
| Zamora | |||||
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Marc-André ter Stegen | 0,47 | 7 | 15 | FC Barcelona | 
| 1. | Jan Oblak | 0,47 | 7 | 15 | Atlético Madryt | 
| 3. | Iván Cuéllar | 0,93 | 14 (+1) | 15 | Leganés | 
| 4. | Vicente Guaita | 1 | 15 | 15 | Getafe | 
| 5. | Fernando Pacheco | 1,60 | 24 | 15 | Deportivo Alavés | 
| Asistencias | ||||
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub | 
| 1. | Pione Sisto | 8 | 15 | Celta Vigo | 
| 2. | Andrés Guardado | 6 | 15 | Real Betis | 
| 3. | Gonçalo Guedes | 5 | 11 | Valencia | 
| 3. | Pablo Fornals | 5 | 14 | Villarreal | 
| 3. | Jordi Alba | 5 | 13 | FC Barcelona | 
| 6. | Álvaro Odriozola | 4 | 15 | Real Sociedad | 
| 6. | Daniel Wass | 4 | 15 | Celta Vigo | 
| 6. | Carlos Soler | 4 | 15 | Valencia | 
| 6. | Lionel Messi | 4 | 15 | FC Barcelona | 
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 14 (+1) | 4 | 18 (+1) | FC Barcelona | 
| 2. | Iago Aspas | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) | Celta Vigo | 
| 3. | Rodrigo Moreno | 8 | 3 | 11 | Valencia | 
| 4. | Pione Sisto | 3 (+1) | 8 | 11 (+1) | Celta Vigo | 
| 5. | Simone Zaza | 10 (+1) | 0 | 10 (+1) | Valencia | 
| 6. | Cédric Bakambu | 9 | 0 | 9 | Villarreal | 
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | 
| 1. | Isco | 4 | 3 | 7 | 
| 2. | Marco Asensio | 4 | 3 (+1) | 7 (+1) | 
| 3. | Cristiano Ronaldo | 4 (+2) | 2 | 6 (+2) | 
| 4. | Karim Benzema | 2 | 3 (+1) | 5 (+1) | 
| 5. | Casemiro | 3 | 0 | 3 | 
| 6. | Gareth Bale | 2 | 1 | 3 | 
| 7. | Toni Kroos | 2 (+1) | 1 | 3 (+1) | 
| 8. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 | 
| 9. | Lucas Vázquez | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | 
| 10. | Marcelo | 1 | 1 | 2 | 
| 10. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 | 
| 12. | Nacho | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 
| 12. | Achraf Hakimi | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 
| 14. | Sergio Ramos | 0 | 1 | 1 | 
 
        
Komentarze