REKLAMA
| Pichichi | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 12 | 10 | FC Barcelona |
| 2. | Simone Zaza | 9 | 10 | Valencia |
| 3. | Cédric Bakambu | 8 | 9 | Villarreal |
| 4. | Antonio Sanabria | 6 | 9 | Real Betis |
| 4. | Rodrigo Moreno | 6 | 10 | Valencia |
| 6. | Maxi Gómez | 5 | 9 | Celta Vigo |
| 6. | Cristhian Stuani | 5 | 8 | Girona |
| 6. | Mikel Oyarzabal | 5 | 7 | Real Sociedad |
| Zamora | |||||
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Marc-André ter Stegen | 0,30 | 3 | 10 | FC Barcelona |
| 2. | Iván Cuéllar | 0,50 | 5 | 10 | Leganés |
| 3. | Jan Oblak | 0,60 | 6 | 10 | Atlético Madryt |
| 4. | Vicente Guaita | 1,10 | 11 | 10 | Getafe |
| 5. | Raúl Fernández-Cavada | 1,30 | 13 | 10 | Levante |
| Asistencias | ||||
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Andrés Guardado | 6 | 10 | Real Betis |
| 1. | Pione Sisto | 6 | 10 | Celta Vigo |
| 3. | Gonçalo Guedes | 5 | 8 | Valencia |
| 4. | Carlos Soler | 4 | 10 | Valencia |
| 4. | Jordi Alba | 4 | 8 | FC Barcelona |
| Klasyfikacja kanadyjska | |||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Lionel Messi | 12 | 3 | 15 | FC Barcelona |
| 2. | Simone Zaza | 9 | 0 | 9 | Valencia |
| 3. | Rodrigo Moreno | 6 | 3 | 9 | Valencia |
| 4. | Pione Sisto | 3 | 6 | 9 | Celta Vigo |
| 5. | Cédric Bakambu | 8 | 0 | 8 | Villarreal |
| 6. | Gonçalo Guedes | 3 | 5 | 8 | Valencia |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Isco | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Marco Asensio | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Gareth Bale | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Karim Benzema | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Marcelo | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Casemiro | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Lucas Vázquez | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Toni Kroos | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Sergio Ramos | 0 | 1 | 1 |
| Klasyfikacja kanadyjska – Real Madryt – wszystkie rozgrywki | ||||
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 7 | 1 | 8 |
| 2. | Marco Asensio | 6 | 2 | 8 |
| 3. | Isco | 4 | 4 | 8 |
| 4. | Gareth Bale | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Karim Benzema | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Lucas Vázquez | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Marcelo | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Casemiro | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Dani Ceballos | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Sergio Ramos | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Dani Carvajal | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Toni Kroos | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Borja Mayoral | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Luka Modrić | 0 | 1 | 1 |
W ostatniej tabeli uwzględniono mecze o Superpuchar Europy i Superpuchar Hiszpanii, a także spotkania w La Lidze, Pucharze Króla i Lidze Mistrzów.
Komentarze (19)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się