Najważniejsze statystyki sezonu 2016/2017
Zapraszamy do podsumowania
Real Madryt zakończył już sezon 2016/2017. Królewscy uradowali swoich kibiców na całym świecie zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii i dwunastego Pucharu Europy. Na sukces złożyło się oczywiście mnóstwo czynników, ale oczy większości fanów były skierowane na boisko i podopiecznych Zinédine'a Zidane'a. Poniżej prezentujemy najważniejsze statystyki piłkarzy Los Blancos na przestrzeni całego sezonu we wszystkich oficjalnych rozgrywkach. W najbliższych dniach na portalu pojawią się bardziej precyzyjne statystyki każdego zawodnika, a także podsumowanie pomeczowych ocen, które wystawialiśmy i wystawialiście im w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
| Lp. | Zawodnik | Gole |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 42 |
| 2. | Álvaro Morata | 20 |
| 3. | Karim Benzema | 19 |
| 4. | James Rodríguez | 11 |
| Isco | 11 | |
| 6. | Marco Asensio | 10 |
| Sergio Ramos | 10 | |
| 8. | Gareth Bale | 9 |
| 9. | Casemiro | 6 |
| 10. | Mariano | 5 |
| 11. | Raphaël Varane | 4 |
| Toni Kroos | 4 | |
| Lucas Vázquez | 4 | |
| 14. | Marcelo | 3 |
| Nacho | 3 | |
| 16. | Mateo Kovačić | 2 |
| Pepe | 2 | |
| 18. | Dani Carvajal | 1 |
| Danilo | 1 | |
| Luka Modrić | 1 | |
| Enzo Zidane | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Asysty |
| 1. | Toni Kroos | 16 |
| 2. | James Rodríguez | 12 |
| Marcelo | 12 | |
| 4. | Cristiano Ronaldo | 11 |
| Lucas Vázquez | 11 | |
| Dani Carvajal | 11 | |
| 7. | Isco | 9 |
| 8. | Karim Benzema | 7 |
| 9. | Álvaro Morata | 5 |
| 10. | Marco Asensio | 4 |
| 11. | Gareth Bale | 3 |
| Casemiro | 3 | |
| Nacho | 3 | |
| Mateo Kovačić | 3 | |
| Danilo | 3 | |
| Luka Modrić | 3 | |
| 17. | Sergio Ramos | 2 |
| Mariano | 2 | |
| Raphaël Varane | 2 | |
| 20. | Pepe | 1 |
| Álvaro Tejero | 1 | |
| Fábio Coentrão | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 42 | 11 | 53 |
| 2. | Karim Benzema | 19 | 7 | 26 |
| 3. | Álvaro Morata | 20 | 5 | 25 |
| 4. | James Rodríguez | 11 | 12 | 23 |
| 5. | Isco | 11 | 9 | 20 |
| 6. | Toni Kroos | 4 | 16 | 20 |
| 7. | Lucas Vázquez | 4 | 11 | 15 |
| 8. | Marcelo | 3 | 12 | 15 |
| 9. | Marco Asensio | 10 | 4 | 14 |
| 10. | Sergio Ramos | 10 | 2 | 12 |
| 11. | Gareth Bale | 9 | 3 | 12 |
| 12. | Dani Carvajal | 1 | 11 | 12 |
| 13. | Casemiro | 6 | 3 | 9 |
| 14. | Mariano | 5 | 2 | 7 |
| 15. | Raphaël Varane | 4 | 2 | 6 |
| 16. | Nacho | 3 | 3 | 6 |
| 17. | Mateo Kovačić | 2 | 3 | 5 |
| 18. | Danilo | 1 | 3 | 4 |
| 19. | Pepe | 2 | 1 | 3 |
| 20. | Luka Modrić | 1 | 3 | 4 |
| 21. | Enzo Zidane | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Álvaro Tejero | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Fábio Coentrão | 0 | 1 | 1 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze