W ostatnie ankiecie zapytaliśmy was, jak waszym zdaniem skończy się ten sezon dla Realu. Aż 68% polskiego madridismo wierzy, że Real Madryt sięgnie po upragniony dublet, który ostatni raz udało się zdobyć w 1958 roku. Nieco ponad 15% widzi z kolei koniec sezonu w ciemny barwach i uważa, że Królewscy nie zdobędą żadnego pucharu.
| Jak twoim zdaniem skończy się ten sezon dla Realu? | |||
| Pozycja | Odpowiedź | Głosów | Procent |
| 1 | Wygra ligę i Ligę Mistrzów | 6781 | 67.91% |
| 2 | Nie wygra niczego | 1551 | 15.53% |
| 3 | Wygra tylko ligę | 969 | 9.7% |
| 4 | Wygra tylko Ligę Mistrzów | 379 | 3.8% |
| 5 | Nie wiem | 305 | 3.05% |
| 9985 | |||
Komentarze (13)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się