Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 18 (+2) | 20 | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 17 (+1) | 19 | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 16 | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 19 | Celta Vigo |
| 5. | Willian José | 9 | 20 | Real Sociedad |
| 6. | Sergi Enrich | 9 (+1) | 21 | Eibar |
| Antoine Griezmann | 9 (+1) | 21 | Atlético Madryt | |
| 8. | Wissam Ben Yedder | 8 | 18 | Sevilla |
| 9. | Aritz Aduriz | 8 (+1) | 19 | Athletic Bilbao |
| 10. | Rubén Castro | 8 | 21 | Real Betis |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Sergio Asenjo | 0,68 | 15 (+1) | 22 | Villarreal |
| 2. | Rulli | 1,41 | 31 (+1) | 22 | Real Sociedad |
| 3. | Ochoa | 2,18 | 48 (+4) | 22 | Granada |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Toni Kroos | 9 | 16 | Real Madryt |
| 2. | Pablo Piatti | 7 | 16 | Espanyol |
| 3. | Neymar | 7 | 18 | FC Barcelona |
| 4. | Luis Suárez | 7 (+2) | 20 | FC Barcelona |
| 5. | Nani | 5 | 16 | Valencia |
| 6. | Ángel Correa | 5 | 18 | Atlético Madryt |
| 7. | Pablo Sarabia | 5 | 20 | Sevilla |
| Daniel Parejo | 5 | 20 | Valencia | |
| 9. | Kevin Gameiro | 5 | 21 | Atlético Madryt |
| 10. | Ińaki Williams | 5 | 22 | Athletic Bilbao |
| Mikel Oyarzabal | 5 | 22 | Real Sociedad |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 18 (+2) | 7 (+2) | 25 (+2) | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 17 (+1) | 4 | 21 (+1) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 3 | 14 | Celta Vigo |
| 5. | Pablo Piatti | 7 | 7 | 14 | Espanyol |
| 6. | Sergi Enrich | 9 (+1) | 4 | 13 (+1) | Eibar |
| Antoine Griezmann | 9 (+1) | 4 | 13 (+1) | Atlético Madryt | |
| 8. | Neymar | 6 (+1) | 7 | 13 (+1) | FC Barcelona |
| 9. | Willian José | 9 | 3 | 12 | Real Sociedad |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) |
| 2. | Toni Kroos | 1 | 9 | 10 |
| 3. | Álvaro Morata | 6 | 2 | 8 |
| 4. | Karim Benzema | 5 | 3 (+1) | 8 (+1) |
| 5. | Isco | 5 (+1) | 3 | 8 (+1) |
| 6. | Gareth Bale | 5 | 2 | 7 |
| 7. | Sergio Ramos | 6 | 0 | 6 |
| 8. | Marcelo | 1 | 4 (+1) | 5 (+1) |
| Lucas Vázquez | 1 (+1) | 4 | 5 (+1) | |
| 10. | James Rodríguez | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Marco Asensio | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
| Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 | |
| Mateo Kovačić | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Danilo | 1 | 0 | 1 |
| Mariano | 1 | 0 | 1 | |
| Casemiro | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Nacho | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Carvajal | 0 | 1 | 1 |
Komentarze