REKLAMA
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 18 (+2) | 20 | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 17 (+1) | 19 | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 16 | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 19 | Celta Vigo |
| 5. | Willian José | 9 | 20 | Real Sociedad |
| 6. | Sergi Enrich | 9 (+1) | 21 | Eibar |
| Antoine Griezmann | 9 (+1) | 21 | Atlético Madryt | |
| 8. | Wissam Ben Yedder | 8 | 18 | Sevilla |
| 9. | Aritz Aduriz | 8 (+1) | 19 | Athletic Bilbao |
| 10. | Rubén Castro | 8 | 21 | Real Betis |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Sergio Asenjo | 0,68 | 15 (+1) | 22 | Villarreal |
| 2. | Rulli | 1,41 | 31 (+1) | 22 | Real Sociedad |
| 3. | Ochoa | 2,18 | 48 (+4) | 22 | Granada |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Toni Kroos | 9 | 16 | Real Madryt |
| 2. | Pablo Piatti | 7 | 16 | Espanyol |
| 3. | Neymar | 7 | 18 | FC Barcelona |
| 4. | Luis Suárez | 7 (+2) | 20 | FC Barcelona |
| 5. | Nani | 5 | 16 | Valencia |
| 6. | Ángel Correa | 5 | 18 | Atlético Madryt |
| 7. | Pablo Sarabia | 5 | 20 | Sevilla |
| Daniel Parejo | 5 | 20 | Valencia | |
| 9. | Kevin Gameiro | 5 | 21 | Atlético Madryt |
| 10. | Ińaki Williams | 5 | 22 | Athletic Bilbao |
| Mikel Oyarzabal | 5 | 22 | Real Sociedad |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 18 (+2) | 7 (+2) | 25 (+2) | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 17 (+1) | 4 | 21 (+1) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 3 | 14 | Celta Vigo |
| 5. | Pablo Piatti | 7 | 7 | 14 | Espanyol |
| 6. | Sergi Enrich | 9 (+1) | 4 | 13 (+1) | Eibar |
| Antoine Griezmann | 9 (+1) | 4 | 13 (+1) | Atlético Madryt | |
| 8. | Neymar | 6 (+1) | 7 | 13 (+1) | FC Barcelona |
| 9. | Willian José | 9 | 3 | 12 | Real Sociedad |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) |
| 2. | Toni Kroos | 1 | 9 | 10 |
| 3. | Álvaro Morata | 6 | 2 | 8 |
| 4. | Karim Benzema | 5 | 3 (+1) | 8 (+1) |
| 5. | Isco | 5 (+1) | 3 | 8 (+1) |
| 6. | Gareth Bale | 5 | 2 | 7 |
| 7. | Sergio Ramos | 6 | 0 | 6 |
| 8. | Marcelo | 1 | 4 (+1) | 5 (+1) |
| Lucas Vázquez | 1 (+1) | 4 | 5 (+1) | |
| 10. | James Rodríguez | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Marco Asensio | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
| Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 | |
| Mateo Kovačić | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Danilo | 1 | 0 | 1 |
| Mariano | 1 | 0 | 1 | |
| Casemiro | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Nacho | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Carvajal | 0 | 1 | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 21 | 7 | 28 |
| 2. | Karim Benzema | 12 | 5 | 17 |
| 3. | Álvaro Morata | 10 | 3 | 13 |
| 4. | James Rodríguez | 4 | 9 | 13 |
| 5. | Toni Kroos | 1 | 12 | 13 |
| 6. | Gareth Bale | 7 | 3 | 10 |
| 7. | Lucas Vázquez | 3 | 7 | 10 |
| 8. | Sergio Ramos | 8 | 1 | 9 |
| 9. | Isco | 5 | 4 | 9 |
| 11. | Marco Asensio | 7 | 1 | 8 |
| 12. | Mariano | 5 | 1 | 6 |
| 13. | Marcelo | 2 | 4 | 6 |
| 14. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 15. | Raphaël Varane | 4 | 1 | 5 |
| 16. | Mateo Kovačić | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Danilo | 1 | 1 | 2 |
| Nacho | 1 | 1 | 2 | |
| Pepe | 1 | 1 | 2 | |
| Casemiro | 1 | 1 | 2 | |
| 22. | Enzo Zidane | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Álvaro Tejero | 0 | 1 | 1 |
1) W ostatniej tabeli uwzględniono mecz o Superpuchar Europy.
2) Na tym etapie sezonu w klasyfikacji Zamora liczą się jedynie bramkarze, którzy rozegrali 100% możliwych minut.
3) Mecz Valencia – Real Madryt z 16. kolejki został przełożony na 22 lutego z powodu udziału Królewskich w klubowych mistrzostwach świata.
Mecze Deportivo La Coruńa – Real Betis oraz Celta Vigo – Real Madryt z 21. kolejki zostały przełożone na późniejszy termin z powodu złych warunków pogodowych.
Komentarze (27)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się