REKLAMA
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 16 (+1) | 19 | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 15 | 17 | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 13 (+1) | 15 | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 18 | Celta Vigo |
| 5. | Willian José | 9 | 18 | Real Sociedad |
| 6. | Wissam Ben Yedder | 8 | 16 | Sevilla |
| 7. | Antoine Griezmann | 8 | 19 | Atlético Madryt |
| 8. | Rubén Castro | 8 | 20 | Real Betis |
| Gerard Moreno | 8 (+1) | 20 | Espanyol |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Sergio Asenjo | 0,70 | 14 | 20 | Villarreal |
| 2. | Rulli | 1,40 | 28 (+3) | 20 | Real Sociedad |
| 3. | António Adán | 1,50 | 30 (+1) | 20 | Real Betis |
| 4. | Ochoa | 2,20 | 44 (+2) | 20 | Granada |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Toni Kroos | 9 | 16 | Real Madryt |
| 2. | Pablo Piatti | 7 | 15 | Espanyol |
| 3. | Neymar | 6 | 16 | FC Barcelona |
| 4. | Nani | 5 | 15 | Valencia |
| 5. | Pablo Sarabia | 5 | 18 | Sevilla |
| 6. | Daniel Parejo | 5 | 19 | Valencia |
| Luis Suárez | 5 | 19 | FC Barcelona | |
| 8. | Ińaki Williams | 5 (+1) | 20 | Athletic Club |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 16 (+1) | 5 | 21 (+1) | FC Barcelona |
| 2. | Lionel Messi | 15 | 4 (+1) | 19 (+1) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 13 (+1) | 3 (+1) | 16 (+2) | Real Madryt |
| 4. | Iago Aspas | 11 | 3 | 14 | Celta Vigo |
| 5. | Pablo Piatti | 6 | 7 | 13 | Espanyol |
| 6. | Antoine Griezmann | 8 | 4 | 12 | Atlético Madryt |
| 7. | Willian José | 9 | 2 | 11 | Real Sociedad |
| 8. | Rubén Castro | 8 | 2 | 10 | Real Betis |
| Wissam Ben Yedder | 8 | 2 | 10 | Sevilla | |
| 10. | Nicola Sansone | 7 | 3 (+1) | 10 (+1) | Villarreal |
| 11. | Kevin Gameiro | 6 | 4 | 10 | Atlético Madryt |
| 12. | Neymar | 4 | 6 | 10 | FC Barcelona |
| 13. | Toni Kroos | 1 | 9 | 10 | Real Madryt |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 13 (+1) | 3 (+1) | 16 (+2) |
| 2. | Toni Kroos | 1 | 9 | 10 |
| 3. | Álvaro Morata | 6 (+1) | 2 | 8 (+1) |
| Gareth Bale | 5 | 2 | 7 | |
| 5. | Karim Benzema | 5 | 2 | 7 |
| 6. | Isco | 4 | 3 | 7 |
| 7. | Sergio Ramos | 6 | 0 | 6 |
| 8. | James Rodríguez | 1 | 3 | 4 |
| Marcelo | 1 | 3 | 4 | |
| 10. | Lucas Vázquez | 0 | 4 (+1) | 4 (+1) |
| 11. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Marco Asensio | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
| Raphaël Varane | 1 | 1 | 2 | |
| Mateo Kovačić | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 (+2) | |
| 16. | Danilo | 1 | 0 | 1 |
| Mariano | 1 | 0 | 1 | |
| Casemiro | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Nacho | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Carvajal | 0 | 1 | 1 |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 20 | 7 | 27 |
| 2. | Karim Benzema | 12 | 4 | 16 |
| 3. | Álvaro Morata | 10 | 3 | 13 |
| 4. | James Rodríguez | 4 | 9 | 13 |
| 5. | Toni Kroos | 1 | 12 | 13 |
| 6. | Gareth Bale | 7 | 3 | 10 |
| 7. | Sergio Ramos | 8 | 1 | 9 |
| 8. | Lucas Vázquez | 2 | 7 | 9 |
| 9. | Marco Asensio | 7 | 1 | 8 |
| 11. | Isco | 4 | 4 | 8 |
| 12. | Mariano | 5 | 1 | 6 |
| 13. | Dani Carvajal | 1 | 5 | 6 |
| 14. | Raphaël Varane | 4 | 1 | 5 |
| 15. | Marcelo | 2 | 3 | 5 |
| 16. | Mateo Kovačić | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Danilo | 1 | 1 | 2 |
| Nacho | 1 | 1 | 2 | |
| Pepe | 1 | 1 | 2 | |
| Casemiro | 1 | 1 | 2 | |
| 22. | Enzo Zidane | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Álvaro Tejero | 0 | 1 | 1 |
1) W ostatniej tabeli uwzględniono mecz o Superpuchar Europy.
2) Na tym etapie sezonu w klasyfikacji Zamora liczą się jedynie bramkarze, którzy rozegrali 100% możliwych minut.
3) Mecz Valencia – Real Madryt z 16. kolejki został przełożony na późniejszy termin z powodu udziału Królewskich w klubowych mistrzostwach świata.
Komentarze (9)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się