W ostatnie sondzie zapytaliśmy was, którą drużynę chcielibyście wylosować w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Po części spełniły się życzenia polskich madridistas, ponieważ Wolfsburg uzbierał ponad 25% głosów. W hierarchii pragnień przed ekipą z Niemiec znalazły się jedynie Benfica (ponad 27%) i Manchester City (ponad 26%).
| Którą drużynę chciałbyś wylosować w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? | |||
| Pozycja | Odpowiedź | Głosów | Procent |
| 1 | SL Benfica | 2019 | 27.24% |
| 2 | Manchester City | 1946 | 26.26% |
| 3 | VfL Wolfsburg | 1877 | 25.33% |
| 4 | FC Barcelona | 848 | 11.44% |
| 5 | Bayern Monachium | 339 | 4.57% |
| 6 | Atlético Madryt | 209 | 2.82% |
| 7 | Paris Saint-Germain | 173 | 2.33% |
| 7411 | |||
Komentarze (20)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się