Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Luis Suárez | 18 (+3) | 18 | FC Barcelona |
| 2. | Karim Benzema | 16 (+2) | 15 | Real Madryt |
| 3. | Neymar | 16 (+1) | 17 | FC Barcelona |
| 4. | Cristiano Ronaldo | 16 (+2) | 20 | Real Madryt |
| 5. | Gareth Bale | 13 (+1) | 15 | Real Madryt |
| 6. | Imanol Agirretxe | 12 | 15 | Real Sociedad |
| 7. | Borja Bastón | 12 (+2) | 19 | Eibar |
| 8. | Antoine Griezmann | 12 (+2) | 20 | Atlético Madryt |
| Lucas Pérez | 12 | 20 | Deportivo | |
| 10. | Kevin Gameiro | 11 (+2) | 18 | Sevilla |
| 11. | Aritz Aduriz | 11 | 19 | Athletic |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Jan Oblak | 0,40 | 8 | 20 | Atlético Madryt |
| 2. | Alphonse Aréola | 0,80 | 16 | 20 | Villarreal |
| 3. | Idriss Kameni | 0,85 | 17 (+2) | 20 | Málaga |
| 4. | Gorka Iraizoz | 1,10 | 22 | 20 | Athletic |
| 5. | German Lux | 1,20 | 24 (+1) | 20 | Deportivo |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Neymar | 9 (+2) | 17 | FC Barcelona |
| 2. | Gareth Bale | 8 (+1) | 15 | Real Madryt |
| 3. | Roberto Soldado | 7 | 18 | Villarreal |
| Toni Kroos | 7 (+1) | 18 | Real Madryt | |
| 5. | Cristiano Ronaldo | 7 | 20 | Real Madryt |
| 6. | Marco Asensio | 6 | 17 | Espanyol |
| 7. | Luis Suárez | 6 (+1) | 18 | FC Barcelona |
| 8. | Nolito | 5 | 15 | Celta Vigo |
| 9. | Koke | 5 (+2) | 17 | Atlético Madryt |
| 10. | Sergi Enrich | 5 (+1) | 20 | Eibar |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Neymar | 16 (+1) | 9 (+2) | 25 (+3) | FC Barcelona |
| 2. | Luis Suárez | 18 (+3) | 6 (+1) | 24 (+4) | FC Barcelona |
| 3. | Cristiano Ronaldo | 16 (+2) | 7 | 23 (+2) | Real Madryt |
| 4. | Gareth Bale | 13 (+1) | 8 (+1) | 21 (+2) | Real Madryt |
| 5. | Karim Benzema | 16 (+2) | 1 (+1) | 17 (+3) | Real Madryt |
| 6. | Lucas Pérez | 12 | 3 | 15 | Depotivo |
| 7. | Aritz Aduriz | 11 | 4 | 15 | Athletic |
| 8. | Antoine Griezmann | 12 (+2) | 2 | 14 (+2) | Atlético Madryt |
| Borja Bastón | 12 (+2) | 2 (+1) | 14 (+3) | Eibar | |
| 10. | Lionel Messi | 10 (+1) | 4 | 14 (+1) | FC Barcelona |
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 16 (+2) | 7 | 23 (+2) |
| 2. | Gareth Bale | 13 (+1) | 8 (+1) | 21 (+2) |
| 3. | Karim Benzema | 16 (+2) | 1 (+1) | 17 (+3) |
| 4. | James Rodríguez | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Toni Kroos | 0 | 7 (+1) | 7 (+1) |
| 6. | Isco | 1 | 4 (+1) | 5 (+1) |
| 7. | Marcelo | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Lucas Vázquez | 1 | 3 | 4 |
| 9. | Danilo | 2 | 1 | 3 |
| Jesé | 2 | 1 | 3 | |
| 11. | Luka Modrić | 0 | 3 | 3 |
| Dani Carvajal | 0 | 3 (+1) | 3 (+1) | |
| 13. | Sergio Ramos | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Casemiro | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Dienis Czeryszew | 0 | 1 | 1 |
| Pepe | 0 | 1 | 1 | |
| Mateo Kovačić | 0 | 1 | 1 |
Komentarze