Za nami już piętnaście meczów w sezonie 2015/16. Dla Realu Madryt był to dosyć trudny czas ze względu na kontuzje. Rafa Benítez, w przeciwieństwie do Carlo Ancelottiego, miał wprowadzić rotacje. Ostatecznie hiszpański szkoleniowiec był do tego zmuszony. Do tej pory tylko ośmiu zawodników znajdowało się w kadrze na każdy mecz – Ronaldo, Isco, Varane, Kroos, Casemiro, Kovačić, Jesé i Casilla. Tylko pierwsza trójka z nich miała okazję wystąpić we wszystkich spotkaniach, a tylko Cristiano nie przegapił ani minuty. Poniżej zestawienie piłkarzy ze względu na czas gry:
| Lp. | Zawodnik | Występy | Minuty |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 15 | 1350 |
| 2. | Raphaël Varane | 15 | 1200 |
| 3. | Toni Kroos | 14 | 1188 |
| 4. | Keylor Navas | 13 | 1170 |
| 5. | Marcelo | 13 | 1112 |
| 6. | Isco | 15 | 1078 |
| 7. | Luka Modrić | 14 | 1015 |
| 8. | Casemiro | 12 | 850 |
| 9. | Danilo | 8 | 716 |
| 10. | Sergio Ramos | 9 | 701 |
| 11. | Karim Benzema | 8 | 588 |
| 12. | Daniel Carvaja | 8 | 584 |
| 13. | Nacho Fernández | 8 | 549 |
| 14. | Gareth Bale | 7 | 460 |
| 15. | Jesé Rodríguez | 9 | 446 |
| 16. | Mateo Kovačić | 11 | 442 |
| 17. | Pepe | 5 | 404 |
| 18. | Lucas Vázquez | 9 | 401 |
| 19. | Kiko Casilla | 2 | 180 |
| 20. | James Rodríguez | 3 | 151 |
| 21. | Álvaro Arbeloa | 2 | 138 |
| 22. | Dienis Czeryszew | 4 | 58 |
| 23. | Marcos Llorente | 2 | 24 |
| 24. | Borja Mayoral | 1 | 3 |
Komentarze (13)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się