Zuza.
/ whoscored.com, marca.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 23 (+3) | 13 | Real Madryt |
| 2. | Lionel Messi | 13 (+3) | 14 | FC Barcelona |
| 3. | Neymar | 11 | 13 | FC Barcelona |
| 4. | Carlos Bacca | 10 (+1) | 14 | Sevilla |
| 5. | Karim Benzema | 8 | 12 | Real Madryt |
| 6. | Joaquín Larrivey | 7 | 14 | Celta Vigo |
| 7. | Gareth Bale | 6 | 11 | Real Madryt |
| 8. | Mario Mandžukić | 6 (+1) | 12 | Atlético Madryt |
| 9. | Alberto Bueno | 6 | 13 | Rayo Vallecano |
| 10. | Leo Baptistão | 6 | 13 | Rayo Vallecano |
| 11. | Jonathas | 6 | 13 | Elche |
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
| 1. | Claudio Bravo | 0,50 | 7 (+1) | 14 | FC Barcelona |
| 2. | Moyá | 0,86 | 12 | 14 | Atlético Madryt |
| 3. | Sergio Asenjo | 1,00 | 14 | 14 | Villarreal |
| 3. | Kameni | 1,00 | 14 | 14 | Málaga |
| 5. | Iraizoz | 1,07 | 15 (+1) | 14 | Athletic |
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 8 | 13 | Real Madryt |
| 2. | Koke | 8 | 14 | Atlético Madryt |
| 3. | Denis Czeryszew | 7 (+1) | 13 | Villarreal |
| 4. | Lionel Messi | 7 | 14 | FC Barcelona |
| 5. | Toni Kroos | 6 | 14 | Real Madryt |
| 6. | Karim Benzema | 5 | 12 | Real Madryt |
| 7. | Xabi Prieto | 5 | 12 | Real Sociedad |
| 8. | Isco | 5 | 13 | Real Madryt |
| 9. | James Rodríguez | 5 | 14 | Real Madryt |
| 10. | Nolito | 5 | 14 | Celta Vigo |
Klasyfikacja kanadyjska
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 23 (+3) | 8 | 31 (+3) | Real Madryt |
| 2. | Lionel Messi | 13 (+3) | 7 | 20 (+3) | FC Barcelona |
| 3. | Neymar | 11 | 3 | 14 | FC Barcelona |
| 4. | Karim Benzema | 8 | 5 | 13 | Real Madryt |
| 5. | Carlos Bacca | 10 (+1) | 1 | 11 (+1) | Sevilla |
| 6. | James Rodríguez | 5 | 5 | 10 | Real Madryt |
| 6. | Nolito | 5 | 5 | 10 | Celta Vigo |
| 8. | Joaquín Larrivey | 7 | 2 | 9 | Celta Vigo |
| 9. | Gareth Bale | 6 | 3 | 9 | Real Madryt |
| 10. | Denis Czeryszew | 2 (+1) | 7 (+1) | 9 (+2) | Villarreal |
| 11. | Koke | 1 | 8 | 9 | Atlético Madryt |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 23 (+3) | 8 | 31 (+3) |
| 2. | Karim Benzema | 8 | 5 | 13 |
| 3. | James Rodríguez | 5 | 5 | 10 |
| 4. | Gareth Bale | 6 | 3 | 9 |
| 5. | Toni Kroos | 1 | 6 | 7 |
| 6. | Isco | 1 | 5 | 6 |
| 7. | Javier Hernández | 3 | 1 | 4 |
| 8. | Marcelo | 0 | 4 (+1) | 4 (+1) |
| 9. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Pepe | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Sergio Ramos | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Álvaro Arbeloa | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Daniel Carvajal | 0 | 1 | 1 |
Komentarze