Zuza.
        
            
      / whoscored.com, marca.com
    
            Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Pichichi
| Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Cristiano Ronaldo | 16 (+1) | 8 | Real Madryt | 
| 2. | Neymar | 9 (+1) | 8 | FC Barcelona | 
| 3. | Lionel Messi | 7 | 9 | FC Barcelona | 
| 4. | Carlos Bacca | 7 (+1) | 9 | Sevilla | 
| 5. | Joaquín Larrivey | 6 (+2) | 9 | Celta Vigo | 
| 6. | Nolito | 5 | 6 | Celta Vigo | 
| 7. | Gareth Bale | 4 | 7 | Real Madryt | 
| 8. | Karim Benzema | 4 (+1) | 7 | Real Madryt | 
| 9. | Alberto Bueno | 4 | 8 | Rayo Vallecano | 
| 10. | Leo Baptistão | 4 | 8 | Rayo Vallecano | 
| 11. | Christian Stuani | 4 | 9 | Espanyol | 
| 12. | Paco Alcácer | 4 | 9 | Valencia | 
| Lp. | Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub | 
| 1. | Claudio Bravo | 0,33 | 3 (+3) | 9 | FC Barcelona | 
| 2. | Moyá | 0,78 | 7 | 9 | Atlético Madryt | 
| 3. | Kameni | 0,89 | 8 | 9 | Málaga | 
| 4. | Asenjo | 1,00 | 9 (+2) | 9 | Villarreal | 
| 5. | Rubén | 1,11 | 10 (+1) | 9 | Almería | 
| Lp. | Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub | 
| 1. | Lionel Messi | 7 | 9 | FC Barcelona | 
| 2. | Koke | 5 | 9 | Atlético Madryt | 
| 3. | Toni Kroos | 5 (+1) | 9 | Real Madryt | 
| 4. | Isco | 4 | 9 | Real Madryt | 
| 5. | Paco Alcácer | 4 | 9 | Valencia | 
| 6. | James Rodríguez | 4 (+1) | 9 | Real Madryt | 
| 7. | Gareth Bale | 3 | 7 | Real Madryt | 
| 8. | Karim Benzema | 3 | 7 | Real Madryt | 
| 9. | Denis Czeryszew | 3 | 8 | Villarreal | 
| 10. | Gabi | 3 | 8 | Atlético Madryt | 
| 11. | Marcelo | 3 | 8 | Real Madryt | 
| 12. | Pablo Piatti | 3 (+2) | 8 | Valencia | 
| 13. | Denis Suárez | 3 | 9 | Sevilla | 
| 14. | Xabi Prieto | 3 | 9 | Real Sociedad | 
| 15. | Michael Krohn-Dehli | 3 (+1) | 9 | Celta Vigo | 
Klasyfikacja kanadyjska
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub | 
| 1. | Cristiano Ronaldo | 16 (+1) | 1 | 17 (+1) | Real Madryt | 
| 2. | Lionel Messi | 7 | 7 | 14 | FC Barcelona | 
| 3. | Neymar | 9 (+1) | 1 | 10 (+1) | FC Barcelona | 
| 4. | Nolito | 5 | 4 | 9 | Celta Vigo | 
| 5. | Paco Alcácer | 4 | 4 | 8 | Valencia | 
| 6. | Carlos Bacca | 7 (+1) | 1 | 8 (+1) | Sevilla | 
| 7. | Joaquín Larrivey | 6 (+2) | 2 | 8 (+2) | Celta Vigo | 
| 8. | Gareth Bale | 4 | 3 | 7 | Real Madryt | 
| 9. | Karim Benzema | 4 (+1) | 3 | 7 (+1) | Real Madryt | 
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
| Lp. | Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | 
| 1. | Cristiano Ronaldo | 16 (+1) | 1 | 17 (+1) | 
| 2. | Gareth Bale | 4 | 3 | 7 | 
| 3. | Karim Benzema | 4 (+1) | 3 | 7 (+1) | 
| 4. | James Rodríguez | 2 | 4 (+1) | 6 (+1) | 
| 5. | Isco | 1 | 4 | 5 | 
| 6. | Toni Kroos | 0 | 5 (+1) | 5 (+1) | 
| 7. | Javier Hernández | 3 | 1 | 4 | 
| 8. | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 | 
| 9. | Marcelo | 0 | 3 | 3 | 
| 10. | Pepe | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) | 
| 11. | Sergio Ramos | 1 | 0 | 1 | 
| 12. | Álvaro Arbeloa | 0 | 1 | 1 | 
 
        
Komentarze