Carvajal grał najwięcej
Hiszpan zaliczył najwięcej minut w <i>pretemporadzie</i>
Real Madryt zakończył okres przygotowawczy. Królewscy rozegrali siedem spotkań w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie przegrali ani razu, a Carlo Ancelotti dał szansę aż 27 zawodnikom. Najwięcej z nich grał Dani Carvajal, który przebywał na boisku 492 minuty.
Nowy prawy obrońca Realu Madryt wystąpił we wszystkich siedmiu meczach. Pięć razy wychodził w wyjściowej jedenastce z Bournemouth, Olympique'em Lyon, PSG, Los Angeles Galaxy i Interem. Zagrał również przeciwko Evertonowi i Chelsea, pojawiając się na boisku w drugich połowach. Hiszpan pokazał się z bardzo dobrej strony, był świetnie przygotowany fizycznie, dobrze poruszał się po boisku, był szybki i skuteczny w defensywie, a także bardzo często uczestniczył w atakach.
Wiele czasu na murawie spędził też Pepe – 468 minut. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji należy do Cristiano Ronaldo, najlepszy strzelec zespołu grał przez 438 minut. Carlo Ancelotti często korzystał też z usług Nacho, który zaliczył 433 minuty. Sporo grali także Ángel Di María (426 minut) i Sami Khedira (410 minut).
| Ilość minut rozegranych przez piłkarzy Realu Madryt w pretemporadzie | ||||||||
| Zawodnik | Bournemouth | Lyon | PSG | LA Galaxy | Everton | Chelsea | Inter | Wszystkie |
| Dani Carvajal | 67 | 76 | 90 | 79 | 45 | 45 | 90 | 492 |
| Pepe | 45 | 63 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 468 |
| Cristiano Ronaldo | 45 | 63 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 438 |
| Nacho | 67 | 90 | 90 | 45 | 45 | 16 | 80 | 433 |
| Ángel Di María | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 21 | 90 | 426 |
| Sami Khedira | 45 | 45 | 77 | 18 | 90 | 90 | 45 | 410 |
| Diego López | 45 | 45 | 90 | 78 | 45 | - | 90 | 393 |
| Casemiro | 45 | 55 | 45 | 90 | 45 | 16 | 90 | 386 |
| Mesut Özil | 45 | 45 | 90 | 17 | 86 | 90 | - | 373 |
| Luka Modrić | 45 | 45 | 45 | 72 | 45 | 74 | 45 | 371 |
| Isco | 45 | 62 | 45 | 73 | 45 | 85 | - | 355 |
| Karim Benzema | 45 | 45 | 67 | 45 | 71 | 69 | - | 342 |
| Kaká | 45 | - | 23 | 62 | 19 | - | 90 | 239 |
| Denis Czeryszew | 45 | 90 | - | 90 | 4 | - | - | 229 |
| Álvaro Morata | 45 | 27 | 13 | 28 | - | 5 | 90 | 208 |
| Sergio Ramos | - | - | - | - | 45 | 90 | 69 | 204 |
| David Mateos | 45 | 27 | - | 90 | - | - | 21 | 183 |
| Fábio Coentrão | 45 | - | 90 | - | 45 | - | - | 180 |
| Iker Casillas | - | - | - | - | 45 | 90 | - | 135 |
| Álvaro Arbeloa | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 135 |
| Marcelo | - | - | - | - | 45 | 74 | - | 119 |
| Asier Illarramendi | 45 | 35 | - | - | - | - | - | 80 |
| Jesé Rodríguez | - | - | - | - | 30 | - | 45 | 75 |
| Jorge Casado | 23 | 28 | - | 11 | - | - | 10 | 72 |
| Jesús Fernández | 45 | - | - | 12 | - | - | - | 57 |
| Antonio Adán | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
| Quini | 23 | 14 | - | - | - | - | - | 37 |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze