Klatus
/ marca.com, espn.com
Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Lionel Messi![]() | 42 (+2) | 28 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 27 (+1) | 27 | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 21 | 24 | Atlético Madryt |
Álvaro Negredo![]() | 15 (+1) | 26 | Sevilla FC |
Roberto Soldado![]() | 14 (+1) | 26 | Valencia CF |
Rubén Castro![]() | 13 | 24 | Real Betis |
Aritz Aduriz![]() | 12 | 27 | Athletic Bilbao |
Carlos Vela![]() | 12 | 27 | Real Sociedad |
Gonzalo Higuaín![]() | 11 (+2) | 19 | Real Madryt |
Riki![]() | 11 (+1) | 27 | Deportivo La Coruńa |
Piti![]() | 11 | 25 | Rayo Vallecano |
Hélder Postiga![]() | 10 | 27 | Real Saragossa |
Iago Aspas![]() | 10 | 28 | Celta Vigo |
Jorge Molina![]() | 9 | 24 | Real Betis |
Óscar González![]() | 9 | 26 | Real Valladolid |
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Wilfredo Caballero![]() | 0,96 | 27 (+2) | 28 | Málaga CF |
Andrés Fernández![]() | 1,14 | 32 (+2) | 28 | CA Osasuna |
Thibaut Courtois![]() | 0,81 | 22 | 27 | Atlético Madryt |
Victor Valdés![]() | 1,15 | 30 | 26 | FC Barcelona |
Miguel Ángel Moyà![]() | 1,46 | 38 | 26 | Getafe CF |
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Andrés Iniesta![]() | 13 | 22 | FC Barcelona |
Lionel Messi![]() | 10 (+1) | 28 | FC Barcelona |
Mesut Özil![]() | 9 (+2) | 25 | Real Madryt |
Cesc Fabregas![]() | 9 | 23 | FC Barcelona |
Carlos Vela![]() | 8 (+2) | 27 | Real Sociedad |
Koke![]() | 7 (+1) | 24 | Atlético Madryt |
Ivan Rakitić![]() | 7 | 24 | Sevilla FC |
Beńat Etxebarria![]() | 7 | 25 | Real Betis |
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi![]() | 42 (+2) | 10 (+1) | 52 (+3) | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 27 (+1) | 5 | 32 (+1) | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 21 | 1 | 22 | Atlético Madryt |
Carlos Vela![]() | 12 | 8 (+2) | 20 (+2) | Real Sociedad |
Roberto Soldado![]() | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) | Valencia CF |
Álvaro Negredo![]() | 15 (+1) | 1 | 16 (+1) | Sevilla FC |
Rubén Castro![]() | 13 | 3 | 16 | Real Betis |
Iago Aspas![]() | 10 | 6 | 16 | Celta Vigo |
Aritz Aduriz![]() | 12 | 4 | 16 | Athletic Bilbao |
Gonzalo Higuaín![]() | 11 (+2) | 4 (+1) | 15 (+3) | Real Madryt |
Óscar González![]() | 9 | 6 (+1) | 15 (+1) | Real Valladolid |
Cesc Fabregas![]() | 6 | 9 | 15 | FC Barcelona |
Andrés Iniesta![]() | 2 | 13 | 15 | FC Barcelona |
Karim Benzema![]() | 8 (+1) | 6 | 14 (+1) | Real Madryt |
Mesut Özil![]() | 4 | 9 (+2) | 13 (+2) | Real Madryt |
Piti![]() | 11 | 2 (+1) | 13 (+1) | Rayo Vallecano |
Léo Baptistão![]() | 7 | 6 | 13 | Rayo Vallecano |
David Villa![]() | 8 (+1) | 4 (+2) | 12 (+3) | FC Barcelona |
Ivan Rakitić![]() | 5 | 7 | 12 | Sevilla FC |
Pizzi![]() | 7 | 5 | 12 | Deportivo La Coruńa |
Adrián Colunga![]() | 6 | 6 | 12 | Getafe CF |
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo![]() | 27 (+1) | 5 | 32 (+1) |
Gonzalo Higuaín![]() | 11 (+2) | 4 (+1) | 15 (+3) |
Karim Benzema![]() | 8 (+1) | 6 | 14 (+1) |
Mesut Özil![]() | 4 | 9 (+2) | 13 (+2) |
Ángel Di María![]() | 4 | 4 | 8 |
Sergio Ramos![]() | 4 | 0 | 4 |
Kaká![]() | 1 | 3 | 4 |
Sami Khedira![]() | 2 | 2 | 4 |
José Callejón![]() | 1 | 3 | 4 |
Luka Modrić![]() | 2 (+1) | 1 | 3 (+1) |
Álvaro Morata![]() | 2 | 1 | 3 |
Pepe![]() | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) |
Fábio Coentrão ![]() | 1 | 1 | 2 |
Álvaro Arbeloa![]() | 0 | 2 | 2 |
Xabi Alonso![]() | 0 | 2 | 2 |
Michael Essien![]() | 1 | 0 | 1 |
Ricardo Carvalho![]() | 0 | 1 | 1 |
Komentarze