Pichichi, Zamora, Asistencias
Podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych
Prezentujemy Wam podsumowanie najważniejszych statystyk ligowych.
Nikt z czołówki nie wpisał się tym razem na listę strzelców, zapunktowali natomiast gracze spoza podium, nieustannie goniąc bezkonkurencyjnych Ronaldo i Messiego.
Zawodnik | Gole | Mecze | Klub |
Cristiano Ronaldo![]() | 17 | 15 | Real Madryt |
Lionel Messi![]() | 17 | 16 | FC Barcelona |
Gonzalo Higuaín![]() | 12 | 15 | Real Madryt |
Roberto Soldado![]() | 9 | 15 | Valencia |
Radamel Falcao![]() | 9 (+1) | 12 | Atlético |
Cesc Fábregas![]() | 8 (+1) | 12 | FC Barcelona |
Karim Benzema![]() | 8 (+1) | 13 | Real Madryt |
Z czołowych bramkarzy ligi tylko Munúa zdołał zachować w miniony weekend czyste konto. Największych szkód doznał Casillas, który podczas Gran Derbi aż trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki, w wyniku czego spadł na najniższy stopień podium, dając się wyprzedzić Javiemu Varasowi.
Zawodnik | Średnia | Gole | Mecze | Klub |
Victor Valdés![]() | 0,50 | 8 (+1) | 16 | Barcelona |
Javi Varas![]() | 0,73 | 11 (+1) | 15 | Sevilla |
Iker Casillas![]() | 0,87 | 13 (+3) | 15 | Real Madryt |
Roberto![]() | 0,93 | 14 (+1) | 15 | Espanyol |
Munúa![]() | 1,13 | 17 | 15 | Levante |
Gorka Iraizoz![]() | 1,20 | 18 (+1) | 15 | Athletic Bilbao |
Messi nie zdobył w sobotę bramki, zanotował jednak asystę, samodzielnie wychodząc na drugą lokatę. Do trzeciego Ronaldo dołączył natomiast Alves, również autor jednego z sobotnich ostatnich podań. Na czele niezmiennie Ángel Di María.
Zawodnik | Asysty | Mecze | Klub |
Ángel Di María![]() | 11 | 13 | Real Madryt |
Lionel Messi![]() | 7 (+1) | 16 | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 6 | 15 | Real Madryt |
Dani Alves![]() | 6 (+1) | 15 | FC Barcelona |
Cesc Fábregas![]() | 5 | 12 | FC Barcelona |
Xavi![]() | 5 | 15 | FC Barcelona |
Raúl García![]() | 5 | 13 | Osasuna |
Arda Turan![]() | 5 | 13 | Atlético |
Mesut Özil![]() | 5 | 15 | Real Madryt |
Asysta przy golu Alexisa sprawia, że Messi wyprzedza Ronaldo w klasyfikacji kanadyjskiej, o punkt górując nad przeżywającym trudne chwile Portugalczykiem. Podobna zmiana miała również miejsce na czwartym miejscu, gdzie Fábregas uciekł Higuaínowi.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem | Klub |
Lionel Messi![]() | 17 | 7 (+1) | 24 (+1) | FC Barcelona |
Cristiano Ronaldo![]() | 17 | 6 | 23 | Real Madryt |
Ángel Di María ![]() | 3 | 11 | 14 | Real Madryt |
Cesc Fábregas![]() | 8 (+1) | 5 | 13 (+1) | FC Barcelona |
Gonzalo Higuaín![]() | 12 | 0 | 12 | Real Madryt |
Radamel Falcao![]() | 9 (+1) | 1 | 10 (+1) | Atlético |
Karim Benzema ![]() | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) | Real Madryt |
Xavi![]() | 5 | 5 | 10 | FC Barcelona |
Roberto Soldado![]() | 9 | 0 | 9 | Valencia |
Raúl García![]() | 4 | 5 | 9 | Osasuna |
Arouna Koné![]() | 5 | 3 | 8 | Levante |
Karim Benzema zdobył najszybszą bramkę w historii Gran Derbi, niestety były to jedynie miłe złego początki, potem już bowiem Królewscy gole jedynie tracili.
Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
Cristiano Ronaldo![]() | 17 | 6 | 23 |
Ángel Di María![]() | 3 | 11 | 14 |
Gonzalo Higuaín![]() | 12 | 0 | 12 |
Karim Benzema![]() | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) |
Kaká![]() | 3 | 2 | 5 |
Mesut Özil![]() | 0 | 5 | 5 |
Sergio Ramos![]() | 1 | 3 | 4 |
Marcelo![]() | 2 | 1 | 3 |
Xabi Alonso![]() | 1 | 2 | 3 |
Álvaro Arbeloa![]() | 0 | 3 | 3 |
Fabio Coentrão ![]() | 0 | 2 | 2 |
Pepe ![]() | 1 | 0 | 1 |
Raphaël Varane![]() | 1 | 0 | 1 |
José Callejón![]() | 1 | 0 | 1 |
Komentarze