Sprzedani, wypożyczeni
Co słychać u byłych i obecnych <i>madridistas</i>?
Czu Guti dostał najgłupszą czerwoną kartkę tygodnia, Raúl zaliczył najładniejszą asystę, a wracający do gry Drenthe strzelił bramkę? Zapraszamy na krótki przegląd poczynań wypożyczonych i sprzedanych piłkarzy Realu Madryt.
Royston Drenthe![]() | Primera División, 15. kolejka Hércules CF - Málaga 4:1 |
| Występ | Grał cały mecz |
| Bramki | 2:1 – 69’, rzut karny |
| Asysty | 0 |
| Kartki | - 23’ |
| Miejsce w lidze | 12 (tabela) |
Javier Acuńa![]() | Liga Adelante, 16. kolejka Recreativo Huelva - Tenerife 3:0 |
| Występ | Nie grał |
| Bramki | - |
| Asysty | - |
| Kartki | - |
| Miejsce w lidze | 15 (tabela) |
Álvaro Negredo![]() | Primera División, 15. kolejka Sevilla CF - Almería 1:3 |
| Występ | Grał do 78 minuty, zmieniony przez Acostę |
| Bramki | 0 |
| Asysty | 0 |
| Kartki | Brak |
| Miejsce w lidze | 11 (tabela) |
Ádám Szalai![]() | Bundesliga, 16. kolejka Mainz 05 - Schalke 04 0:1 |
| Występ | Grał od 60 minuty, zmienił Rissego |
| Bramki | 0 |
| Asysty | 0 |
| Kartki | Brak |
| Miejsce w lidze | 4 (tabela) |
Miguel Torres![]() | Primera División, 15. kolejka Getafe CF - Villarreal 1:0 |
| Występ | Grał cały mecz |
| Bramki | 0 |
| Asysty | 0 |
| Kartki | Brak |
| Miejsce w lidze | 7 (tabela) |

- 23’










- 38’





Komentarze