Ayoba Mundialeiro! - po półfinałach
Podsumowanie 62 spotkań Mundialu, drużyna półfinałów i najważniejsze statystyki
Drużyna spotkań półfinałowych.
Na afrykańskim Mundialu niepodzielnie króluje ustawienie 4-2-3-1. Tak grają/grały Hiszpania, Holandia, Niemcy, Brazylia, Ghana, grywa Urugwaj. Naszą "jedenastkę" spotkań półfinałowych prowadzi Vicente Del Bosque. W końcu Hiszpania w zdecydowany sposób ograła robiących furorę Niemców. W wybranej przez nas drużynie dominują, co oczywiste, piłkarze, którzy triumfowali w półfinałach.

Rezerwowi: Neuer (GER); Piqué (ESP), Capdevila (ESP), Busquets (ESP), Arévalo (URU), Iniesta (ESP), Robben (NED), Villa (ESP).
Gol 1/2 finału: Giovanni van Bronckhorst w spotkaniu Holandii z Urugwajem.
Tabela ligowa Mistrzostw Świata:
| Drużyna | Punkty | Bramki | Różnica +/- | ||||
| 1. Holandia | 18 | 12-5 | +7 | ||||
| 2. Hiszpania | 15 | 7-2 | +5 | ||||
| 3. Niemcy | 12 | 13-3 | +10 | ||||
| 4. Argentyna | 12 | 10-6 | +4 | ||||
| 5. Urugwaj | 11 | 9-5 | +4 | ||||
| 6. Brazylia | 10 | 9-4 | +5 | ||||
| 7. Ghana | 8 | 5-4 | +1 | ||||
| 8. Japonia | 7 | 4-2 | +2 | ||||
| 9. Paragwaj | 6 | 3-2 | +1 | ||||
| 10. Chile | 6 | 3-5 | -2 | ||||
| 11. Portugalia | 5 | 7-1 | +6 | ||||
| 12. USA | 5 | 5-5 | 0 | ||||
| 13. Anglia | 5 | 3-5 | -2 | ||||
| 14. WKS | 4 | 4-3 | +1 | ||||
| 15. Słowenia | 4 | 3-3 | 0 | ||||
| 16. Szwajcaria | 4 | 1:1 | 0 | ||||
| 17. Meksyk | 4 | 4-5 | -1 | ||||
| 18. Korea Płd. | 4 | 6-8 | -2 | ||||
| 19. Słowacja | 4 | 5-7 | -2 | ||||
| 20. RPA | 4 | 3-5 | -2 | ||||
| 21. Australia | 4 | 3-6 | -3 | ||||
| 22. Nowa Zelandia | 3 | 2-2 | 0 | ||||
| 23. Serbia | 3 | 2-3 | -1 | ||||
| 24. Dania | 3 | 3-6 | -3 | ||||
| 25. Grecja | 3 | 2-5 | -3 | ||||
| 26. Włochy | 2 | 4-5 | -1 | ||||
| 27. Nigeria | 1 | 3-5 | -2 | 28. Algieria | 1 | 0-2 | -2 |
| 29. Francja | 1 | 1-4 | -3 | ||||
| 30. Honduras | 1 | 0:3 | -3 | ||||
| 31. Kamerun | 0 | 2-5 | -3 | ||||
| 32. Korea Płn. | 0 | 1-12 | -11 |
* Klasyfikacja zgodnie z regułami obowiązującymi na MŚ - punkty, różnica bramek, liczba bramek strzelonych, liczba bramek straconych. Japonia jest wyżej od Hiszpanii, ponieważ w grupie mierzyła się z wyżej rozstawionymi w klasyfikacji FIFA zespołami.
Jak walczyli?
Europa, Ameryka Południowa, Afryka, Ameryka Północna i Środkowa, Azja z Australią i Oceanią.
1. Ameryka Płd. vs Reszta Świata: 23 spotkania - 12 zwycięstw - 6 remisów - 5 porażek - Bramki 31-19. Z możliwych 69 do zdobycia punktów południowoamerykańskie drużyny zdobyły punktów 42. To 61%. Żadna drużyna nie awansowała do finału.
2. Europa vs Reszta Świata: 33 spotkania - 14 zwycięstw - 10 remisów - 9 porażek - bramki 44-31. Z możliwych 99 do zdobycia w tych meczach punktów europejskie drużyny zdobyły punktów 52. To 53%. Dwie drużyny w finale, co powoduje, że po raz pierwszy przedstawiciel Europy zdobędzie tytuł Mistrza Świata poza kontynentem europejskim. Zarazem Europa wyprzedzi Amerykę Południową w w liczbie zdobytych tytułów - 10 do 9.
3. Azja, Australia i Oceania vs Reszta Świata: 17 spotkań - 4 zwycięstwa - 6 remisów - 7 porażek - bramki 16-30. Z możliwych 51 do zdobycia punktów te drużyny zdobyły punktów 20. To 39%. Brak drużyn w finale.
4. Ameryka Płn. i Środkowa vs Reszta Świata: 11 spotkań - 2 zwycięstwa - 4 remisy - 5 porażek - bramki 9-15 Z możliwych 33 do zdobycia punktów północno- i środkowoamerykańskie drużyny drużyny zdobyły punktów 10. To 30,3%. Brak drużyn w finale.
5. Afryka vs Reszta Świata: 20 spotkań - 4 zwycięstwa - 6 remisów - 10 porażek - bramki 17-24. Z możliwych 60 do zdobycia punktów afrykańskie drużyny zdobyły punktów 18. To 30,0%. Brak drużyn w finale.
Tak grali Merengues podczas turnieju.
![]() | 4 mecze |
| Minuty | 348 |
| Gole | 4 |
| Strzały | 15 |
| Asysty | 0 |
| Podania kluczowe | 3 |
| Odbiory | 9 |
| Straty | 36 |
| Faulował | 6 |
| Faulowany | 5 |
| Kartki | - |
![]() | 5 meczów |
| Minuty | 364 |
| Gole | 0 |
| Strzały | 11 |
| Asysty | 0 |
| Podania kluczowe | 7 |
| Odbiory | 16 |
| Straty | 31 |
| Faulował | 3 |
| Faulowany | 10 |
| Kartki | - |
![]() | 4 mecze |
| Minuty | 270 |
| Gole | 0 |
| Strzały | 10 |
| Asysty | 1 |
| Podania kluczowe | 2 |
| Odbiory | 10 |
| Straty | 19 |
| Faulował | 4 |
| Faulowany | 8 |
| Kartki | żółta |
![]() | 4 mecze |
| Minuty | 375 |
| Gole | 1 |
| Strzały | 19 |
| Asysty | 1 |
| Podania kluczowe | 3 |
| Odbiory | 9 |
| Straty | 40 |
| Faulował | 2 |
| Faulowany | 10 |
| Kartki | żółta |













































Komentarze