Gonzalo Higuaín – najlepszy strzelec Królewskich w La Liga. Argentyński napastnik zdobył w tym sezonie dwadzieścia siedem bramek, wyprzedzając o jedno trafienie Cristiano Ronaldo. 2476 minut na boisku, 28 razy w pierwszym składzie (16 razy zmieniany), 4 występy z ławki. 31 razy faulowany (jeden wywalczony rzut karny). 946 podań (683 celne, 43 kluczowe). Pięć asyst. Wynik co najmniej zadowalający.
Gorzej jednak było w Lidze Mistrzów, a pamiętny mecz 1/8 finału z Lyonem ściągnął na napastnika Realu Madryt krytykę mediów, jak i samych kibiców Los Blancos. Zagrał łącznie w siedmiu spotkaniach, ale tylko dwukrotnie trafił do siatki i to w spotkaniach z Zurychem.
Pod koniec sezonu krytyka nasiliła się, gdyż Argentyńczyk, walczący o Złotego Buta i Trofeum Pichichi, marnował sytuacje na zdobycie kolejnych bramek jak natchniony. Zauważalne stało się to, iż przybrał na wadze, o czym krytycy nie wahają się przypomnieć, oceniając słabą postawę Higuaína.
| Rywal | Minut | Strzały (celne) | Podania kluczowe | Bramki | Strat | Faule (faulowany) | |
| Deportivo | 21 | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | |
| Espanyol | 75 | 3(2) | 1 | 1 | 7 | 1 (1) | |
| Zurych | 69 | 2(0) | 1 | 0 | 4 | 1 (1) | |
| Xerez | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Villarreal | 66 | 3(1) | 1 | 0 | 7 | 1 (1) | |
| Tenerife | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Marsylia | 24 | 4(0) | 0 | 0 | 3 | 1 (0) | |
| Sevilla | 40 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 1 (1) | |
| Valladolid | 21 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 (0) | |
| Milan | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Sporting | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Getafe | 77 | 5(3) | 2 | 2 | 8 | 0 (1) | |
| Milan | 75 | 2(1) | 1 | 0 | 11 | 0 (1) | |
| Atlético | 66 | 1(1) | 0 | 1 | 7 | 0 (3) | |
| Racing | 90 | 4(2) | 0 | 1 | 14 | 1 (0) | |
| Zurych | 90 | 3(3) | 2 | 1 | 12 | 2 (2) | |
| Barcelona | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 1 (0) | |
| Almería | 90 | 4(1) | 2 | 1 | 6 | 1 (1) | |
| Marsylia | 66 | 1(1) | 1 | 0 | 7 | 1 (0) | |
| Valencia | 90 | 5(4) | 1 | 2 | 9 | 0 (1) | |
| Saragossa | 60 | 2(2) | 1 | 2 | 6 | 0 (0) | |
| Osasuna | 72 | 3(1) | 0 | 0 | 6 | 0 (1) | |
| Mallorca | 90 | 3(3) | 2 | 1 | 13 | 2 (1) | |
| Athletic | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Málaga | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Deportivo | nie grał | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Espanyol | 16 | 2(1) | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | |
| Xerez | 67 | 1(0) | 2 | 0 | 4 | 1 (2) | |
| Lyon | 64 | 2(1) | 0 | 0 | 6 | 1 (1) | |
| Villarreal | 90 | 3(2) | 1 | 2 | 11 | 2 (1) | |
| Tenerife | 78 | 3(2) | 2 | 2 | 6 | 0 (0) | |
| Sevilla | 90 | 6(2) | 0 | 0 | 8 | 1 (3) | |
| Lyon | 90 | 4(1) | 1 | 0 | 10 | 0 (0) | |
| Valladolid | 76 | 4(4) | 1 | 3 | 17 | 3 (2) | |
| Sporting | 90 | 6(3) | 1 | 1 | 11 | 2 (1) | |
| Getafe | 83 | 2(2) | 1 | 2 | 6 | 0 (0) | |
| Atlético | 89 | 4(1) | 1 | 1 | 8 | 0 (1) | |
| Racing | 90 | 2(1) | 3 | 1 | 6 | 1 (0) | |
| Barcelona | 80 | 2(0) | 2 | 0 | 4 | 0 (0) | |
| Almería | 87 | 4(2) | 3 | 0 | 14 | 1 (2) | |
| Valencia | 83 | 2(1) | 3 | 1 | 8 | 0 (0) | |
| Saragossa | 90 | 2(2) | 1 | 0 | 14 | 2 (3) | |
| Osasuna | 90 | 2(0) | 2 | 0 | 12 | 1 (2) | |
| Mallorca | 90 | 5(3) | 1 | 1 | 10 | 0 (1) | |
| Athletic | 82 | 8(4) | 2 | 1 | 8 | 1 (1) | |
| Málaga | 90 | 2(0) | 1 | 0 | 3 | 1 (2) | |
| RAZEM | 39 | 2954 | 106(58) | 49 | 29 | 282 | 30 (34) |
Komentarze (169)
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Zaloguj się