Qras
/ RealMadryt.pl
Sprzedani, wypożyczeni
Jak się wiedzie byłym zawodnikom Królewskich?
Wypożyczeni
| Zawodnik | Mecz | Występ |
| Joselu | Huesca - Celta1:1 | grał cały mecz |
| Miguel Palanca | Córdoba - Castellón 0:0 | nie grał |
Opcja pierwokupu
| Zawodnik | Mecz | Występ |
| Daniel Parejo | Getafe - Atlético 1:0 | grał od 63' |
| Álvaro Negredo | Sevilla - Almería 1:0 | grał do 83' / gol |
| Miguel Torres | Getafe - Atlético 1:0 1:0 | grał cały mecz |
| Alberto Bueno | Valladolid - Barcelona 0:3 | nie grał |
Sprzedani
| Zawodnik | Mecz | Występ |
| Arjen Robben | Werder Brema - Bayern Monachium 2:3 | grał do 81' / gol |
| Klaas-Jan Huntelaar | Inter - AC Milan 2:0 | grał od 79' |
| Wesley Sneijder | Inter - AC Milan - 2:0 | grał do 27' / czerwona kartka |
| Javi García | Rio Ave - Benfica 1:2 | grał cały mecz |
| Javier Saviola | Rio Ave - Benfica 1:2 | grał do 78' |
| Gabriel Heinze | OM - Le Mans 2:1 | nie grał |
| Fabio Cannavaro | Juventus - AS Roma 1:2 | nie grał |
| Míchel Salgado | Aston Villa - Blackburn 6:4 | nie grał |
| Jordi Codina | Getafe - Atlético 1:0 | grał cały mecz |
Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.
Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!
Komentarze