Pichichi y Zamora y Asistencias
Podsumowanie najważniejszych klasyfikacji <em>La Liga</em>
Podsumowujemy aż trzy kolejki la Liga - 31, 32 i 33.
Pichichi
Nasi napastnicy byli bardzo skuteczni w dwóch ostatnich kolejkach. Higuaín zdobył dwie bramki, a Raúl trzy.
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 27 | 2 | 31 |
| David Villa | Valencia CF | 25 | 7 | 28 |
| Diego Forlán | Atlético | 23 | 3 | 28 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 21 | 3 | 29 |
| Álvaro Negredo | Almería | 19 | 4 | 27 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 18 | 3 | 29 |
| Raúl | Real Madryt | 18 | 0 | 32 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 17 | 0 | 28 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 0 | 30 |
Zamora
Iker Casillas wyprzedził Palopa, ale do prowadzącego Valdésa sporo mu brakuje.
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze | |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,79 | 26 | 33 | |
| Iker Casillas | Real Madryt | 1,06 | 35 | 33 | |
| Andrés Palop | Sevilla FC | 1,10 | 34 | 31 | |
| Aranzubía | Deportivo | 1,28 | 41 | 32 | |
| Tońo | Racing | 1,28 | 37 | 29 |
Asistencias
Do czołowki dołączył Andrés Iniesta, kosztem Pedro Leóna.
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Minuty/Asysta |
| Xavi | FC Barcelona | 12 | 237,67 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 10 | 260,40 |
| Juan Mata | Valencia | 9 | 313,89 |
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | 8 | 226,63 |
| Munitis | Santander | 8 | 263,63 |
Klasyfikacja kanadyjska
Na czele David Villa zmienił Samuela Eto'o, a Gonzalo Higuain i Diego Forlán zrównali się punktami z Leo Messim.
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| David Villa | Valencia CF | 25 | 4 | 29 |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 27 | 1 | 28 |
| Gonzalo Higuain | Real Madryt | 18 | 7 | 25 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 21 | 4 | 25 |
| Diego Forlán | Atlético | 23 | 2 | 25 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 6 | 22 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 17 | 6 | 23 |
| Álvaro Negredo | Almería | 19 | 4 | 23 |
| Raúl | Real Madryt | 18 | 5 | 23 |
| Kun Agüero | Atlético | 15 | 7 | 22 |
| Juan Mata | Valencia CF | 10 | 9 | 19 |
| Xavi | FC Barcelona | 6 | 12 | 18 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 12 | 4 | 16 |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
| Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| Gonzalo Higuain | 18 | 7 | 25 |
| Raúl | 18 | 5 | 23 |
| Arjen Robben | 7 | 5 | 12 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 8 | 0 | 8 |
| Fernando Gago | 1 | 6 | 7 |
| Guti | 3 | 4 | 7 |
| Marcelo | 4 | 3 | 7 |
| Ruud van Nistelrooy | <4 | 2 | 6 |
| Rafael van der Vaart | 4 | 2 | 6 |
| Sergio Ramos | 3 | 2 | 5 |
| Gabriel Heinze | 2 | 1 | 3 |
| Wesley Sneijder | 2 | 1 | 3 |
| Rubén de la Red | 1 | 1 | 2 |
| Javier Saviola | >1 | 1 | 2 |
| Lassana Diarra | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Metzelder | 0 | 1 | 1 |
| Miguel Torres | 0 | 1 | 1 |
Komentarze