Pichichi y Zamora y Asistencias
Podsumowanie najważniejszych klasyfikacji <em>la Liga</em>
30. kolejka la Liga przyniosła 30 bramek i niewielkie zmiany w klasyfikacjach indywidualnych.
Pichichi
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 | 2 | 29 |
| David Villa | Valencia CF | 22(1) | 7 | 25 |
| Diego Forlán | Atlético | 20 | 3 | 25 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 19 | 3 | 27 |
| Álvaro Negredo | Almería | 17 | 4 | 27 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 16 | 3 | 26 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 0 | 27 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 15 | 0 | 25 |
| Raúl | Real Madryt | 15(1) | 0 | 29 |
Zamora
Czwarty mecz bez straty bramki zaliczył Víctor Valdés, lider klasyfikacji.
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze | |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,80 | 24 | 30 | |
| Andrés Palop | Sevilla FC | 0,93 | 27(1) | 29 | |
| Iker Casillas | Real Madryt | 1,03 | 31 | 30 | |
| Tońo | Racing | 1,29 | 36(2) | 28 | |
| Aranzubía | Deportivo | 1,38 | 40(2) | 29 |
Asistencias
Na piąte miejsce, kosztem Dudy, wskoczył Pedro Munitis. Tuż za nim, na szóstym miejscu, znajduje się Gonzalo Higuaín. Miejsce w pierwszej piątce przegrywa tylko gorszą liczbą minut, których potrzebuje do zaliczenia asysty.
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Minuty/Asysta |
| Xavi | FC Barcelona | 12 | 217,33 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 10 | 235,50 |
| Pedro León | Valladolid | 8 | 254,00 |
| Juan Mata | Valencia | 8 | 318,38 |
| Munitis | Santander | 7 | 260,57 |
Klasyfikacja kanadyjska
Bez zmian w klasyfikacji najwszechstronniejszych zawodników ligi hiszpańskiej.
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 | 1 | 27 |
| David Villa | Valencia CF | 22 | 4 | 26 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 19 | 4 | 23 |
| Gonzalo Higuain | Real Madryt | 16 | 7 | 23 |
| Diego Forlán | Atlético | 20 | 2 | 22 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 6 | 22 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 15 | 6 | 21 |
| Kun Agüero | Atlético | 14 | 6 | 20 |
| Álvaro Negredo | Almería | 17 | 2 | 19 |
| Raúl | Real Madryt | 15 | 4 | 19 |
| Juan Mata | Valencia CF | 9 | 8 | 17 |
| Xavi | FC Barcelona | 5 | 12 | 17 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 12 | 4 | 16 |
Klasyfikacja kanadyjska - Real Madryt
Od dzisiaj będzie pojawiać się jeszcze jedno podsumowanie, którym, mamy nadzieję, sprawimy satysfakcję kibicom Realu Madryt.
| Zawodnik | Gole | Asysty | Razem |
| Gonzalo Higuain | 16 | 7 | 23 |
| Raúl | 15 | 4 | 19 |
| Arjen Robben | 7 | 5 | 12 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 8 | 0 | 8 |
| Fernando Gago | 1 | 5 | 6 |
| Guti | 2 | 4 | 6 |
| Ruud van Nistelrooy | <4 | 2 | 6 |
| Rafael van der Vaart | 4 | 2 | 6 |
| Marcelo | 2 | 3 | 5 |
| Sergio Ramos | 3 | 2 | 5 |
| Gabriel Heinze | 2 | 1 | 3 |
| Wesley Sneijder | 2 | 1 | 3 |
| Rubén de la Red | 1 | 1 | 2 |
| Javier Saviola | >1 | 1 | 2 |
| Lassana Diarra | 0 | 1 | 1 |
Komentarze