Pichichi y Zamora y Asistencias
Podsumowanie najważniejszych klasyfikacji <em>la Liga</em>
Po kilku tygodniach przerwy związanej z wyjazdem redakcji RealMadrid.pl do Madrytu oraz ze spotkaniami reprezentacji, wraca podsumowanie najważniejszych klasyfikacji la Liga. Do nadrobienia mamy aż trzy kolejki rozgrywek i to za jednym zamachem.
Dla porównania, tutaj znajdziecie ostatnie notowanie podsumowania dotyczące 26. kolejki la Liga.
29. kolejka rozgrywek ligowych w Hiszpanii przyniosła 32 gole, w tym jeden madridisty Gonzalo Higuaína. Na czele tabeli umacnia się zawodnik FC Barcelona Samuel Eto'o.
Pichichi
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Karne | Mecze |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26(1) | 2 | 28 |
| David Villa | Valencia CF | 21(2) | 6 | 24 |
| Diego Forlán | Atlético | 20(1) | 3 | 24 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 19 | 3 | 26 |
| Álvaro Negredo | Almería | 17(1) | 4 | 26 |
| Gonzalo Higuaín | Real Madryt | 16(1) | 3 | 25 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 0 | 26 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 15 | 0 | 24 |
| Raúl | Real Madryt | 14 | 0 | 28 |
Zamora
Do klasyfikacji powrócił bramkarz Sevilli Andrés Palop. Trzeci mecz be zstraty bramki zaliczył Víctor Valdés.
| Zawodnik | Drużyna | Średnia | Gole | Mecze | |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | 0,83 | 24 | 29 | |
| Andrés Palop | Sevilla FC | 0,93 | 26 | 28 | |
| Iker Casillas | Real Madryt | 1,07 | 31 | 29 | |
| Tońo | Racing | 1,21 | 34 | 28 | |
| Aranzubía | Deportivo | 1,36 | 38(3) | 28 |
Asistencias
Na czele znów pomocnik Barcelony Xavi, do pierwszej piątki kosztem Daniego Alvesa powrócił Juan Mata.
| Zawodnik | Drużyna | Asysty | Minuty/Asysta |
| Xavi | FC Barcelona | 12 | 214,67 |
| Jesús Navas | Sevilla FC | 10 | 228,90 |
| Pedro León | Valladolid | 8 | 244,50 |
| Juan Mata | Valencia | 8 | 306,38 |
| Duda | Málaga | 7 | 291,43 |
Klasyfikacja kanadyjska
Największy awans zanotował niesamowity w roku 2009 Frederick Kanouté.
| Zawodnik | Drużyna | Gole | Asysty | Razem |
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 | 1 | 27 |
| David Villa | Valencia CF | 21 | 4 | 25 |
| Lionel Messi | FC Barcelona | 19 | 4 | 23 |
| Gonzalo Higuain | Real Madryt | 16 | 6 | 22 |
| Diego Forlán | Atlético | 20 | 2 | 22 |
| Frederick Kanouté | Sevilla FC | 16 | 6 | 22 |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 15 | 6 | 21 |
| Kun Agüero | Atlético | 13 | 6 | 19 |
| Álvaro Negredo | Almería | 17 | 2 | 19 |
| Raúl | Real Madryt | 14 | 4 | 18 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 12 | 4 | 16 |
| Juan Mata | Valencia CF | 8 | 8 | 16 |
Komentarze